Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | BOERDERIJ VAN DORST | 0,2 | 9,1 | 26.000 | 26.000 | ||
0205 | 30 EN NOOIT MEER | 0,0 | 1,9 | 3.000 | 24.000 | ||
0254 | SOCUTERA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0257 | JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0317 | TEKST TV | 0,0 | 0,2 | 0 | 10.000 | ||
0533 | PINGU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0538 | INUI | 0,0 | 1,1 | 1.000 | 0 | ||
0545 | HOI DUGGEE | 0,0 | 0,7 | 1.000 | 0 | ||
0552 | ELLIE DE OLIFANT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0553 | TELETUBBIES | 0,0 | 0,5 | 1.000 | 6.000 | ||
0605 | NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0613 | CLANGERS | 0,0 | 1,0 | 1.000 | 9.000 | ||
0624 | ELLA OSCAR EN HOO | 0,1 | 5,7 | 9.000 | 9.000 | ||
0633 | PIPI PUPU EN ROSEMARIE | 0,1 | 5,2 | 9.000 | 9.000 | ||
0640 | SESAMSTRAAT | 0,1 | 4,7 | 9.000 | 9.000 | ||
0655 | BO BEER | 0,1 | 4,5 | 9.000 | 9.000 | ||
0700 | NELLI EN NORA | 0,1 | 3,5 | 9.000 | 9.000 | ||
0707 | SAMSON EN MARIE | 0,1 | 2,9 | 10.000 | 9.000 | ||
0713 | RITA EN KROKODIL | 0,1 | 2,7 | 9.000 | 9.000 | ||
0718 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,5 | 9.000 | 9.000 | ||
0721 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,7 | 9.000 | 9.000 | ||
0723 | KIKKER EN VRIENDJES | 0,1 | 3,0 | 11.000 | 17.000 | ||
0730 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,7 | 7.000 | 7.000 | ||
0735 | KINDERTIJD | 0,0 | 1,6 | 7.000 | 7.000 | ||
0743 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,8 | 9.000 | 7.000 | ||
0747 | ZO IS JOEY | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 7.000 | ||
0758 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,7 | 7.000 | 7.000 | ||
0801 | INTERSTELLAR ELLA | 0,0 | 1,6 | 8.000 | 7.000 | ||
0812 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,2 | 10.000 | 7.000 | ||
0814 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 3,0 | 13.000 | 13.000 | ||
0817 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,1 | 1,9 | 8.000 | 13.000 | ||
0826 | MASHA EN DE BEER | 0,1 | 2,4 | 11.000 | 13.000 | ||
0833 | MIGHTY MIKE | 0,1 | 1,8 | 9.000 | 13.000 | ||
0841 | GRIZZY AND THE LEMMINGS | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 7.000 | ||
0848 | NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND | 0,0 | 1,4 | 7.000 | 7.000 | ||
0900 | PIP EN POSY | 0,0 | 1,3 | 7.000 | 7.000 | ||
0907 | MIKE DE RIDDER | 0,0 | 1,4 | 7.000 | 7.000 | ||
0919 | CHARLIE EN LOLA | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 7.000 | ||
0931 | KLUMPIES | 0,0 | 1,4 | 7.000 | 7.000 | ||
0938 | BING | 0,1 | 3,6 | 19.000 | 21.000 | ||
0945 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,1 | 2,4 | 12.000 | 27.000 | ||
0950 | NURDYS | 0,0 | 1,4 | 7.000 | 7.000 | ||
0956 | TOM | 0,1 | 2,1 | 11.000 | 15.000 | ||
1002 | CLANGERS | 0,1 | 3,1 | 16.000 | 22.000 | ||
1013 | LIEF MONSTER | 0,1 | 2,3 | 11.000 | 26.000 | ||
1020 | ZANDKASTEEL | 0,1 | 2,8 | 14.000 | 15.000 | ||
1035 | AVONTUREN VAN PIM EN POM | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 7.000 | ||
1041 | TIK TAK | 0,0 | 1,6 | 7.000 | 7.000 | ||
1046 | PINGU | 0,1 | 1,7 | 8.000 | 7.000 | ||
1052 | PEPPA PIG | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 7.000 | ||
1056 | PEPPA PIG | 0,0 | 1,4 | 7.000 | 7.000 | ||
1102 | SIMON | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 7.000 | ||
1108 | ZIGGY EN DE ZOOTRAM | 0,0 | 1,3 | 7.000 | 7.000 | ||
1119 | MAYA DE BIJ | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
1131 | NO NO | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 7.000 | ||
1138 | JOE AND JACK | 0,0 | 1,3 | 7.000 | 7.000 | ||
1145 | RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU | 0,1 | 1,9 | 11.000 | 20.000 | ||
1157 | 10 VOOR | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
1207 | PIETER KONIJN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1219 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1234 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1237 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1239 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1250 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1254 | KINDERTIJD | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 5.000 | ||
1302 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1306 | BOLLIE EN BILLIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1318 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 4.000 | ||
1321 | SPLAT EN SEYMOUR | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 4.000 | ||
1332 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 4.000 | ||
1334 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,4 | 7.000 | 7.000 | ||
1337 | SHAUN HET SCHAAP | 0,1 | 2,5 | 14.000 | 16.000 | ||
1344 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,1 | 2,1 | 12.000 | 12.000 | ||
1352 | NILS HOLGERSSON | 0,1 | 2,3 | 13.000 | 30.000 | ||
1405 | JUNGLE BOOK | 0,1 | 3,2 | 20.000 | 20.000 | ||
1416 | LASSIE | 0,1 | 4,3 | 22.000 | 26.000 | ||
1438 | NIEUWE AVONTUREN VAN PETER PAN | 0,1 | 3,4 | 19.000 | 19.000 | ||
1501 | ZOO | 0,2 | 3,8 | 25.000 | 28.000 | ||
1513 | KLETSPRAAT | 0,1 | 4,0 | 24.000 | 32.000 | ||
1526 | BAD NATURE | 0,1 | 3,7 | 24.000 | 22.000 | ||
1532 | KROKODILLENBENDE 3 | 0,2 | 4,5 | 33.000 | 74.000 | ||
1647 | TUSSEN KOP EN STAART | 0,1 | 1,8 | 16.000 | 17.000 | ||
1658 | ENKELTJE NEDERLAND | 0,2 | 2,7 | 29.000 | 69.000 | ||
1713 | BRUGKLAS | 0,1 | 1,7 | 21.000 | 36.000 | ||
1723 | BRUGKLAS | 0,1 | 1,2 | 16.000 | 16.000 | ||
1734 | FREEKS JUNGLE SCHOOL | 0,2 | 1,9 | 27.000 | 73.000 | ||
1745 | TAARTEN VAN ABEL | 0,4 | 3,8 | 66.000 | 111.000 | ||
1809 | KLAAS KAN ALLES KORT | 0,3 | 2,6 | 54.000 | 87.000 | ||
1827 | FAKER OP VAKANTIE | 0,4 | 2,7 | 59.000 | 86.000 | ||
1844 | KLOKHUIS | 0,5 | 3,6 | 78.000 | 114.000 | ||
1859 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 0,4 | 2,5 | 57.000 | 113.000 | ||
1925 | BOERDERIJ VAN DORST | 0,6 | 3,4 | 101.000 | 344.000 | ||
2017 | 3 OP REIS | 1,1 | 4,1 | 174.000 | 321.000 | ||
2055 | LOUIS THEROUX INTERVIEWS | 0,6 | 1,8 | 90.000 | 274.000 | ||
2149 | SUE PERKINS ALONG THE US MEXICO BORDER | 0,6 | 2,6 | 104.000 | 408.000 | ||
2255 | SCHNEIDER VS BAX | 0,3 | 2,5 | 57.000 | 392.000 | ||
2429 | 3 OP REIS | 0,1 | 2,4 | 21.000 | 73.000 | ||
2503 | LOUIS THEROUX INTERVIEWS | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 5.000 | ||
2550 | SUE PERKINS ALONG THE US MEXICO BORDER | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek