Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | LOUIS THEROUX | 0,1 | 6,3 | 20.000 | 44.000 | ||
0225 | KHALID EN SOPHIE | 0,1 | 9,0 | 19.000 | 34.000 | ||
0319 | KHALID EN SOPHIE | 0,1 | 8,6 | 11.000 | 11.000 | ||
0412 | JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK | 0,1 | 7,2 | 11.000 | 11.000 | ||
0433 | KHALID EN SOPHIE | 0,0 | 3,2 | 4.000 | 17.000 | ||
0520 | TEKST TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0532 | BUMBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0537 | SARAH EN EEND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0544 | PIP EN POSY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0551 | ELLIE DE OLIFANT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0552 | TELETUBBIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0605 | CLANGERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0616 | WOEZEL EN PIP OVERAL VRIENDJES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0632 | ZIGGY EN DE ZOOTRAM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0643 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0658 | KOEKIEMONSTERS EETKAR | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0704 | PEPPA PIG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0709 | PEPPA PIG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0714 | KNOFJE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0721 | PIETER KONIJN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0733 | MAGISCHE AUTO | 0,0 | 0,9 | 3.000 | 10.000 | ||
0745 | KINDERTIJD | 0,0 | 0,9 | 3.000 | 10.000 | ||
0753 | WAFFEL DE WONDERHOND | 0,1 | 1,9 | 8.000 | 18.000 | ||
0805 | PUPPY PATROL | 0,2 | 5,8 | 31.000 | 41.000 | ||
0830 | MATTIES | 0,1 | 3,2 | 19.000 | 17.000 | ||
0831 | ZAPPSPORT BATTLE | 0,2 | 4,8 | 26.000 | 39.000 | ||
0848 | MATTIES | 0,1 | 4,4 | 23.000 | 23.000 | ||
0851 | KINDEREN VOOR KINDEREN HELPT MEE | 0,2 | 5,2 | 33.000 | 36.000 | ||
0901 | MATTIES | 0,2 | 5,1 | 36.000 | 36.000 | ||
0903 | JILL | 0,3 | 8,4 | 56.000 | 63.000 | ||
0921 | MATTIES | 0,3 | 7,5 | 48.000 | 50.000 | ||
0923 | VERBODEN TE LACHEN | 0,3 | 8,3 | 55.000 | 59.000 | ||
0938 | MATTIES | 0,4 | 9,7 | 64.000 | 66.000 | ||
0940 | FREEKS WILDE WERELD | 0,3 | 8,4 | 56.000 | 65.000 | ||
0951 | MATTIES | 0,2 | 5,9 | 40.000 | 45.000 | ||
0954 | KIDS TOP 20 | 0,2 | 3,7 | 25.000 | 41.000 | ||
1022 | MEES KEES | 0,1 | 1,6 | 10.000 | 14.000 | ||
1046 | ZAPPSPORT KANTINE | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 5.000 | ||
1108 | PEPERBOLLEN | 0,0 | 0,9 | 6.000 | 28.000 | ||
1136 | PEPERBOLLEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1204 | PEPERBOLLEN | 0,1 | 1,8 | 13.000 | 23.000 | ||
1233 | LAST FAMILY STANDING | 0,1 | 1,6 | 12.000 | 55.000 | ||
1313 | LAST FAMILY STANDING | 0,1 | 2,1 | 16.000 | 56.000 | ||
1354 | LAST FAMILY STANDING | 0,1 | 2,0 | 17.000 | 16.000 | ||
1436 | KLAAS KAN ALLES | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
1446 | THEODOSIA | 0,0 | 0,6 | 6.000 | 5.000 | ||
1510 | THEODOSIA | 0,0 | 0,8 | 8.000 | 11.000 | ||
1535 | ROBOTBROER | 0,1 | 1,2 | 14.000 | 72.000 | ||
1653 | WILLEM WEVER | 0,1 | 1,0 | 14.000 | 49.000 | ||
1719 | SILVERPOINT | 0,1 | 1,1 | 18.000 | 49.000 | ||
1741 | CHECKPOINT BASECAMP | 0,3 | 1,8 | 42.000 | 85.000 | ||
1807 | KLAAS KAN ALLES | 0,5 | 3,0 | 89.000 | 170.000 | ||
1833 | VOOR HET BLOK | 0,9 | 4,2 | 140.000 | 280.000 | ||
1859 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 1,1 | 4,8 | 187.000 | 325.000 | ||
1920 | NIKKIES MAKE UP MANSION | 1,3 | 4,4 | 205.000 | 365.000 | ||
1948 | STEVEN EN JAMIE KAZAN ROAD TO VEGAS | 1,0 | 3,1 | 160.000 | 396.000 | ||
2007 | GHOST HOST | 0,3 | 0,8 | 51.000 | 84.000 | ||
2030 | SOCUTERA | 0,5 | 1,2 | 80.000 | 73.000 | ||
2033 | DARK HEART | 2,1 | 4,5 | 347.000 | 508.000 | ||
2118 | DARK HEART | 2,3 | 5,3 | 370.000 | 557.000 | ||
2209 | STRANDGASTEN | 0,6 | 2,2 | 103.000 | 362.000 | ||
2305 | SMERIS | 0,5 | 2,5 | 79.000 | 207.000 | ||
2403 | LUIZENMOEDER | 0,6 | 5,6 | 97.000 | 175.000 | ||
2431 | ALL STARS EN ZONEN | 0,2 | 3,2 | 35.000 | 66.000 | ||
2507 | FEUTEN | 0,1 | 2,0 | 13.000 | 43.000 | ||
2537 | HOLLANDS HOOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek