Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | BASKETBAL NCAA OREGON DUCKS ARIZONA WILDCATS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0215 | BASKETBAL NCAA BOSTON COLLEGE EAGLES WAKE FOREST DEMON DEACONS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0252 | BASKETBAL NCAA RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0403 | BASKETBAL NCAA GONZAGA BULLDOGS PORTLAND STATE VIKINGS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0442 | BASKETBAL NCAA RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0601 | EREDIVISIE HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0615 | EREDIVISIE HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0630 | VOETBAL ED AJAX TWENTE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0815 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 1,2 | 5.000 | 12.000 | ||
0830 | BASKETBAL NBA MIAMI HEAT MILWAUCKEE BUCKS | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 5.000 | ||
1000 | AMERICAN FOOTBALL NFL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1100 | AMERICAN FOOTBALL NFL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1200 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1245 | EREDIVISIE HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1300 | NHL ON THE FLY | 0,0 | 0,0 | 0 | 9.000 | ||
1352 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1407 | EREDIVISIE HIGHLIGHTS | 0,1 | 0,9 | 16.000 | 30.000 | ||
1413 | EREDIVISIE HIGHLIGHTS | 0,2 | 2,1 | 36.000 | 38.000 | ||
1420 | VOETBAL KKD VB | 0,1 | 1,4 | 24.000 | 26.000 | ||
1427 | VOETBAL KKD HERACLES ZWOLLE | 0,2 | 1,8 | 33.000 | 73.000 | ||
1521 | VOETBAL KKD RUST | 0,1 | 1,2 | 23.000 | 23.000 | ||
1622 | VOETBAL KKD NB | 0,1 | 0,6 | 14.000 | 23.000 | ||
1628 | VOETBAL ED VB | 0,2 | 1,1 | 25.000 | 55.000 | ||
1641 | VOETBAL ED EMMEN CAMBUUR | 0,2 | 1,0 | 30.000 | 141.000 | ||
1738 | VOETBAL ED RUST | 0,1 | 0,7 | 20.000 | 20.000 | ||
1840 | VOETBAL ED NB | 0,1 | 0,2 | 10.000 | 12.000 | ||
1901 | BASKETBAL NBA VB | 0,0 | 0,1 | 5.000 | 5.000 | ||
1910 | BASKETBAL NBA DETROIT PISTONS NEW YORK KNICKS | 0,0 | 0,1 | 6.000 | 13.000 | ||
2003 | BASKETBAL NBA RUST | 0,0 | 0,1 | 5.000 | 5.000 | ||
2129 | BASKETBAL NBA VB | 0,0 | 0,1 | 7.000 | 29.000 | ||
2142 | BASKETBAL NBA CHICAGO BULLS GOLDEN STATE WARRIORS | 0,0 | 0,2 | 8.000 | 18.000 | ||
2243 | BASKETBAL NBA RUST | 0,1 | 0,3 | 12.000 | 18.000 | ||
2402 | DIT WAS HET WEEKEND | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 10.000 | ||
2502 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek