| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | BROAD CITY | 0,0 | 2,5 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0217 | BROAD CITY | 0,0 | 1,3 | 2.000 | 6.000 | ||
| 0240 | BROAD CITY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0301 | BROAD CITY | 0,0 | 0,2 | 0 | 6.000 | ||
| 0328 | WORKAHOLICS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0350 | WORKAHOLICS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0413 | KEY AND PEELE | 0,0 | 1,3 | 2.000 | 11.000 | ||
| 0434 | KEY AND PEELE | 0,0 | 4,7 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0456 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 5,9 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0517 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 6,6 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0539 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 5,8 | 7.000 | 10.000 | ||
| 0600 | SOUTH PARK | 0,0 | 3,1 | 5.000 | 10.000 | ||
| 0627 | SOUTH PARK | 0,0 | 4,4 | 8.000 | 9.000 | ||
| 0654 | SOUTH PARK | 0,1 | 3,3 | 10.000 | 9.000 | ||
| 0722 | SOUTH PARK | 0,1 | 2,3 | 10.000 | 9.000 | ||
| 0750 | FAMILY GUY | 0,1 | 2,0 | 10.000 | 9.000 | ||
| 0808 | FAMILY GUY | 0,1 | 2,3 | 10.000 | 17.000 | ||
| 0834 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 4.000 | ||
| 0901 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 4.000 | ||
| 0928 | 2 BROKE GIRLS | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 14.000 | ||
| 0955 | 2 BROKE GIRLS | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 11.000 | ||
| 1015 | RULES OF ENGAGEMENT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1041 | RULES OF ENGAGEMENT | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 9.000 | ||
| 1108 | YOUNG SHELDON | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 7.000 | ||
| 1132 | FRIENDS | 0,0 | 1,2 | 7.000 | 7.000 | ||
| 1200 | FRIENDS | 0,1 | 2,4 | 11.000 | 12.000 | ||
| 1227 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 12.000 | ||
| 1255 | LAST MAN STANDING | 0,1 | 1,3 | 8.000 | 18.000 | ||
| 1323 | MODERN FAMILY | 0,1 | 3,0 | 17.000 | 14.000 | ||
| 1351 | MODERN FAMILY | 0,0 | 1,3 | 8.000 | 14.000 | ||
| 1412 | 2 BROKE GIRLS | 0,1 | 1,8 | 9.000 | 21.000 | ||
| 1440 | 2 BROKE GIRLS | 0,1 | 3,2 | 19.000 | 25.000 | ||
| 1507 | WILL AND GRACE | 0,0 | 1,2 | 8.000 | 14.000 | ||
| 1534 | WILL AND GRACE | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 11.000 | ||
| 1602 | YOUNG SHELDON | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
| 1627 | LAST MAN STANDING | 0,1 | 2,3 | 19.000 | 33.000 | ||
| 1656 | LAST MAN STANDING | 0,1 | 2,0 | 23.000 | 43.000 | ||
| 1723 | MODERN FAMILY | 0,3 | 3,0 | 44.000 | 50.000 | ||
| 1752 | MODERN FAMILY | 0,2 | 1,5 | 28.000 | 40.000 | ||
| 1813 | 2 BROKE GIRLS | 0,2 | 1,3 | 27.000 | 35.000 | ||
| 1841 | 2 BROKE GIRLS | 0,1 | 1,0 | 22.000 | 27.000 | ||
| 1909 | WILL AND GRACE | 0,2 | 1,2 | 30.000 | 44.000 | ||
| 1938 | WILL AND GRACE | 0,1 | 0,8 | 24.000 | 40.000 | ||
| 2005 | YOUNG SHELDON | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 21.000 | ||
| 2030 | DICTATOR | 0,2 | 0,7 | 32.000 | 165.000 | ||
| 2204 | A NIGHT AT THE ROXBURY | 0,1 | 0,3 | 11.000 | 103.000 | ||
| 2348 | SIMPSONS | 0,1 | 1,0 | 18.000 | 22.000 | ||
| 2408 | SIMPSONS | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 5.000 | ||
| 2435 | FAMILY GUY | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 5.000 | ||
| 2503 | YOUNG SHELDON | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 2.000 | ||
| 2527 | BROAD CITY | 0,0 | 1,0 | 4.000 | 15.000 | ||
| 2559 | BROAD CITY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek