Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0351 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0412 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0433 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0451 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0512 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0533 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0555 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0616 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0637 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0659 | TV WINKEL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1500 | LIBELLE EN CLAARTJES KEUKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1507 | DOCTORS | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 30.000 | ||
1559 | FLYING DOCTORS | 0,3 | 6,7 | 52.000 | 64.000 | ||
1656 | DR BULL | 0,3 | 3,8 | 48.000 | 94.000 | ||
1748 | DR BULL | 0,3 | 2,7 | 53.000 | 75.000 | ||
1837 | DR BULL | 0,3 | 2,0 | 46.000 | 68.000 | ||
1933 | DR BULL | 0,3 | 1,5 | 51.000 | 79.000 | ||
2029 | DAN BROWNS THE LOST SYMBOL | 0,5 | 1,5 | 73.000 | 158.000 | ||
2125 | DAN BROWNS THE LOST SYMBOL | 0,5 | 1,7 | 77.000 | 114.000 | ||
2223 | SWAT | 0,0 | 0,2 | 7.000 | 84.000 | ||
2310 | SWAT | 0,0 | 0,2 | 4.000 | 28.000 | ||
2405 | PRIVATE EYES | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 7.000 | ||
2501 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek