Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | DOUBLING DOWN WITH THE DERRICOS | 0,0 | 2,5 | 7.000 | 8.000 | ||
0221 | WELCOME TO PLATHVILLE | 0,0 | 2,3 | 4.000 | 12.000 | ||
0310 | MY 600LB LIFE | 0,0 | 8,3 | 8.000 | 8.000 | ||
0355 | EXTREME COUPONING | 0,0 | 0,7 | 1.000 | 8.000 | ||
0420 | EXTREME COUPONING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0445 | TINY HOUSE BIG LIVING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0510 | TINY HOUSE BIG LIVING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0535 | CARIBBEAN LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 8,0 | 12.000 | 15.000 | ||
0625 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 5,6 | 14.000 | 15.000 | ||
0650 | GOOD BONES | 0,1 | 3,0 | 13.000 | 29.000 | ||
0745 | NATE AND JEREMIAH BY DESIGN | 0,1 | 4,5 | 24.000 | 33.000 | ||
0835 | TINY HOUSE BIG LIVING | 0,2 | 5,2 | 25.000 | 32.000 | ||
0904 | TINY HOUSE BIG LIVING | 0,1 | 2,4 | 11.000 | 14.000 | ||
0932 | SAY YES TO THE DRESS BENELUX | 0,1 | 2,0 | 9.000 | 9.000 | ||
1001 | SAY YES TO THE DRESS BENELUX | 0,1 | 2,1 | 9.000 | 9.000 | ||
1030 | SAY YES TO THE DRESS | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 16.000 | ||
1130 | SAY YES TO THE DRESS | 0,1 | 2,5 | 10.000 | 40.000 | ||
1230 | EXTREME COUPONING ALL STARS | 0,0 | 1,6 | 8.000 | 24.000 | ||
1300 | EXTREME COUPONING ALL STARS | 0,1 | 1,7 | 10.000 | 17.000 | ||
1330 | DR PIMPLE POPPER | 0,1 | 2,1 | 9.000 | 29.000 | ||
1430 | SISTER WIVES | 0,1 | 3,2 | 14.000 | 70.000 | ||
1530 | GOOD BONES | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 5.000 | ||
1630 | TINY HOUSE BIG LIVING | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 15.000 | ||
1700 | TINY HOUSE BIG LIVING | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 6.000 | ||
1730 | CARIBBEAN LIFE | 0,1 | 1,0 | 15.000 | 29.000 | ||
1800 | EMMA WILLIS DELIVERING BABIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1900 | SAY YES TO THE DRESS UK | 0,1 | 0,5 | 14.000 | 18.000 | ||
1930 | SAY YES TO THE DRESS | 0,1 | 0,7 | 24.000 | 49.000 | ||
2030 | LOUISA EN ROWAN OP ZN GOOISCH | 0,4 | 1,6 | 66.000 | 156.000 | ||
2130 | MY FEET ARE KILLING ME | 0,3 | 1,2 | 50.000 | 136.000 | ||
2230 | TOO LARGE | 0,2 | 0,9 | 27.000 | 99.000 | ||
2330 | DR PIMPLE POPPER | 0,2 | 2,0 | 27.000 | 65.000 | ||
2430 | LOUISA EN ROWAN OP ZN GOOISCH | 0,1 | 4,2 | 23.000 | 68.000 | ||
2530 | MY FEET ARE KILLING ME | 0,0 | 2,5 | 6.000 | 30.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek