Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 18.000 | ||
0500 | EARLY BIRDS | 0,0 | 1,0 | 1.000 | 18.000 | ||
0700 | WEEKEND HITS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1000 | LAZY SATURDAY | 0,0 | 1,1 | 7.000 | 9.000 | ||
1200 | HITS NOW | 0,0 | 0,8 | 6.000 | 15.000 | ||
1400 | WINTER VIBES | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 32.000 | ||
1600 | WOMEN IN R AND B TOP 20 | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 5.000 | ||
1736 | NEDERPOP | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 5.000 | ||
1835 | DINNER TIME | 0,0 | 0,0 | 0 | 9.000 | ||
2000 | SING ALONG SATURDAY | 0,0 | 0,0 | 3.000 | 48.000 | ||
2100 | HUISFEESTJE | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 19.000 | ||
2200 | PARTY TIME | 0,0 | 0,0 | 2.000 | 28.000 | ||
2400 | DOWN AND DIRRTY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2500 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek