Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,1 | 0 | 2.000 | ||
0215 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 13.000 | ||
0258 | ESPN TOP 10 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0305 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0349 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0434 | VOETBAL MLS SEATTLE SOUNDERS FC VANCOUVER WHITECAPS | 0,0 | 0,4 | 0 | 5.000 | ||
0525 | VOETBAL MLS RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0630 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0639 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0727 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0816 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 3.000 | ||
0904 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.000 | ||
0944 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1015 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 1,2 | 4.000 | 12.000 | ||
1104 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 14.000 | ||
1152 | ONTDEK DE EREDIVISIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1207 | ESPN VANDAAG | 0,1 | 4,4 | 22.000 | 28.000 | ||
1255 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 16.000 | ||
1344 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1359 | COELACANTH VAN RKC WAALWIJK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1459 | NBA TODAY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1545 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 4.000 | ||
1623 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,6 | 5.000 | 11.000 | ||
1652 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1701 | DIDIER MARTEL THE FRENCH CONNECTION | 0,1 | 0,7 | 8.000 | 8.000 | ||
1800 | PSV TV | 0,1 | 0,6 | 12.000 | 19.000 | ||
1830 | ESPN VANDAAG | 0,1 | 0,4 | 9.000 | 11.000 | ||
1859 | HONKBAL MLB VB | 0,1 | 0,5 | 11.000 | 11.000 | ||
1906 | HONKBAL MLB PHILADELPHIA PHILLIES MIAMI MARLINS | 0,1 | 0,3 | 12.000 | 97.000 | ||
2229 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||
2300 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||
2331 | ESPN VANDAAG | 0,1 | 0,6 | 11.000 | 15.000 | ||
2404 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2414 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
2445 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2520 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2550 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2559 | IJSHOCKEY NHL PO VB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek