Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,9 | 2.000 | 19.000 | ||
0501 | EARLY BIRDS | 0,0 | 1,3 | 1.000 | 17.000 | ||
0701 | WEEKEND HITS | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.000 | ||
1001 | LAZY SATURDAY | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 15.000 | ||
1201 | HITS NOW | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 14.000 | ||
1401 | WINTER VIBES | 0,0 | 0,5 | 6.000 | 19.000 | ||
1601 | SAMPLES TOP 20 | 0,0 | 0,3 | 5.000 | 20.000 | ||
1724 | NEDERPOP | 0,0 | 0,3 | 8.000 | 35.000 | ||
1835 | DINNER TIME | 0,0 | 0,0 | 2.000 | 20.000 | ||
2001 | SING ALONG SATURDAY | 0,0 | 0,1 | 6.000 | 31.000 | ||
2101 | HUISFEESTJE | 0,0 | 0,0 | 2.000 | 20.000 | ||
2202 | PARTY TIME | 0,0 | 0,1 | 5.000 | 27.000 | ||
2401 | DOWN AND DIRRTY | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 10.000 | ||
2501 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek