Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 5.000 | ||
0550 | DAG DAT | 0,0 | 2,4 | 2.000 | 7.000 | ||
0600 | EDITIE NL | 0,1 | 7,9 | 13.000 | 18.000 | ||
0615 | EDITIE NL | 0,1 | 12,5 | 23.000 | 40.000 | ||
0630 | NIEUWS 630 UUR | 0,3 | 17,7 | 44.000 | 43.000 | ||
0636 | RTL WEER | 0,2 | 14,1 | 37.000 | 31.000 | ||
0645 | NIEUWS 630 UUR | 0,3 | 17,5 | 49.000 | 69.000 | ||
0651 | RTL WEER | 0,4 | 23,2 | 62.000 | 64.000 | ||
0700 | KLOK | 0,3 | 17,3 | 54.000 | 47.000 | ||
0700 | NIEUWS 7 UUR | 0,4 | 21,6 | 69.000 | 74.000 | ||
0709 | RTL WEER | 0,5 | 22,5 | 82.000 | 74.000 | ||
0713 | NIEUWS 715 UUR | 0,8 | 35,8 | 124.000 | 144.000 | ||
0723 | RTL WEER | 0,9 | 44,6 | 153.000 | 156.000 | ||
0730 | KLOK | 0,6 | 25,3 | 103.000 | 102.000 | ||
0730 | NIEUWS 7 UUR | 0,6 | 25,8 | 101.000 | 123.000 | ||
0739 | RTL WEER | 0,7 | 29,7 | 113.000 | 124.000 | ||
0745 | NIEUWS 715 UUR | 0,6 | 23,6 | 95.000 | 113.000 | ||
0754 | RTL WEER | 0,6 | 23,5 | 90.000 | 92.000 | ||
0800 | KLOK | 0,6 | 18,4 | 93.000 | 76.000 | ||
0800 | NIEUWS 8 UUR | 0,7 | 20,0 | 108.000 | 163.000 | ||
0811 | RTL WEER | 0,8 | 27,6 | 137.000 | 143.000 | ||
0820 | KLOK | 0,5 | 17,7 | 86.000 | 80.000 | ||
0820 | NIEUWS 820 UUR | 0,7 | 23,8 | 115.000 | 160.000 | ||
0831 | RTL WEER | 0,6 | 21,3 | 98.000 | 88.000 | ||
0840 | NIEUWS 820 UUR | 0,7 | 24,0 | 107.000 | 136.000 | ||
0851 | RTL WEER | 0,6 | 21,5 | 96.000 | 88.000 | ||
0900 | KLOK | 0,5 | 16,8 | 74.000 | 70.000 | ||
0900 | NIEUWS 9 UUR | 0,5 | 17,9 | 87.000 | 104.000 | ||
0909 | RTL WEER | 0,5 | 16,6 | 84.000 | 80.000 | ||
0914 | RTL BOULEVARD | 0,3 | 10,9 | 54.000 | 193.000 | ||
1000 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,5 | 16,4 | 75.000 | 149.000 | ||
1052 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,2 | 9,5 | 36.000 | 36.000 | ||
1102 | RTL WEER | 0,2 | 8,9 | 34.000 | 30.000 | ||
1104 | WAAR GAAT HET OVER | 0,3 | 13,5 | 51.000 | 90.000 | ||
1137 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,3 | 11,3 | 41.000 | 61.000 | ||
1202 | ER | 0,3 | 8,4 | 41.000 | 132.000 | ||
1254 | ER | 0,3 | 8,2 | 45.000 | 91.000 | ||
1346 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,1 | 4,5 | 22.000 | 33.000 | ||
1351 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,1 | 2,5 | 12.000 | 11.000 | ||
1356 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,1 | 3,9 | 19.000 | 21.000 | ||
1402 | RTL WEER | 0,2 | 4,9 | 25.000 | 25.000 | ||
1403 | KOPEN ZONDER KIJKEN | 0,3 | 9,0 | 50.000 | 172.000 | ||
1522 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,2 | 4,0 | 25.000 | 43.000 | ||
1537 | RTL WEER | 0,1 | 1,7 | 11.000 | 10.000 | ||
1539 | B EN B VOL LIEFDE | 0,5 | 9,6 | 83.000 | 241.000 | ||
1643 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,4 | 5,4 | 59.000 | 178.000 | ||
1656 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,4 | 5,2 | 62.000 | 72.000 | ||
1706 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 1,1 | 10,9 | 184.000 | 463.000 | ||
1800 | ZES UUR NIEUWS | 3,2 | 20,0 | 527.000 | 588.000 | ||
1817 | EDITIE NL | 3,8 | 21,7 | 614.000 | 775.000 | ||
1833 | WEER 1830 UUR | 4,4 | 23,3 | 713.000 | 677.000 | ||
1835 | RTL BOULEVARD | 4,3 | 23,3 | 704.000 | 1.203.000 | ||
1930 | HALF ACHT NIEUWS | 5,4 | 23,6 | 887.000 | 1.105.000 | ||
1956 | WEER 1955 UUR | 5,1 | 20,6 | 830.000 | 839.000 | ||
2000 | WAAR GAAT HET OVER | 4,3 | 14,6 | 694.000 | 1.231.000 | ||
2037 | B EN B VOL LIEFDE | 7,9 | 22,1 | 1.289.000 | 1.954.000 | ||
2149 | KOPEN ZONDER KIJKEN | 3,3 | 13,2 | 538.000 | 1.131.000 | ||
2318 | LATE NIEUWS | 1,4 | 9,7 | 233.000 | 263.000 | ||
2335 | WEER LAAT | 1,0 | 8,3 | 155.000 | 152.000 | ||
2338 | B EN B VOL LIEFDE | 1,0 | 13,2 | 167.000 | 527.000 | ||
2446 | RTL BOULEVARD | 0,3 | 11,0 | 48.000 | 104.000 | ||
2533 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,8 | 5.000 | 15.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek