Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | ALL NIGHT | 0,0 | 1,1 | 2.000 | 35.000 | ||
0500 | EARLY BIRDS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0700 | WEEKEND HITS | 0,0 | 0,0 | 0 | 12.000 | ||
1001 | LAZY SATURDAY | 0,0 | 0,1 | 0 | 9.000 | ||
1201 | HITS NOW | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 28.000 | ||
1401 | SPRING VIBES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1601 | ANIMATION TOP 20 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1736 | NEDERPOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1834 | DINNER TIME | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 29.000 | ||
2001 | SING ALONG SATURDAY | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 4.000 | ||
2101 | HUISFEESTJE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2201 | PARTY TIME | 0,1 | 0,3 | 9.000 | 33.000 | ||
2401 | DOWN AND DIRRTY | 0,0 | 0,3 | 4.000 | 16.000 | ||
2501 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek