| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||
| 0501 | EARLY BIRDS | 0,0 | 1,2 | 2.000 | 22.000 | ||
| 0702 | MORNING MOTIVATION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1002 | HITS NOW | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 5.000 | ||
| 1202 | LUNCH BOX | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 5.000 | ||
| 1402 | HITS NOW | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 5.000 | ||
| 1602 | 4 AT 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1622 | WE LOVE MUSIC VIDEOS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1702 | TRENDING 5 | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 9.000 | ||
| 1722 | WE LOVE MUSIC VIDEOS | 0,0 | 0,3 | 5.000 | 16.000 | ||
| 1815 | WEEKEND HITS | 0,0 | 0,3 | 7.000 | 8.000 | ||
| 1833 | DINNER TIME | 0,0 | 0,2 | 7.000 | 22.000 | ||
| 2002 | BACK 2 THE 90S | 0,0 | 0,2 | 8.000 | 33.000 | ||
| 2202 | RAP NL | 0,1 | 0,2 | 9.000 | 27.000 | ||
| 2302 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 8.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek