Dagrapporten programma's |
| |||||||
6+1% = 161110 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,1 | 0 | 6.000 | ||
0501 | EARLY BIRDS | 0,0 | 0,7 | 1.000 | 12.000 | ||
0702 | WEEKEND HITS | 0,0 | 0,1 | 0 | 7.000 | ||
1001 | LAZY SATURDAY | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 12.000 | ||
1201 | HITS NOW | 0,1 | 1,6 | 12.000 | 32.000 | ||
1402 | WINTER VIBES | 0,0 | 0,7 | 6.000 | 25.000 | ||
1601 | COUNTRY TOP 20 | 0,1 | 1,2 | 16.000 | 32.000 | ||
1737 | NEDERPOP | 0,1 | 0,3 | 10.000 | 29.000 | ||
1830 | DINNER TIME | 0,1 | 0,3 | 14.000 | 23.000 | ||
2002 | SING ALONG SATURDAY | 0,1 | 0,1 | 10.000 | 21.000 | ||
2102 | HUISFEESTJE | 0,1 | 0,1 | 11.000 | 24.000 | ||
2202 | PARTY TIME | 0,1 | 0,3 | 11.000 | 29.000 | ||
2402 | DOWN AND DIRRTY | 0,0 | 0,5 | 7.000 | 24.000 | ||
2503 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 4.000 | ||
© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved