Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:00 | EARLY BIRDS | 0,0 | 0,2 | 0 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | MORNING MOTIVATION | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | HITS NOW | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
12:01 | LUNCH BOX | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | HITS NOW | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 4 AT 4 | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
16:19 | WE LOVE MUSIC VIDEOS | 0,0 | 0,5 | 7.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
17:01 | TRENDING 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17:22 | WE LOVE MUSIC VIDEOS | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
18:31 | XITE TOP 20 | 0,1 | 0,4 | 16.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | FRESH FRIDAY | 0,1 | 0,4 | 23.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
20:31 | SIEMPRE LATINO | 0,1 | 0,3 | 17.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
21:29 | PRE PARTY | 0,1 | 0,3 | 14.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
23:00 | ALL OUT DANCE | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
24:00 | PARTY TIME | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25:00 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek