Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | ALL NIGHT | 0,0 | 1,8 | 3.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
05:00 | EARLY BIRDS | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
06:59 | MORNING MOTIVATION | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
09:59 | HITS NOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11:59 | LUNCH BOX | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13:59 | HITS NOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
15:59 | 4 AT 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16:16 | WE LOVE MUSIC VIDEOS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16:59 | TRENDING 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17:22 | WE LOVE MUSIC VIDEOS | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
18:32 | DINNER TIME | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
19:59 | BACK 2 THE 90S | 0,0 | 0,1 | 6.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
22:00 | RAP NL | 0,0 | 0,0 | 2.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
23:00 | ALL NIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek