Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,0 | 1.000 | 31.000 | ||
0600 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 33.000 | ||
0930 | VIS TV | 0,1 | 2,9 | 14.000 | 32.000 | ||
0958 | VIS TV | 0,2 | 6,0 | 30.000 | 55.000 | ||
1028 | STOP POLITIE | 0,2 | 10,2 | 39.000 | 73.000 | ||
1115 | STOP POLITIE | 0,2 | 9,4 | 36.000 | 54.000 | ||
1135 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 8,6 | 32.000 | 63.000 | ||
1203 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 5,7 | 26.000 | 51.000 | ||
1230 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 5,6 | 31.000 | 44.000 | ||
1257 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 5,4 | 31.000 | 35.000 | ||
1323 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 7,5 | 39.000 | 58.000 | ||
1336 | FLODDER | 0,3 | 9,0 | 46.000 | 72.000 | ||
1408 | FLODDER | 0,1 | 4,0 | 20.000 | 61.000 | ||
1443 | PAWN STARS | 0,2 | 4,6 | 27.000 | 52.000 | ||
1510 | PAWN STARS | 0,2 | 4,6 | 30.000 | 59.000 | ||
1535 | PAWN STARS | 0,3 | 5,9 | 42.000 | 74.000 | ||
1601 | PAWN STARS | 0,1 | 2,7 | 24.000 | 45.000 | ||
1627 | AMERICAN PICKERS BEST OF | 0,1 | 1,3 | 13.000 | 58.000 | ||
1656 | BAR RESCUE | 0,2 | 2,1 | 32.000 | 68.000 | ||
1749 | PAWN STARS | 0,2 | 1,5 | 35.000 | 55.000 | ||
1810 | PAWN STARS | 0,4 | 2,5 | 69.000 | 107.000 | ||
1836 | PAWN STARS | 0,5 | 2,9 | 85.000 | 149.000 | ||
1903 | PAWN STARS | 0,7 | 3,6 | 117.000 | 163.000 | ||
1931 | PAWN STARS | 0,6 | 2,5 | 95.000 | 237.000 | ||
1959 | PAWN STARS | 0,6 | 2,2 | 102.000 | 203.000 | ||
2027 | EUROPA | 1,1 | 3,3 | 180.000 | 541.000 | ||
2226 | RED DAWN | 0,7 | 4,4 | 112.000 | 466.000 | ||
2413 | PAWN STARS | 0,2 | 3,0 | 29.000 | 89.000 | ||
2441 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek