Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,9 | 1.000 | 28.000 | ||
0554 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 10.000 | ||
0925 | VIS TV | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 10.000 | ||
0955 | VIS TV | 0,1 | 3,0 | 11.000 | 16.000 | ||
1028 | STOP POLITIE | 0,0 | 1,0 | 3.000 | 16.000 | ||
1056 | STOP POLITIE | 0,0 | 0,9 | 3.000 | 5.000 | ||
1123 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,0 | 1,9 | 7.000 | 10.000 | ||
1154 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,0 | 8.000 | 36.000 | ||
1224 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,0 | 1,4 | 7.000 | 52.000 | ||
1255 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 4,7 | 28.000 | 32.000 | ||
1326 | FLODDER | 0,1 | 4,0 | 19.000 | 55.000 | ||
1400 | FLODDER | 0,1 | 5,6 | 21.000 | 29.000 | ||
1434 | PAWN STARS | 0,2 | 5,9 | 25.000 | 31.000 | ||
1501 | PAWN STARS | 0,2 | 6,6 | 33.000 | 48.000 | ||
1529 | PAWN STARS | 0,2 | 6,4 | 33.000 | 53.000 | ||
1557 | PAWN STARS | 0,3 | 7,7 | 44.000 | 56.000 | ||
1624 | STORAGE WARS | 0,3 | 5,9 | 43.000 | 106.000 | ||
1652 | STORAGE WARS | 0,3 | 4,2 | 41.000 | 57.000 | ||
1721 | STORAGE WARS | 0,1 | 1,9 | 24.000 | 56.000 | ||
1749 | PAWN STARS | 0,0 | 0,4 | 7.000 | 24.000 | ||
1809 | PAWN STARS | 0,1 | 0,7 | 16.000 | 50.000 | ||
1837 | PAWN STARS | 0,3 | 1,8 | 43.000 | 77.000 | ||
1905 | PAWN STARS | 0,3 | 2,1 | 54.000 | 97.000 | ||
1933 | PAWN STARS | 0,4 | 2,2 | 63.000 | 125.000 | ||
2000 | PAWN STARS | 0,4 | 1,7 | 61.000 | 183.000 | ||
2029 | APOCALYPTO | 1,3 | 5,0 | 203.000 | 671.000 | ||
2322 | IRONCLAD BATTLE FOR BLOOD | 0,6 | 8,6 | 90.000 | 273.000 | ||
2530 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 2,6 | 6.000 | 52.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek