| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | BOERDERIJ VAN DORST | 0,0 | 2,8 | 5.000 | 17.000 | ||
| 0211 | JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 4.000 | ||
| 0232 | TEKST TV | 0,0 | 1,4 | 1.000 | 4.000 | ||
| 0532 | PINGU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0537 | INUI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0544 | HOI DUGGEE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0551 | TELETUBBIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0603 | NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN | 0,0 | 3,5 | 6.000 | 9.000 | ||
| 0610 | CLANGERS | 0,1 | 5,5 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0622 | ELLA OSCAR EN HOO | 0,1 | 4,5 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0631 | PIPI PUPU EN ROSEMARIE | 0,1 | 3,6 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0638 | SESAMSTRAAT | 0,1 | 3,3 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0653 | BO BEER | 0,1 | 3,5 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0658 | NELLI EN NORA | 0,1 | 3,0 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0705 | SAMSON EN MARIE | 0,1 | 2,6 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0712 | RITA EN KROKODIL | 0,1 | 2,7 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0717 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,7 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0719 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,6 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0721 | KIKKER EN VRIENDJES | 0,1 | 2,5 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0728 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0732 | KINDERTIJD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0740 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0744 | ZO IS JOEY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0755 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0758 | INTERSTELLAR ELLA | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 5.000 | ||
| 0808 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0810 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0813 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 5.000 | ||
| 0819 | MASHA EN DE BEER | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 0 | ||
| 0827 | MIGHTY MIKE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0834 | GRIZZY AND THE LEMMINGS | 0,1 | 1,8 | 8.000 | 16.000 | ||
| 0841 | NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND | 0,0 | 0,7 | 3.000 | 22.000 | ||
| 0853 | PIP EN POSY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0900 | MIKE DE RIDDER | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 9.000 | ||
| 0912 | CHARLIE EN LOLA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0924 | KLUMPIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0931 | BING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0938 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 5.000 | ||
| 0943 | NURDYS | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 12.000 | ||
| 0949 | TOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0954 | CLANGERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1005 | LIEF MONSTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1013 | ZANDKASTEEL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1028 | AVONTUREN VAN PIM EN POM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1034 | TIK TAK | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 0 | ||
| 1039 | PINGU | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 0 | ||
| 1044 | PEPPA PIG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1049 | PEPPA PIG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1054 | SIMON | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1100 | ZIGGY EN DE ZOOTRAM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1111 | MAYA DE BIJ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1124 | NO NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1131 | SARAH EN EEND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1138 | RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1148 | 10 VOOR | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 9.000 | ||
| 1159 | PIETER KONIJN | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 5.000 | ||
| 1211 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
| 1226 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1228 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1230 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 6.000 | ||
| 1241 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 6.000 | ||
| 1244 | KINDERTIJD | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 17.000 | ||
| 1252 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1256 | BOLLIE EN BILLIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1308 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1311 | SPLAT EN SEYMOUR | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 6.000 | ||
| 1322 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 6.000 | ||
| 1323 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 7.000 | ||
| 1326 | SHAUN HET SCHAAP | 0,1 | 2,0 | 10.000 | 18.000 | ||
| 1333 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,0 | 1,4 | 8.000 | 13.000 | ||
| 1340 | BERNARD | 0,0 | 1,5 | 8.000 | 7.000 | ||
| 1343 | NILS HOLGERSSON | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 7.000 | ||
| 1355 | JUNGLE BOOK | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
| 1407 | LASSIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1430 | NIEUWE AVONTUREN VAN PETER PAN | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 3.000 | ||
| 1452 | BABYBEESTENBOEL | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 3.000 | ||
| 1502 | ZOO | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 3.000 | ||
| 1513 | KLETSPRAAT | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 3.000 | ||
| 1525 | BAD NATURE | 0,1 | 1,3 | 8.000 | 9.000 | ||
| 1531 | TE VER WEG | 0,1 | 2,6 | 23.000 | 81.000 | ||
| 1657 | ENKELTJE NEDERLAND | 0,1 | 1,7 | 21.000 | 38.000 | ||
| 1712 | BRUGKLAS | 0,1 | 1,7 | 24.000 | 27.000 | ||
| 1722 | BRUGKLAS | 0,1 | 1,4 | 22.000 | 27.000 | ||
| 1732 | FREEKS JUNGLE SCHOOL | 0,2 | 1,6 | 29.000 | 38.000 | ||
| 1744 | TAARTEN VAN ABEL | 0,2 | 1,7 | 37.000 | 84.000 | ||
| 1809 | KLAAS KAN ALLES KORT | 0,3 | 1,7 | 46.000 | 79.000 | ||
| 1827 | FAKER OP VAKANTIE | 0,2 | 1,4 | 40.000 | 75.000 | ||
| 1843 | KLOKHUIS | 0,3 | 2,0 | 57.000 | 112.000 | ||
| 1859 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 0,7 | 3,6 | 109.000 | 193.000 | ||
| 1925 | BOERDERIJ VAN DORST | 0,5 | 2,0 | 77.000 | 302.000 | ||
| 2018 | ALL STARS FILM | 0,8 | 2,5 | 138.000 | 560.000 | ||
| 2217 | 30 EN NOOIT MEER | 0,3 | 1,4 | 50.000 | 248.000 | ||
| 2314 | EXIT | 0,2 | 1,2 | 26.000 | 90.000 | ||
| 2343 | EXIT | 0,3 | 3,0 | 41.000 | 105.000 | ||
| 2425 | DOODSTIL | 0,1 | 2,6 | 17.000 | 47.000 | ||
| 2516 | BOERDERIJ VAN DORST | 0,1 | 4,8 | 14.000 | 30.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek