Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | BASKETBAL NBA SAN ANTONIO SPURS GOLDEN STATE WARRIORS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0253 | BASKETBAL NBA RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0411 | KKD HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0425 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0430 | BASKETBAL NBA LOS ANGELES LAKERS DALLAS MAVERICKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0526 | NBA ACTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0549 | NFL LIVE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0700 | NBA TODAY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0800 | PARDON THE INTERRUPTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0830 | AROUND THE HORN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0900 | BASKETBAL NBA SAN ANTONIO SPURS GOLDEN STATE WARRIORS | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 5.000 | ||
1045 | KKD HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1100 | NBA TODAY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1200 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1246 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,7 | 6.000 | 10.000 | ||
1301 | NHL ON THE FLY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1329 | PARDON THE INTERRUPTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1359 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1500 | NBA ACTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1529 | NHL ON THE FLY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1600 | POSTSEASON NFL COUNTDOWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1801 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||
1859 | BASKETBAL NBA VB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1910 | BASKETBAL NBA MIAMI HEAT MILWAUCKEE BUCKS | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 37.000 | ||
2002 | BASKETBAL NBA RUST | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 5.000 | ||
2116 | BASKETBAL NCAA LOUISVILLE CARDINALS NORTH CAROLINA TAR HEELS | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||
2211 | BASKETBAL NCAA ALABAMA CRIMSON TIDE LSU TIGERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||
2258 | BASKETBAL NCAA RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2404 | BASKETBAL NCAA OREGON DUCKS ARIZONA WILDCATS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2456 | BASKETBAL NCAA RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek