Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | IJSHOCKEY NHL PO COLORADO AVALANCHE TAMPA BAY LIGHTNING F | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0258 | IJSHOCKEY NHL PO RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0359 | IJSHOCKEY NHL PO RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0456 | NBA ACTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0519 | HONKBAL MLB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0526 | ESPN TOP 25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0540 | ESPN TOP 10 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0546 | ESPN TOP 25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0700 | HONKBAL MLB CHICAGO CUBS ATLANTA BRAVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0931 | IJSHOCKEY NHL PO | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0946 | MLS HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1000 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1038 | ESPN TOP 10 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1045 | MLS HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1100 | IJSHOCKEY NHL PO | 0,0 | 0,0 | 0 | 7.000 | ||
1201 | NHL TONIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1248 | ESPN TOP 25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1311 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 13.000 | ||
1411 | QUICK PITCH | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1501 | HONKBAL MLB | 0,1 | 1,1 | 12.000 | 14.000 | ||
1509 | VOETBAL GEEFT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1514 | MLS HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1529 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1608 | ESPN TOP 10 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1614 | IJSHOCKEY NHL PO | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 26.000 | ||
1713 | NHL TONIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1800 | AMERICAN FOOTBALL USFL VB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1806 | AMERICAN FOOTBALL USFL PITTSBURGH MAULERS MICHIGAN PANTHERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 13.000 | ||
1933 | AMERICAN FOOTBALL USFL RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2115 | QUICK PITCH | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2205 | HONKBAL MLB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2211 | IJSHOCKEY NHL PO COLORADO AVALANCHE TAMPA BAY LIGHTNING F | 0,0 | 0,0 | 0 | 12.000 | ||
2407 | NHL TONIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2459 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 14.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek