Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | AMERICAN FOOTBALL USFL BIRMINGHAM STALLIONS HOUSTON GAMBLERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0300 | QUICK PITCH | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0344 | NHL TONIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0430 | GAME CHANGERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0521 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0530 | ORANJE HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0535 | NBA ACTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | GAME CHANGERS | 0,0 | 6,9 | 7.000 | 9.000 | ||
0651 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0701 | HONKBAL MLB ATLANTA BRAVES PITTSBURGH PIRATES | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 2.000 | ||
0920 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0931 | MLS HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0946 | MLS HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1000 | GAME CHANGERS | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 19.000 | ||
1051 | NBA ACTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1121 | MLS HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1135 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1209 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1218 | NHL TONIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1305 | ORANJE HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1318 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1352 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1402 | QUICK PITCH | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||
1452 | ESPN TOP 10 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1458 | MLS HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1512 | IJSHOCKEY NHL PO TAMPA BAY LIGHTNING NEW YORK RANGERS HF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1702 | NHL TONIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1755 | VOETBAL MLS CHARLOTTE FC NEW YORK RED BULLS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1940 | QUICK PITCH | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2030 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 2.000 | 13.000 | ||
2100 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 3.000 | ||
2130 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2200 | AMERICAN FOOTBALL USFL NEW ORLEANS BREAKERS TAMPA BAY BANDITS | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||
2329 | AMERICAN FOOTBALL USFL RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2507 | MLS HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2520 | HONKBAL MLB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2530 | AMERICAN FOOTBALL USFL PITTSBURGH MAULERS PHILADELPHIA STARS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek