| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:27 | WK KWALIFICATIE CAF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:41 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:33 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:18 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:09 | VROUWEN EREDIVISIE HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:46 | WK KWALIFICATIE AFC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:57 | WK KWALIFICATIE CAF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:07 | WK KWALIFICATIE AFC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:18 | WK KWALIFICATIE AFC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:28 | WK KWALIFICATIE CAF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:35 | WK KWALIFICATIE CAF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:41 | VOETBAL WK KW SEN MRT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:28 | PARDON THE INTERRUPTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:44 | HONKBAL MLB PO MILWAUKEE BREWERS LOS ANGELES DODGERS | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:56 | WK KWALIFICATIE CAF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:02 | WK KWALIFICATIE AFC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:14 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:58 | NHL ON THE FLY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14:01 | NFL HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15:02 | TEKENGELD | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:47 | EXTRA TIJD | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | FIRST TAKE | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | PAT MCAFEE SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19:59 | NHL ON THE FLY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | NBA TODAY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22:00 | NFL LIVE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23:07 | NFL HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:00 | NBA TODAY | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:59 | NFL LIVE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:57 | ESPN TOP 25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek