| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | BROAD CITY | 0,0 | 3,0 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0205 | BROAD CITY | 0,0 | 3,6 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0226 | BROAD CITY | 0,0 | 3,8 | 7.000 | 10.000 | ||
| 0249 | WORKAHOLICS | 0,0 | 3,8 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0310 | WORKAHOLICS | 0,0 | 5,7 | 7.000 | 15.000 | ||
| 0332 | KEY AND PEELE | 0,0 | 5,7 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0353 | KEY AND PEELE | 0,0 | 7,0 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0414 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 5,9 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0435 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 8,0 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0457 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 7,0 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0517 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 5,4 | 5.000 | 6.000 | ||
| 0537 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 1,0 | 1.000 | 4.000 | ||
| 0600 | SOUTH PARK | 0,1 | 8,4 | 15.000 | 22.000 | ||
| 0628 | SOUTH PARK | 0,1 | 6,9 | 16.000 | 24.000 | ||
| 0656 | SOUTH PARK | 0,1 | 3,2 | 10.000 | 9.000 | ||
| 0724 | FAMILY GUY | 0,1 | 2,0 | 10.000 | 9.000 | ||
| 0752 | FAMILY GUY | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 9.000 | ||
| 0819 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 12.000 | ||
| 0847 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 6.000 | ||
| 0908 | 2 BROKE GIRLS | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 18.000 | ||
| 0935 | 2 BROKE GIRLS | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 8.000 | ||
| 1003 | RULES OF ENGAGEMENT | 0,0 | 1,1 | 5.000 | 17.000 | ||
| 1030 | RULES OF ENGAGEMENT | 0,1 | 3,3 | 12.000 | 21.000 | ||
| 1057 | YOUNG SHELDON | 0,0 | 0,8 | 3.000 | 14.000 | ||
| 1123 | FRIENDS | 0,0 | 1,3 | 6.000 | 19.000 | ||
| 1152 | FRIENDS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1220 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1248 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 10.000 | ||
| 1308 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 10.000 | ||
| 1336 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1403 | 2 BROKE GIRLS | 0,0 | 0,9 | 6.000 | 17.000 | ||
| 1430 | 2 BROKE GIRLS | 0,1 | 1,4 | 8.000 | 8.000 | ||
| 1458 | WILL AND GRACE | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 8.000 | ||
| 1524 | WILL AND GRACE | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 11.000 | ||
| 1550 | YOUNG SHELDON | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 7.000 | ||
| 1615 | LAST MAN STANDING | 0,1 | 1,3 | 10.000 | 11.000 | ||
| 1643 | LAST MAN STANDING | 0,1 | 1,6 | 13.000 | 17.000 | ||
| 1703 | MODERN FAMILY | 0,1 | 1,9 | 21.000 | 35.000 | ||
| 1731 | MODERN FAMILY | 0,2 | 1,9 | 28.000 | 45.000 | ||
| 1800 | 2 BROKE GIRLS | 0,2 | 1,4 | 31.000 | 45.000 | ||
| 1828 | 2 BROKE GIRLS | 0,2 | 1,3 | 32.000 | 54.000 | ||
| 1856 | WILL AND GRACE | 0,2 | 1,4 | 36.000 | 49.000 | ||
| 1932 | WILL AND GRACE | 0,2 | 0,8 | 27.000 | 45.000 | ||
| 2001 | YOUNG SHELDON | 0,1 | 0,3 | 12.000 | 21.000 | ||
| 2026 | FRIENDS | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 3.000 | ||
| 2055 | FRIENDS | 0,1 | 0,4 | 18.000 | 41.000 | ||
| 2124 | FRIENDS | 0,2 | 0,5 | 26.000 | 53.000 | ||
| 2152 | WILL AND GRACE | 0,1 | 0,4 | 17.000 | 60.000 | ||
| 2219 | WILL AND GRACE | 0,0 | 0,2 | 7.000 | 15.000 | ||
| 2246 | RULES OF ENGAGEMENT | 0,1 | 0,4 | 13.000 | 41.000 | ||
| 2306 | RULES OF ENGAGEMENT | 0,2 | 1,1 | 28.000 | 52.000 | ||
| 2333 | SIMPSONS | 0,1 | 0,9 | 15.000 | 35.000 | ||
| 2401 | SIMPSONS | 0,1 | 1,9 | 20.000 | 25.000 | ||
| 2428 | FAMILY GUY | 0,1 | 2,7 | 21.000 | 23.000 | ||
| 2455 | FAMILY GUY | 0,1 | 4,2 | 20.000 | 25.000 | ||
| 2522 | KEY AND PEELE | 0,1 | 4,8 | 16.000 | 21.000 | ||
| 2550 | BROAD CITY | 0,1 | 9,3 | 21.000 | 21.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek