| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | AU PAIRS | 0,2 | 17,5 | 39.000 | 37.000 | ||
| 0205 | HIJ ZIJ HEN | 0,1 | 6,9 | 12.000 | 25.000 | ||
| 0240 | SEKSKLINIEK | 0,2 | 17,2 | 29.000 | 50.000 | ||
| 0316 | TEKST TV | 0,0 | 0,9 | 1.000 | 10.000 | ||
| 0534 | PINGU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0538 | ELLIE DE OLIFANT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0540 | INUI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0547 | HOI DUGGEE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0554 | TELETUBBIES | 0,0 | 1,4 | 2.000 | 9.000 | ||
| 0606 | NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN | 0,0 | 2,1 | 4.000 | 9.000 | ||
| 0613 | CLANGERS | 0,1 | 4,9 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0624 | ELLA OSCAR EN HOO | 0,1 | 4,6 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0634 | PIPI PUPU EN ROSEMARIE | 0,1 | 4,1 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0640 | SESAMSTRAAT | 0,1 | 3,8 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0656 | BO BEER | 0,1 | 3,5 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0700 | NELLI EN NORA | 0,1 | 3,0 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0707 | SAMSON EN MARIE | 0,0 | 2,6 | 8.000 | 9.000 | ||
| 0716 | RITA EN KROKODIL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0720 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0724 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0726 | KIKKER EN VRIENDJES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0733 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,5 | 8.000 | 8.000 | ||
| 0739 | KINDERTIJD | 0,0 | 1,6 | 8.000 | 8.000 | ||
| 0746 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 8.000 | ||
| 0750 | ZO IS JOEY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0802 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0804 | INTERSTELLAR ELLA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0815 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0817 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0819 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0826 | MASHA EN DE BEER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0833 | MIGHTY MIKE | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 0 | ||
| 0841 | GRIZZY AND THE LEMMINGS | 0,0 | 0,7 | 3.000 | 18.000 | ||
| 0848 | NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND | 0,1 | 3,7 | 18.000 | 18.000 | ||
| 0859 | PIP EN POSY | 0,1 | 5,0 | 24.000 | 33.000 | ||
| 0907 | MIKE DE RIDDER | 0,1 | 3,7 | 19.000 | 21.000 | ||
| 0919 | CHARLIE EN LOLA | 0,1 | 3,4 | 19.000 | 22.000 | ||
| 0930 | KLUMPIES | 0,1 | 4,4 | 22.000 | 22.000 | ||
| 0938 | BING | 0,1 | 4,5 | 22.000 | 22.000 | ||
| 0945 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,1 | 4,7 | 22.000 | 22.000 | ||
| 0950 | NURDYS | 0,2 | 5,3 | 25.000 | 27.000 | ||
| 0956 | TOM | 0,1 | 4,9 | 22.000 | 22.000 | ||
| 1002 | JOJO EN OUMA | 0,1 | 5,3 | 24.000 | 22.000 | ||
| 1012 | LIEF MONSTER | 0,3 | 8,6 | 41.000 | 40.000 | ||
| 1019 | ZANDKASTEEL | 0,2 | 8,9 | 37.000 | 49.000 | ||
| 1035 | AVONTUREN VAN PIM EN POM | 0,2 | 6,9 | 27.000 | 27.000 | ||
| 1041 | TIK TAK | 0,2 | 6,9 | 27.000 | 27.000 | ||
| 1046 | PINGU | 0,2 | 7,5 | 27.000 | 27.000 | ||
| 1051 | PEPPA PIG | 0,2 | 7,6 | 25.000 | 27.000 | ||
| 1056 | PEPPA PIG | 0,1 | 5,5 | 19.000 | 18.000 | ||
| 1101 | SIMON | 0,1 | 5,1 | 18.000 | 18.000 | ||
| 1107 | ZIGGY EN DE ZOOTRAM | 0,1 | 6,4 | 23.000 | 27.000 | ||
| 1118 | MAYA DE BIJ | 0,1 | 6,0 | 24.000 | 37.000 | ||
| 1131 | NO NO | 0,1 | 4,9 | 22.000 | 22.000 | ||
| 1138 | SARAH EN EEND | 0,1 | 4,3 | 22.000 | 22.000 | ||
| 1145 | RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU | 0,1 | 2,4 | 13.000 | 22.000 | ||
| 1155 | 10 VOOR | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 4.000 | ||
| 1206 | PIETER KONIJN | 0,0 | 0,7 | 5.000 | 10.000 | ||
| 1218 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,9 | 7.000 | 11.000 | ||
| 1233 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,4 | 11.000 | 11.000 | ||
| 1237 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,9 | 7.000 | 4.000 | ||
| 1239 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 4.000 | ||
| 1250 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 4.000 | ||
| 1255 | KINDERTIJD | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 4.000 | ||
| 1304 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,4 | 4.000 | 4.000 | ||
| 1308 | BOLLIE EN BILLIE | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 10.000 | ||
| 1320 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 4.000 | ||
| 1322 | SPLAT EN SEYMOUR | 0,0 | 0,9 | 8.000 | 18.000 | ||
| 1333 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,1 | 10.000 | 8.000 | ||
| 1335 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,4 | 4.000 | 4.000 | ||
| 1338 | SHAUN HET SCHAAP | 0,0 | 0,7 | 6.000 | 11.000 | ||
| 1345 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,1 | 1,9 | 18.000 | 23.000 | ||
| 1352 | BERNARD | 0,1 | 1,3 | 13.000 | 17.000 | ||
| 1356 | NILS HOLGERSSON | 0,1 | 1,6 | 12.000 | 13.000 | ||
| 1408 | JUNGLE BOOK | 0,1 | 1,9 | 13.000 | 13.000 | ||
| 1419 | LASSIE | 0,1 | 2,3 | 14.000 | 24.000 | ||
| 1442 | NIEUWE AVONTUREN VAN PETER PAN | 0,1 | 2,4 | 13.000 | 13.000 | ||
| 1505 | BAD NATURE | 0,1 | 2,3 | 13.000 | 13.000 | ||
| 1511 | KLETSPRAAT | 0,1 | 4,0 | 21.000 | 36.000 | ||
| 1523 | NACHTWOUD | 0,2 | 4,3 | 29.000 | 64.000 | ||
| 1656 | ENKELTJE NEDERLAND | 0,1 | 2,5 | 22.000 | 38.000 | ||
| 1711 | BRUGKLAS | 0,1 | 1,9 | 21.000 | 33.000 | ||
| 1721 | BRUGKLAS | 0,1 | 1,2 | 15.000 | 18.000 | ||
| 1732 | FREEKS JUNGLE SCHOOL | 0,1 | 1,1 | 17.000 | 27.000 | ||
| 1744 | TAARTEN VAN ABEL | 0,0 | 0,4 | 6.000 | 41.000 | ||
| 1809 | KLAAS KAN ALLES KORT | 0,3 | 2,0 | 44.000 | 75.000 | ||
| 1826 | FAKER OP VAKANTIE | 0,2 | 1,3 | 31.000 | 57.000 | ||
| 1843 | KLOKHUIS | 0,5 | 3,2 | 76.000 | 86.000 | ||
| 1859 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 0,6 | 3,8 | 91.000 | 147.000 | ||
| 1926 | BOERDERIJ VAN DORST | 0,5 | 2,4 | 82.000 | 246.000 | ||
| 2020 | BESTE ZANGERS THUIS BIJ | 1,7 | 5,5 | 269.000 | 525.000 | ||
| 2102 | KAPSALON ROMY | 1,0 | 3,7 | 170.000 | 503.000 | ||
| 2234 | LAUREN | 0,4 | 1,7 | 58.000 | 173.000 | ||
| 2310 | SOCUTERA | 0,4 | 2,2 | 60.000 | 42.000 | ||
| 2318 | BOERDERIJ VAN DORST | 0,6 | 5,1 | 93.000 | 217.000 | ||
| 2407 | BESTE ZANGERS THUIS BIJ | 0,6 | 9,6 | 91.000 | 223.000 | ||
| 2445 | LAUREN | 0,2 | 5,7 | 29.000 | 42.000 | ||
| 2523 | BOERDERIJ VAN DORST | 0,1 | 4,4 | 13.000 | 22.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek