Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | SINGAPORE GRIP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0209 | DEATH IN PARADISE | 0,1 | 6,6 | 22.000 | 36.000 | ||
0302 | CATASTROPHE | 0,0 | 2,5 | 4.000 | 12.000 | ||
0328 | SISTER BONIFACE MYSTERIES | 0,1 | 7,5 | 9.000 | 27.000 | ||
0414 | SILENT WITNESS | 0,1 | 14,2 | 14.000 | 33.000 | ||
0506 | SILENT WITNESS | 0,0 | 8,5 | 8.000 | 19.000 | ||
0600 | JONATHAN CREEK | 0,0 | 2,3 | 3.000 | 7.000 | ||
0711 | AGATHA CHRISTIE MARPLE | 0,0 | 1,9 | 7.000 | 19.000 | ||
0905 | NEW TRICKS | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 18.000 | ||
1010 | MIDSOMER MURDERS | 0,1 | 2,0 | 15.000 | 17.000 | ||
1109 | MIDSOMER MURDERS | 0,2 | 3,7 | 32.000 | 40.000 | ||
1206 | MIDSOMER MURDERS | 0,2 | 4,3 | 40.000 | 70.000 | ||
1302 | MIDSOMER MURDERS | 0,2 | 3,5 | 27.000 | 60.000 | ||
1402 | MIDSOMER MURDERS | 0,1 | 1,9 | 18.000 | 37.000 | ||
1504 | MIDSOMER MURDERS | 0,2 | 2,1 | 25.000 | 55.000 | ||
1601 | DEATH IN PARADISE | 0,3 | 3,8 | 50.000 | 83.000 | ||
1707 | AGATHA CHRISTIE MARPLE | 0,2 | 2,2 | 38.000 | 172.000 | ||
1902 | HOPE STREET | 0,4 | 2,2 | 72.000 | 125.000 | ||
2000 | WHY DIDNT THEY ASK EVANS | 0,1 | 0,5 | 24.000 | 102.000 | ||
2059 | JONATHAN CREEK | 0,2 | 0,4 | 26.000 | 76.000 | ||
2211 | RAGDOLL | 0,1 | 0,2 | 10.000 | 22.000 | ||
2311 | PEAKY BLINDERS | 0,1 | 0,9 | 14.000 | 31.000 | ||
2415 | AGATHA CHRISTIE MARPLE | 0,1 | 3,6 | 19.000 | 37.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek