Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0350 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0410 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0411 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0431 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0452 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0513 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0533 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0554 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0615 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0636 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0658 | TV WINKEL | 0,0 | 0,1 | 0 | 16.000 | ||
1459 | FLYING DOCTORS | 0,1 | 1,8 | 13.000 | 23.000 | ||
1551 | FLYING DOCTORS | 0,3 | 4,2 | 43.000 | 52.000 | ||
1648 | MCLEODS DAUGHTERS | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 29.000 | ||
1745 | MCLEODS DAUGHTERS | 0,1 | 0,6 | 14.000 | 39.000 | ||
1834 | MCLEODS DAUGHTERS | 0,3 | 1,5 | 50.000 | 62.000 | ||
1932 | MCLEODS DAUGHTERS | 0,3 | 1,1 | 48.000 | 62.000 | ||
2030 | MR POPPERS PENGUINS | 0,1 | 0,4 | 20.000 | 96.000 | ||
2218 | WHILE YOU WERE SLEEPING | 0,2 | 1,0 | 26.000 | 76.000 | ||
2422 | MR POPPERS PENGUINS | 0,2 | 5,5 | 28.000 | 29.000 | ||
2552 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 3,6 | 10.000 | 8.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek