| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 4,3 | 5.000 | 21.000 | ||
| 0546 | DAG DAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0556 | EDITIE NL | 0,1 | 6,1 | 9.000 | 14.000 | ||
| 0613 | EDITIE NL | 0,1 | 8,7 | 17.000 | 36.000 | ||
| 0630 | NIEUWS 630 UUR | 0,3 | 25,0 | 52.000 | 67.000 | ||
| 0636 | RTL WEER | 0,4 | 31,6 | 71.000 | 67.000 | ||
| 0645 | NIEUWS 630 UUR | 0,4 | 23,7 | 60.000 | 72.000 | ||
| 0651 | RTL WEER | 0,4 | 24,2 | 62.000 | 55.000 | ||
| 0700 | KLOK | 0,6 | 35,4 | 98.000 | 91.000 | ||
| 0700 | NIEUWS 7 UUR | 0,7 | 35,8 | 111.000 | 124.000 | ||
| 0709 | RTL WEER | 0,6 | 36,2 | 103.000 | 100.000 | ||
| 0715 | NIEUWS 715 UUR | 0,4 | 23,6 | 72.000 | 88.000 | ||
| 0724 | RTL WEER | 0,5 | 25,2 | 86.000 | 80.000 | ||
| 0730 | KLOK | 0,7 | 24,7 | 116.000 | 99.000 | ||
| 0730 | NIEUWS 7 UUR | 0,6 | 21,3 | 106.000 | 162.000 | ||
| 0739 | RTL WEER | 0,8 | 28,0 | 130.000 | 126.000 | ||
| 0745 | NIEUWS 715 UUR | 0,8 | 22,2 | 127.000 | 161.000 | ||
| 0754 | RTL WEER | 0,8 | 26,8 | 135.000 | 133.000 | ||
| 0800 | KLOK | 0,6 | 20,7 | 103.000 | 91.000 | ||
| 0800 | NIEUWS 8 UUR | 0,7 | 22,3 | 113.000 | 144.000 | ||
| 0811 | RTL WEER | 0,9 | 25,7 | 145.000 | 143.000 | ||
| 0819 | KLOK | 0,7 | 19,9 | 120.000 | 120.000 | ||
| 0820 | NIEUWS 820 UUR | 0,9 | 23,8 | 142.000 | 169.000 | ||
| 0830 | RTL WEER | 0,9 | 25,4 | 140.000 | 139.000 | ||
| 0840 | NIEUWS 820 UUR | 0,7 | 22,2 | 111.000 | 151.000 | ||
| 0850 | RTL WEER | 0,6 | 20,4 | 99.000 | 99.000 | ||
| 0900 | KLOK | 0,7 | 23,2 | 110.000 | 104.000 | ||
| 0900 | NIEUWS 9 UUR | 0,7 | 22,4 | 111.000 | 136.000 | ||
| 0908 | RTL WEER | 0,7 | 21,2 | 109.000 | 100.000 | ||
| 0916 | RTL BOULEVARD | 0,5 | 15,4 | 77.000 | 179.000 | ||
| 1002 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 11,8 | 48.000 | 129.000 | ||
| 1058 | RTL WEER | 0,2 | 11,3 | 39.000 | 39.000 | ||
| 1059 | WAAR GAAT HET OVER | 0,3 | 14,0 | 54.000 | 83.000 | ||
| 1133 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,3 | 9,6 | 50.000 | 104.000 | ||
| 1159 | ER | 0,2 | 3,8 | 28.000 | 62.000 | ||
| 1254 | ER | 0,2 | 3,3 | 30.000 | 39.000 | ||
| 1350 | RTL WEER | 0,2 | 3,5 | 33.000 | 25.000 | ||
| 1351 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,1 | 2,0 | 17.000 | 22.000 | ||
| 1402 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,1 | 1,7 | 13.000 | 12.000 | ||
| 1407 | KOPEN ZONDER KIJKEN | 0,3 | 8,0 | 47.000 | 119.000 | ||
| 1531 | RTL WEER | 0,5 | 15,9 | 85.000 | 85.000 | ||
| 1533 | B EN B VOL LIEFDE | 0,7 | 17,7 | 121.000 | 286.000 | ||
| 1644 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 6,6 | 54.000 | 77.000 | ||
| 1702 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,9 | 12,1 | 154.000 | 410.000 | ||
| 1800 | KLOK | 2,0 | 18,0 | 333.000 | 270.000 | ||
| 1800 | ZES UUR NIEUWS | 2,3 | 18,4 | 373.000 | 406.000 | ||
| 1817 | EDITIE NL | 3,0 | 20,7 | 481.000 | 596.000 | ||
| 1832 | WEER 1830 UUR | 3,3 | 21,5 | 536.000 | 532.000 | ||
| 1834 | RTL BOULEVARD | 3,4 | 22,8 | 552.000 | 994.000 | ||
| 1930 | KLOK | 3,8 | 21,1 | 614.000 | 547.000 | ||
| 1931 | HALF ACHT NIEUWS | 5,1 | 25,6 | 832.000 | 970.000 | ||
| 1958 | WEER 1955 UUR | 4,3 | 18,8 | 697.000 | 720.000 | ||
| 2001 | WAAR GAAT HET OVER | 3,8 | 14,2 | 617.000 | 1.091.000 | ||
| 2039 | B EN B VOL LIEFDE | 6,9 | 21,8 | 1.116.000 | 1.734.000 | ||
| 2150 | KOPEN ZONDER KIJKEN | 3,3 | 14,1 | 533.000 | 1.378.000 | ||
| 2323 | LATE NIEUWS | 1,2 | 9,5 | 195.000 | 228.000 | ||
| 2339 | WEER LAAT | 1,2 | 11,4 | 196.000 | 204.000 | ||
| 2342 | B EN B VOL LIEFDE | 1,1 | 15,4 | 184.000 | 602.000 | ||
| 2447 | RTL BOULEVARD | 0,3 | 11,7 | 54.000 | 139.000 | ||
| 2540 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,2 | 0 | 5.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek