| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | SOUTH PARK | 0,0 | 1,4 | 6.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:14 | SOUTH PARK | 0,2 | 5,4 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:35 | SOUTH PARK | 0,1 | 3,4 | 16.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:56 | SOUTH PARK | 0,0 | 1,8 | 6.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:17 | NEIGHBORHOOD | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:37 | NEIGHBORHOOD | 0,0 | 1,2 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:57 | ABBOTT ELEMENTARY | 0,0 | 4,5 | 4.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:17 | ABBOTT ELEMENTARY | 0,0 | 3,9 | 3.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:38 | KING OF QUEENS | 0,0 | 2,4 | 2.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:59 | KING OF QUEENS | 0,0 | 7,4 | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:19 | BROAD CITY | 0,0 | 0,4 | 0 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:40 | BROAD CITY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:28 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 1,7 | 3.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:55 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 1,6 | 4.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:23 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:50 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:10 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:36 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:01 | GHOSTS | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:26 | GHOSTS | 0,0 | 1,1 | 7.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:52 | GHOSTS | 0,1 | 1,8 | 11.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:18 | GHOSTS | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:38 | GHOSTS | 0,0 | 0,9 | 6.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:05 | GHOSTS | 0,1 | 2,2 | 19.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:32 | GHOSTS | 0,1 | 1,8 | 22.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:59 | GHOSTS | 0,1 | 0,8 | 22.000 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:26 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,2 | 6.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:52 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:20 | MODERN FAMILY | 0,1 | 1,7 | 19.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:40 | MODERN FAMILY | 0,1 | 2,0 | 19.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:07 | MODERN FAMILY | 0,1 | 1,1 | 9.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:34 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,9 | 8.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:01 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:28 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,6 | 6.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:55 | MODERN FAMILY | 0,1 | 1,2 | 13.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:22 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,6 | 7.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:50 | SOUTH PARK | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17:11 | SOUTH PARK | 0,1 | 1,1 | 19.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:39 | SOUTH PARK | 0,1 | 0,6 | 18.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:08 | SOUTH PARK | 0,2 | 0,8 | 25.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:36 | SOUTH PARK | 0,2 | 0,9 | 27.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:04 | SOUTH PARK | 0,1 | 0,8 | 25.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:32 | SOUTH PARK | 0,1 | 0,3 | 13.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:02 | SOUTH PARK | 0,1 | 0,4 | 19.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:31 | SOUTH PARK | 0,3 | 0,6 | 43.000 | 55.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ROBOTS | 0,1 | 0,4 | 22.000 | 74.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:53 | DEUCE BIGALOW MALE GIGOLO | 0,1 | 0,9 | 17.000 | 102.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:43 | FAMILY GUY | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:04 | FAMILY GUY | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:32 | FAMILY GUY | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek