| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | BROAD CITY | 0,0 | 3,7 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0214 | BROAD CITY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0233 | BROAD CITY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0254 | WORKAHOLICS | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 5.000 | ||
| 0315 | WORKAHOLICS | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 5.000 | ||
| 0336 | KEY AND PEELE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0356 | KEY AND PEELE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0417 | CRANK YANKERS | 0,0 | 0,4 | 0 | 5.000 | ||
| 0437 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0457 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0517 | BROAD CITY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0538 | BROAD CITY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0600 | SOUTH PARK | 0,0 | 4,7 | 8.000 | 9.000 | ||
| 0629 | SOUTH PARK | 0,0 | 2,4 | 5.000 | 5.000 | ||
| 0654 | SOUTH PARK | 0,0 | 1,8 | 5.000 | 5.000 | ||
| 0723 | SOUTH PARK | 0,1 | 4,0 | 14.000 | 9.000 | ||
| 0744 | FAMILY GUY | 0,1 | 2,0 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0807 | FAMILY GUY | 0,1 | 1,8 | 9.000 | 9.000 | ||
| 0832 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 20.000 | ||
| 0857 | MODERN FAMILY | 0,0 | 1,0 | 4.000 | 14.000 | ||
| 0924 | 2 BROKE GIRLS | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 5.000 | ||
| 0948 | 2 BROKE GIRLS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1008 | RULES OF ENGAGEMENT | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||
| 1033 | RULES OF ENGAGEMENT | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 10.000 | ||
| 1058 | YOUNG SHELDON | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
| 1124 | FRIENDS | 0,1 | 1,7 | 12.000 | 30.000 | ||
| 1149 | FRIENDS | 0,2 | 3,8 | 28.000 | 40.000 | ||
| 1215 | LAST MAN STANDING | 0,2 | 3,7 | 25.000 | 54.000 | ||
| 1243 | LAST MAN STANDING | 0,2 | 4,5 | 28.000 | 39.000 | ||
| 1303 | MODERN FAMILY | 0,1 | 2,0 | 12.000 | 41.000 | ||
| 1332 | MODERN FAMILY | 0,1 | 1,7 | 8.000 | 19.000 | ||
| 1401 | 2 BROKE GIRLS | 0,0 | 1,0 | 4.000 | 4.000 | ||
| 1429 | 2 BROKE GIRLS | 0,0 | 0,8 | 3.000 | 4.000 | ||
| 1455 | WILL AND GRACE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1521 | WILL AND GRACE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1549 | YOUNG SHELDON | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 6.000 | ||
| 1615 | LAST MAN STANDING | 0,1 | 1,1 | 9.000 | 15.000 | ||
| 1644 | LAST MAN STANDING | 0,1 | 1,1 | 10.000 | 35.000 | ||
| 1704 | MODERN FAMILY | 0,1 | 0,7 | 9.000 | 14.000 | ||
| 1731 | MODERN FAMILY | 0,1 | 0,8 | 12.000 | 20.000 | ||
| 1800 | 2 BROKE GIRLS | 0,1 | 0,7 | 16.000 | 24.000 | ||
| 1828 | 2 BROKE GIRLS | 0,1 | 1,0 | 24.000 | 52.000 | ||
| 1856 | WILL AND GRACE | 0,2 | 1,2 | 30.000 | 40.000 | ||
| 1923 | WILL AND GRACE | 0,2 | 1,1 | 33.000 | 64.000 | ||
| 1950 | YOUNG SHELDON | 0,2 | 0,9 | 32.000 | 61.000 | ||
| 2015 | FRIENDS | 0,2 | 0,6 | 27.000 | 32.000 | ||
| 2044 | FRIENDS | 0,2 | 0,6 | 33.000 | 39.000 | ||
| 2105 | FRIENDS | 0,2 | 0,5 | 27.000 | 44.000 | ||
| 2134 | WILL AND GRACE | 0,2 | 0,7 | 41.000 | 52.000 | ||
| 2201 | WILL AND GRACE | 0,1 | 0,5 | 24.000 | 35.000 | ||
| 2229 | RULES OF ENGAGEMENT | 0,2 | 0,9 | 30.000 | 51.000 | ||
| 2257 | RULES OF ENGAGEMENT | 0,2 | 1,3 | 35.000 | 59.000 | ||
| 2325 | SIMPSONS | 0,0 | 0,3 | 4.000 | 17.000 | ||
| 2353 | SIMPSONS | 0,0 | 0,4 | 4.000 | 6.000 | ||
| 2416 | FAMILY GUY | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 16.000 | ||
| 2439 | FAMILY GUY | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 6.000 | ||
| 2459 | KEY AND PEELE | 0,0 | 2,3 | 8.000 | 11.000 | ||
| 2523 | BROAD CITY | 0,0 | 2,8 | 8.000 | 18.000 | ||
| 2544 | BROAD CITY | 0,0 | 2,9 | 7.000 | 18.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek