| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | FAMILY GUY | 0,1 | 4,4 | 12.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:22 | FAMILY GUY | 0,1 | 4,5 | 9.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:43 | FAMILY GUY | 0,1 | 6,9 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:05 | FAMILY GUY | 0,1 | 7,2 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:27 | FAMILY GUY | 0,0 | 2,4 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:48 | SOUTH PARK | 0,0 | 3,5 | 3.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:10 | SOUTH PARK | 0,0 | 0,1 | 0 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:31 | SOUTH PARK | 0,0 | 0,2 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:53 | SOUTH PARK | 0,0 | 5,6 | 6.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:16 | SOUTH PARK | 0,1 | 7,9 | 9.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:37 | SOUTH PARK | 0,1 | 6,1 | 8.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | DHARMA AND GREG | 0,0 | 2,3 | 4.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:27 | DHARMA AND GREG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:56 | DHARMA AND GREG | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:22 | DHARMA AND GREG | 0,0 | 1,0 | 3.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:51 | DHARMA AND GREG | 0,0 | 2,0 | 6.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:12 | DHARMA AND GREG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:36 | DHARMA AND GREG | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:01 | DHARMA AND GREG | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:23 | DHARMA AND GREG | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:47 | DHARMA AND GREG | 0,1 | 1,3 | 10.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:08 | FRIENDS | 0,1 | 1,2 | 10.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:32 | FRIENDS | 0,1 | 1,3 | 13.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:57 | FRIENDS | 0,1 | 1,4 | 15.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:18 | FRIENDS | 0,1 | 2,1 | 22.000 | 46.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:43 | FRIENDS | 0,2 | 2,6 | 28.000 | 63.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:10 | FRIENDS | 0,1 | 2,0 | 24.000 | 49.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:36 | FRIENDS | 0,1 | 1,7 | 19.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:01 | FRIENDS | 0,1 | 1,8 | 20.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:25 | LAST MAN STANDING | 0,1 | 1,6 | 18.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:46 | YOUNG SHELDON | 0,1 | 0,9 | 10.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:08 | YOUNG SHELDON | 0,1 | 1,0 | 10.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:30 | YOUNG SHELDON | 0,0 | 0,8 | 8.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:54 | YOUNG SHELDON | 0,1 | 1,6 | 18.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:18 | YOUNG SHELDON | 0,0 | 0,7 | 7.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:36 | YOUNG SHELDON | 0,2 | 2,7 | 27.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:59 | YOUNG SHELDON | 0,3 | 4,8 | 56.000 | 79.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:19 | YOUNG SHELDON | 0,4 | 4,6 | 58.000 | 66.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:41 | ACCORDING TO JIM | 0,1 | 1,5 | 22.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:09 | ACCORDING TO JIM | 0,2 | 1,4 | 26.000 | 44.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:38 | ACCORDING TO JIM | 0,1 | 1,0 | 22.000 | 44.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:07 | ACCORDING TO JIM | 0,1 | 0,5 | 13.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:36 | ACCORDING TO JIM | 0,1 | 0,3 | 10.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:04 | ACCORDING TO JIM | 0,1 | 0,3 | 10.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:33 | ACCORDING TO JIM | 0,1 | 0,2 | 9.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:01 | ACCORDING TO JIM | 0,0 | 0,1 | 5.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | TROPIC THUNDER | 0,1 | 0,3 | 15.000 | 83.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:39 | SOUTH PARK | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:08 | FRIENDS | 0,0 | 0,2 | 4.000 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:37 | FRIENDS | 0,2 | 2,2 | 25.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:05 | FRIENDS | 0,1 | 2,1 | 14.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:33 | FRIENDS | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:01 | FRIENDS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:28 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:56 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek