Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | AMERICAN DAD | 0,1 | 3,9 | 12.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
02:11 | AMERICAN DAD | 0,1 | 6,1 | 15.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
02:32 | BROAD CITY | 0,1 | 6,7 | 13.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
02:53 | BROAD CITY | 0,1 | 6,9 | 11.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
03:15 | BROAD CITY | 0,1 | 6,7 | 9.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
03:36 | WORKAHOLICS | 0,0 | 4,7 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
03:57 | WORKAHOLICS | 0,0 | 5,4 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
04:17 | KEY AND PEELE | 0,0 | 6,2 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
04:37 | KEY AND PEELE | 0,0 | 6,3 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
04:58 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 4,4 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
05:19 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 5,2 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
05:39 | NORA FROM QUEENS | 0,0 | 2,7 | 3.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 1,2 | 2.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
06:25 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 1,4 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
06:49 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 2,3 | 5.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
07:15 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 0,9 | 3.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
07:45 | LAST MAN STANDING | 0,0 | 1,6 | 6.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
08:05 | YOUNG SHELDON | 0,1 | 2,6 | 12.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
08:30 | YOUNG SHELDON | 0,1 | 2,1 | 15.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
08:53 | YOUNG SHELDON | 0,1 | 2,6 | 22.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
09:11 | YOUNG SHELDON | 0,2 | 4,2 | 36.000 | 45.000 | ||||||||||||||||||||||
09:37 | YOUNG SHELDON | 0,2 | 4,4 | 38.000 | 46.000 | ||||||||||||||||||||||
10:01 | YOUNG SHELDON | 0,3 | 4,8 | 46.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||
10:25 | YOUNG SHELDON | 0,3 | 4,6 | 49.000 | 57.000 | ||||||||||||||||||||||
10:48 | YOUNG SHELDON | 0,4 | 6,0 | 68.000 | 81.000 | ||||||||||||||||||||||
11:15 | YOUNG SHELDON | 0,3 | 4,8 | 51.000 | 58.000 | ||||||||||||||||||||||
11:34 | YOUNG SHELDON | 0,4 | 6,5 | 65.000 | 62.000 | ||||||||||||||||||||||
11:59 | MIKE AND MOLLY | 0,2 | 3,6 | 41.000 | 58.000 | ||||||||||||||||||||||
12:23 | MIKE AND MOLLY | 0,2 | 2,9 | 32.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
12:48 | MIKE AND MOLLY | 0,2 | 2,6 | 29.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
13:15 | MIKE AND MOLLY | 0,2 | 2,7 | 27.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
13:33 | MIKE AND MOLLY | 0,2 | 3,1 | 32.000 | 38.000 | ||||||||||||||||||||||
13:56 | MIKE AND MOLLY | 0,2 | 2,7 | 31.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
14:18 | MIKE AND MOLLY | 0,2 | 2,6 | 30.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
14:41 | MIKE AND MOLLY | 0,1 | 2,2 | 23.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | MIKE AND MOLLY | 0,1 | 1,3 | 14.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
15:24 | MIKE AND MOLLY | 0,1 | 1,2 | 13.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
15:48 | FRIENDS | 0,1 | 2,0 | 24.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
16:16 | FRIENDS | 0,2 | 2,6 | 38.000 | 56.000 | ||||||||||||||||||||||
16:43 | FRIENDS | 0,3 | 3,4 | 51.000 | 63.000 | ||||||||||||||||||||||
17:04 | FRIENDS | 0,3 | 2,4 | 42.000 | 51.000 | ||||||||||||||||||||||
17:32 | FRIENDS | 0,2 | 1,6 | 27.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
18:02 | FRIENDS | 0,3 | 2,0 | 42.000 | 63.000 | ||||||||||||||||||||||
18:31 | FRIENDS | 0,2 | 1,2 | 27.000 | 49.000 | ||||||||||||||||||||||
19:02 | FRIENDS | 0,1 | 0,3 | 8.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
19:31 | FRIENDS | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
20:01 | FRIENDS | 0,1 | 0,3 | 14.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | HALL PASS | 0,2 | 0,8 | 35.000 | 150.000 | ||||||||||||||||||||||
22:35 | MODERN FAMILY | 0,1 | 0,3 | 10.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
23:02 | MODERN FAMILY | 0,1 | 0,7 | 14.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
23:29 | MODERN FAMILY | 0,1 | 1,6 | 22.000 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
23:54 | MIKE AND MOLLY | 0,1 | 1,8 | 19.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
24:18 | MIKE AND MOLLY | 0,1 | 3,2 | 18.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
24:46 | MIKE AND MOLLY | 0,1 | 4,4 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
25:11 | DAILY SHOW | 0,1 | 5,5 | 18.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
25:57 | DAILY SHOW | 0,1 | 4,1 | 9.000 | 9.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek