BBC First Holland vrijdag 28 februari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 MURDOCH MYSTERIES 0,0 2,1 4.000 4.000
02:27 PROFESSOR T 0,5 34,6 87.000 131.000
03:15 SHAKESPEARE AND HATHAWAY PRIVATE INVESTIGATORS 0,0 3,6 6.000 10.000
04:00 FATHER BROWN 0,0 4,5 7.000 5.000
04:46 MIDSOMER MURDERS 0,1 16,5 21.000 20.000
05:29 GHOSTS 0,0 6,4 8.000 7.000
06:00 GHOSTS 0,1 6,3 15.000 15.000
06:35 SHAKESPEARE AND HATHAWAY PRIVATE INVESTIGATORS 0,0 0,9 3.000 29.000
07:31 RETURN TO PARADISE 0,0 0,8 6.000 31.000
08:34 FATHER BROWN 0,0 1,1 8.000 24.000
09:30 MS FISHERS MODERN MURDER MYSTERIES 0,1 2,8 17.000 56.000
10:26 SISTER BONIFACE MYSTERIES 0,2 5,4 25.000 48.000
11:22 MIDSOMER MURDERS 0,1 1,9 11.000 21.000
12:21 MIDSOMER MURDERS 0,1 2,4 18.000 30.000
13:25 DEATH IN PARADISE 0,2 5,0 33.000 61.000
14:21 DARBY AND JOAN 0,2 4,6 33.000 64.000
15:12 MURDOCH MYSTERIES 0,3 6,7 51.000 90.000
16:08 ALL CREATURES GREAT AND SMALL 0,4 6,2 68.000 133.000
17:06 MADAME BLANC MYSTERIES 0,5 4,8 91.000 137.000
18:03 DEATH IN PARADISE 0,3 1,5 48.000 90.000
19:03 DEATH IN PARADISE 0,3 1,2 47.000 101.000
20:01 MURDOCH MYSTERIES 0,7 2,0 116.000 170.000
20:59 GOOD SHIP MURDER 0,6 1,9 106.000 182.000
21:55 DEATH IN PARADISE 0,2 0,7 29.000 58.000
23:04 MISS SCARLET AND THE DUKE 0,1 1,0 21.000 38.000
24:05 MISS SCARLET AND THE DUKE 0,1 2,3 22.000 29.000
25:05 AGATHA CHRISTIE MARPLE 0,0 1,0 5.000 13.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek