BBC First Holland zondag 3 december 2023
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 AGATHA CHRISTIE MARPLE 0,1 4,5 9.000 28.000
03:00 THIS IS GOING TO HURT 0,0 3,9 5.000 17.000
03:44 VIENNA BLOOD 0,0 7,6 8.000 9.000
04:34 PEAKY BLINDERS 0,0 7,3 8.000 13.000
05:30 AM I BEING UNREASONABLE 0,0 0,1 0 0
06:00 DEATH IN PARADISE 0,1 6,9 13.000 17.000
07:05 DEATH IN PARADISE 0,1 3,1 12.000 42.000
08:11 DARBY AND JOAN 0,2 5,0 34.000 99.000
09:07 MIDSOMER MURDERS 0,2 4,4 41.000 59.000
10:04 MIDSOMER MURDERS 0,2 3,2 40.000 69.000
11:02 SISTER BONIFACE MYSTERIES 0,2 2,5 31.000 44.000
12:01 MS FISHERS MODERN MURDER MYSTERIES 0,3 2,2 42.000 73.000
13:01 DEATH IN PARADISE 0,2 1,3 27.000 49.000
14:06 MADAME BLANC MYSTERIES 0,2 1,9 36.000 58.000
15:04 SHAKESPEARE AND HATHAWAY PRIVATE INVESTIGATORS 0,2 1,8 37.000 54.000
16:01 GEORGE GENTLY 0,3 2,1 47.000 94.000
17:54 DARBY AND JOAN 0,2 1,1 36.000 71.000
18:50 GRANITE HARBOUR 0,3 1,0 42.000 71.000
20:00 MS FISHERS MODERN MURDER MYSTERIES 0,6 1,5 96.000 138.000
20:58 GUILT 0,1 0,2 15.000 72.000
22:01 SIX FOUR 0,1 0,5 23.000 63.000
23:00 ALL CREATURES GREAT AND SMALL 0,0 0,4 7.000 30.000
23:58 GEORGE GENTLY 0,0 0,6 3.000 14.000
25:55 MS FISHERS MODERN MURDER MYSTERIES 0,1 6,0 16.000 18.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek