BBC First Holland zondag 24 november 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 VAN DER VALK 0,1 5,7 21.000 19.000
02:02 SILENT WITNESS 0,0 1,5 5.000 7.000
02:54 SILENT WITNESS 0,0 2,7 6.000 13.000
03:47 SHAKESPEARE AND HATHAWAY PRIVATE INVESTIGATORS 0,0 2,7 5.000 19.000
04:31 BROKENWOOD MYSTERIES 0,5 35,5 75.000 156.000
06:00 DEATH IN PARADISE 0,1 8,1 15.000 26.000
07:05 DEATH IN PARADISE 0,1 2,2 9.000 32.000
08:10 MIDSOMER MURDERS 0,1 2,1 21.000 62.000
09:14 MIDSOMER MURDERS 0,2 3,4 33.000 78.000
10:14 MY LIFE IS MURDER 0,3 3,7 45.000 63.000
11:11 MY LIFE IS MURDER 0,2 2,8 28.000 53.000
12:09 BROKENWOOD MYSTERIES 0,2 2,0 27.000 69.000
14:04 MRS SIDHU INVESTIGATES 0,1 1,3 16.000 46.000
15:02 AGATHA RAISIN 0,1 1,8 23.000 67.000
16:03 AGATHA RAISIN 0,2 1,8 35.000 84.000
17:03 MARLOW MURDER CLUB 0,2 0,9 26.000 76.000
18:01 MURDOCH MYSTERIES 0,2 0,8 30.000 70.000
19:02 MADAME BLANC MYSTERIES 0,2 0,6 27.000 65.000
20:01 VAN DER VALK 0,6 1,5 105.000 170.000
21:02 SHERWOOD 0,2 0,6 36.000 80.000
22:14 CATCH ME A KILLER 0,1 0,6 19.000 50.000
23:17 WHY DIDNT THEY ASK EVANS 0,1 1,1 15.000 29.000
24:16 DALGLIESH 0,1 3,1 15.000 20.000
25:17 OUTLAWS 0,1 5,0 11.000 14.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek