Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | AGATHA CHRISTIE MARPLE | 0,1 | 6,0 | 12.000 | 13.000 | ||
0209 | GUILT | 0,0 | 0,5 | 1.000 | 17.000 | ||
0308 | GOOD KARMA HOSPITAL | 0,1 | 11,9 | 15.000 | 30.000 | ||
0407 | PEAKY BLINDERS | 0,0 | 8,7 | 7.000 | 9.000 | ||
0511 | JONATHAN CREEK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0603 | AGATHA CHRISTIE MARPLE | 0,1 | 3,7 | 12.000 | 26.000 | ||
0805 | SHAKESPEARE AND HATHAWAY PRIVATE INVESTIGATORS | 0,1 | 1,8 | 10.000 | 21.000 | ||
0906 | CHELSEA DETECTIVE | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 4.000 | ||
1006 | MIDSOMER MURDERS | 0,1 | 4,7 | 21.000 | 37.000 | ||
1109 | MIDSOMER MURDERS | 0,2 | 4,9 | 25.000 | 36.000 | ||
1206 | DEATH IN PARADISE | 0,2 | 6,5 | 39.000 | 54.000 | ||
1314 | DEATH IN PARADISE | 0,2 | 5,7 | 34.000 | 96.000 | ||
1421 | MIDSOMER MURDERS | 0,1 | 1,7 | 10.000 | 24.000 | ||
1535 | MIDSOMER MURDERS | 0,1 | 3,1 | 21.000 | 38.000 | ||
1646 | NEW TRICKS | 0,2 | 2,4 | 26.000 | 44.000 | ||
1753 | DEATH IN PARADISE | 0,3 | 2,0 | 46.000 | 68.000 | ||
1900 | MIDSOMER MURDERS | 0,2 | 0,9 | 28.000 | 80.000 | ||
2001 | MIDSOMER MURDERS | 0,3 | 1,0 | 45.000 | 79.000 | ||
2059 | MCDONALD AND DODDS | 0,2 | 0,6 | 25.000 | 86.000 | ||
2255 | FATHER BROWN | 0,2 | 1,3 | 32.000 | 66.000 | ||
2355 | SILENT WITNESS | 0,2 | 2,8 | 28.000 | 57.000 | ||
2500 | LARKINS | 0,0 | 1,9 | 8.000 | 20.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek