Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0400 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0411 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0422 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0433 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0444 | FURIKI WHEELS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0506 | SPACE CHICKENS IN SPACE | 0,0 | 3,1 | 3.000 | 6.000 | ||
0527 | SPACE CHICKENS IN SPACE | 0,0 | 5,5 | 6.000 | 6.000 | ||
0538 | PAF DE HOND | 0,0 | 5,4 | 6.000 | 6.000 | ||
0546 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0553 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 0 | ||
0611 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0622 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0636 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0647 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0700 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0724 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
0749 | POKEMON BLACK AND WHITE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0814 | POKEMON BLACK AND WHITE | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 5.000 | ||
0838 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
0859 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0924 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0948 | PHINEAS AND FERB | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 19.000 | ||
1010 | PHINEAS AND FERB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1033 | DUCKTALES | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 10.000 | ||
1058 | DUCKTALES | 0,0 | 0,1 | 0 | 7.000 | ||
1121 | GRAVITY FALLS | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 16.000 | ||
1145 | GRAVITY FALLS | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 10.000 | ||
1210 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,7 | 5.000 | 6.000 | ||
1222 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1235 | BIG CITY GREENS | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 10.000 | ||
1256 | BIG CITY GREENS | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 10.000 | ||
1319 | OWL HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1342 | OWL HOUSE | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 16.000 | ||
1405 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1428 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
1451 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1502 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1515 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
1527 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1540 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 22.000 | ||
1605 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,4 | 4.000 | 14.000 | ||
1630 | POKEMON BW ADVENTURES IN UNOVA | 0,1 | 1,7 | 16.000 | 31.000 | ||
1651 | POKEMON BW ADVENTURES IN UNOVA | 0,1 | 1,6 | 20.000 | 19.000 | ||
1715 | DRONERS | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 0 | ||
1737 | DRONERS | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 3.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek