Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0400 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0411 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0422 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0433 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0444 | FURIKI WHEELS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0506 | SPACE CHICKENS IN SPACE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0527 | SPACE CHICKENS IN SPACE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0538 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0545 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0553 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0600 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 1,7 | 3.000 | 17.000 | ||
0611 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0622 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0635 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 0 | ||
0646 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0700 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0725 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 17.000 | ||
0750 | POKEMON BLACK AND WHITE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0815 | POKEMON BLACK AND WHITE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0840 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 16.000 | ||
0903 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 17.000 | ||
0928 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0953 | PHINEAS AND FERB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1014 | PHINEAS AND FERB | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
1038 | DUCKTALES | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 10.000 | ||
1102 | DUCKTALES | 0,0 | 1,4 | 6.000 | 10.000 | ||
1125 | GRAVITY FALLS | 0,0 | 0,8 | 3.000 | 21.000 | ||
1148 | GRAVITY FALLS | 0,0 | 1,6 | 7.000 | 15.000 | ||
1213 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1224 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 10.000 | ||
1237 | BIG CITY GREENS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1258 | BIG CITY GREENS | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 4.000 | ||
1321 | OWL HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1344 | OWL HOUSE | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 16.000 | ||
1407 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
1430 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 6.000 | ||
1453 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1504 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1517 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1528 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1541 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 4.000 | ||
1605 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,6 | 5.000 | 13.000 | ||
1630 | POKEMON BW ADVENTURES IN UNOVA | 0,2 | 2,2 | 25.000 | 27.000 | ||
1651 | POKEMON BW ADVENTURES IN UNOVA | 0,1 | 1,8 | 23.000 | 27.000 | ||
1715 | DRONERS | 0,0 | 0,4 | 7.000 | 16.000 | ||
1737 | DRONERS | 0,1 | 0,5 | 9.000 | 35.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek