Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0400 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0411 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0422 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0433 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0444 | FURIKI WHEELS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0506 | SPACE CHICKENS IN SPACE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0527 | SPACE CHICKENS IN SPACE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0548 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0556 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0605 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0613 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 0 | ||
0621 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0635 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0646 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0700 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0724 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0749 | POKEMON BW RIVAL DESTINIES | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 6.000 | ||
0814 | POKEMON BW RIVAL DESTINIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0837 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0859 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0923 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 11.000 | ||
0949 | PHINEAS AND FERB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1013 | PHINEAS AND FERB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1037 | DUCKTALES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1059 | DUCKTALES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1124 | AMPHIBIA | 0,1 | 1,8 | 9.000 | 24.000 | ||
1145 | AMPHIBIA | 0,2 | 4,6 | 25.000 | 34.000 | ||
1200 | OWL HOUSE | 0,1 | 2,8 | 17.000 | 34.000 | ||
1223 | OWL HOUSE | 0,1 | 3,3 | 17.000 | 17.000 | ||
1247 | BIG CITY GREENS | 0,1 | 2,2 | 12.000 | 17.000 | ||
1310 | BIG CITY GREENS | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 9.000 | ||
1333 | GRAVITY FALLS | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 20.000 | ||
1357 | GRAVITY FALLS | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 26.000 | ||
1421 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,1 | 1,6 | 10.000 | 20.000 | ||
1444 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,1 | 1,6 | 12.000 | 20.000 | ||
1506 | KICK BUTTOWSKI DURFAL MET LEF | 0,0 | 0,9 | 7.000 | 6.000 | ||
1530 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,8 | 6.000 | 6.000 | ||
1541 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 1,0 | 7.000 | 14.000 | ||
1552 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,9 | 7.000 | 6.000 | ||
1605 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 6.000 | ||
1630 | POKEMON BW ADVENTURES IN UNOVA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1651 | POKEMON BW ADVENTURES IN UNOVA | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 13.000 | ||
1715 | DRONERS | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||
1737 | DRONERS | 0,0 | 0,5 | 7.000 | 6.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek