| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:03 | FLIKKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:53 | FLIKKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:45 | FLIKKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:35 | FLIKKEN | 0,0 | 0,2 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:27 | CRIME INC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:32 | BLOODLINE DETECTIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:19 | BLOODLINE DETECTIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:04 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:53 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,6 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:37 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:26 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:13 | FLIKKEN | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:10 | FLIKKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:10 | FLIKKEN | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:05 | FLIKKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:05 | CSI NY | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:50 | CSI NY | 0,1 | 1,1 | 12.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:33 | CSI NY | 0,0 | 0,6 | 6.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:13 | CSI NY | 0,1 | 0,8 | 10.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:57 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,1 | 0,6 | 9.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:17 | BAANTJER | 0,1 | 1,0 | 19.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:01 | BAANTJER | 0,1 | 0,7 | 20.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:52 | BAANTJER | 0,1 | 0,3 | 13.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:40 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,1 | 0,4 | 17.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:01 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:53 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21:46 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:38 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:32 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23:52 | BAANTJER | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:45 | BAANTJER | 0,0 | 1,4 | 5.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:45 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek