Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02:03 | FLIKKEN | 0,0 | 0,2 | 0 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
02:48 | FLIKKEN | 0,0 | 0,1 | 0 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
03:33 | FLIKKEN | 0,0 | 1,0 | 2.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
04:22 | FLIKKEN | 0,0 | 0,1 | 0 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
05:11 | BLOODLINE DETECTIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
05:55 | BLOODLINE DETECTIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:36 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 1,9 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
07:29 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
08:16 | CRIMINAL MINDS | 0,1 | 1,7 | 10.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
09:09 | CRIMINAL MINDS | 0,1 | 1,4 | 10.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
10:01 | FLIKKEN | 0,1 | 0,9 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
10:57 | FLIKKEN | 0,1 | 1,0 | 10.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
11:55 | FLIKKEN | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
12:50 | FLIKKEN | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
13:53 | CSI NY | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
14:44 | CSI NY | 0,0 | 0,6 | 8.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
15:37 | CSI NY | 0,1 | 1,1 | 16.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
16:23 | CSI NY | 0,1 | 1,2 | 19.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
17:13 | BAANTJER | 0,2 | 1,7 | 34.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
18:06 | BAANTJER | 0,2 | 1,2 | 34.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
19:04 | BAANTJER | 0,3 | 1,0 | 43.000 | 64.000 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | LAW AND ORDER | 0,1 | 0,3 | 19.000 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
20:54 | LAW AND ORDER | 0,1 | 0,2 | 15.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
21:47 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
22:40 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
23:34 | BAANTJER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24:30 | BAANTJER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25:27 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 1,1 | 3.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
25:47 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek