| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:04 | CSI NY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:42 | CSI NY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:21 | CSI NY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:01 | CSI NY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:42 | CRIME INC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:49 | BLOODLINE DETECTIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:34 | BLOODLINE DETECTIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:17 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:48 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:20 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:44 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:08 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:39 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:10 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:42 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10:13 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11:07 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:02 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:56 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13:04 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:57 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:51 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,9 | 8.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:38 | CRIMINAL MINDS | 0,1 | 1,0 | 11.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 | FBI | 0,1 | 1,3 | 17.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:23 | FBI | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:17 | FBI | 0,1 | 0,3 | 10.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:05 | FBI | 0,1 | 0,3 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | BAANTJER | 0,3 | 1,0 | 57.000 | 85.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:55 | BAANTJER | 0,2 | 0,6 | 39.000 | 79.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:54 | BAANTJER | 0,2 | 0,6 | 30.000 | 58.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:50 | BAANTJER | 0,2 | 1,4 | 35.000 | 62.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:53 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24:47 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:41 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek