| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:02 | FLIKKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:51 | FLIKKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:41 | FLIKKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:30 | FLIKKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:19 | BLOODLINE DETECTIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:03 | BLOODLINE DETECTIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:46 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:39 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 1,8 | 8.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:26 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:18 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,1 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:08 | FLIKKEN | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:10 | FLIKKEN | 0,0 | 0,6 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:12 | FLIKKEN | 0,0 | 0,4 | 5.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:07 | FLIKKEN | 0,0 | 0,4 | 4.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:07 | CSI NY | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:56 | CSI NY | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:44 | CSI NY | 0,1 | 1,2 | 13.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:29 | CSI NY | 0,2 | 2,2 | 28.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:15 | BAANTJER | 0,3 | 2,2 | 43.000 | 68.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:05 | BAANTJER | 0,2 | 1,2 | 37.000 | 45.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:04 | BAANTJER | 0,1 | 0,6 | 20.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | LAW AND ORDER | 0,1 | 0,2 | 11.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:52 | LAW AND ORDER | 0,1 | 0,2 | 11.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:46 | LAW AND ORDER | 0,1 | 0,3 | 11.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:39 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,3 | 7.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:32 | BAANTJER | 0,1 | 1,1 | 14.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:22 | BAANTJER | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:29 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:50 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek