Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0217 | BONES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0258 | BONES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0339 | BONES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0420 | BONES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0500 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0515 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0536 | CRIME STORIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0618 | ELEMENTARY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0659 | ELEMENTARY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0738 | ELEMENTARY | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 3.000 | ||
0819 | ELEMENTARY | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 10.000 | ||
0900 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0940 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1021 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1101 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1142 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1221 | CRIME STORIES | 0,0 | 1,0 | 6.000 | 17.000 | ||
1304 | ASPE | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 17.000 | ||
1353 | ASPE | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 10.000 | ||
1441 | ASPE | 0,1 | 2,1 | 15.000 | 20.000 | ||
1530 | ASPE | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 21.000 | ||
1625 | CSI MIAMI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1706 | CSI MIAMI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1747 | CSI MIAMI | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 10.000 | ||
1827 | CSI MIAMI | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 12.000 | ||
1909 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,0 | 0,1 | 6.000 | 6.000 | ||
1949 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,0 | 0,1 | 6.000 | 6.000 | ||
2030 | CSI NY | 0,0 | 0,1 | 8.000 | 11.000 | ||
2124 | CSI NY | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 11.000 | ||
2219 | CSI NY | 0,1 | 0,2 | 8.000 | 28.000 | ||
2258 | CSI NY | 0,1 | 0,3 | 9.000 | 20.000 | ||
2340 | CRIME STORIES | 0,0 | 0,3 | 4.000 | 6.000 | ||
2423 | CRIME STORIES | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 3.000 | ||
2505 | BAANTJER | 0,0 | 0,8 | 3.000 | 3.000 | ||
2554 | CRIME INC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek