Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 87,5 | 14.435.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 64,8 | 10.689.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 8,6 | 1.418.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 15,7 | 2.584.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 17,1 | 2.825.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 31,3 | 5.167.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 34,9 | 5.758.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 5,0 | 824.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 10,6 | 1.749.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 6,7 | 1.098.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 4,2 | 688.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 10,0 | 1.645.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 6,3 | 1.037.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 9,5 | 1.574.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 5,9 | 981.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 9,4 | 1.553.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 9,9 | 1.639.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 3,7 | 603.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 6,8 | 1.117.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 5,9 | 967.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 8,6 | 1.422.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 4,8 | 785.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 4,6 | 761.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 8,5 | 1.399.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 25,8 | 4.253.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 7,1 | 1.172.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 7,6 | 1.248.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 13,6 | 2.247.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 5,6 | 923.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 5,5 | 910.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 8,1 | 1.339.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 6,6 | 1.095.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 4 | 9,0 | 1.480.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 5 | 5,5 | 901.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 6 | 5,8 | 965.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 16,6 | 2.741.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek