Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 86,6 | 14.398.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 61,5 | 10.226.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 7,7 | 1.287.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 7,8 | 1.304.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 18,6 | 3.085.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 29,3 | 4.864.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 34,9 | 5.808.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 5,3 | 883.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 11,0 | 1.832.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 5,5 | 911.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 4,3 | 709.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 10,0 | 1.668.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 6,7 | 1.110.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 11,8 | 1.963.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 7,6 | 1.266.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 11,0 | 1.833.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 9,5 | 1.585.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 8,2 | 1.358.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 6,8 | 1.122.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 9,7 | 1.611.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 4,6 | 766.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 4,0 | 660.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 8,4 | 1.397.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 21,5 | 3.575.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 8,1 | 1.343.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 9,0 | 1.498.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 13,5 | 2.236.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 5,8 | 968.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 4,8 | 796.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 8,9 | 1.474.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 5 | 3,9 | 652.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 6 | 4,7 | 777.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 7,2 | 1.199.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek