februari 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 10-02-24 20:30 WIE IS DE MOL NPO 1 19,4 42,2 3.196.000 3.644.000
2 04-02-24 20:26 HEEL HOLLAND BAKT NPO 1 17,9 44,5 2.949.000 3.544.000
3 04-02-24 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 13,0 41,3 2.146.000 2.701.000
4 06-02-24 20:43 IK VERTREK NPO 1 12,1 31,9 1.997.000 2.737.000
5 02-02-24 20:35 FLIKKEN MAASTRICHT NPO 1 11,3 29,8 1.860.000 2.270.000
6 07-02-24 20:35 VERHAAL VAN NEDERLAND NPO 1 10,6 29,1 1.741.000 2.312.000
7 04-02-24 18:57 STUDIO SPORT EREDIVISIE NPO 1 10,4 37,8 1.716.000 2.434.000
8 27-02-24 21:26 OVER MIJN LIJK NPO 1 10,4 30,2 1.710.000 2.271.000
9 01-02-24 20:29 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 10,1 29,6 1.663.000 2.211.000
10 25-02-24 21:24 TUSSEN KUNST EN KITSCH NPO 1 9,8 32,5 1.615.000 2.337.000
11 02-02-24 21:32 HUIS VOL EMIGREERT NPO 1 9,6 27,7 1.581.000 2.085.000
12 06-02-24 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 9,0 31,7 1.482.000 1.828.000
13 05-02-24 20:33 KAMP VAN KONINGSBRUGGE NPO 1 8,4 22,7 1.381.000 1.911.000
14 06-02-24 22:32 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 8,4 31,0 1.380.000 1.723.000
15 13-02-24 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 8,2 39,3 1.350.000 1.561.000
16 26-02-24 20:27 CHATEAU MEILAND VIPS SBS 6 8,1 20,6 1.335.000 1.862.000
17 09-02-24 20:26 2 VOOR 12 NPO 2 8,0 20,8 1.324.000 1.534.000
18 17-02-24 19:59 TRIBUTE BATTLE OF THE BANDS SBS 6 7,8 18,8 1.288.000 1.897.000
19 20-02-24 20:54 VOETBAL CL PSV DORTMUND RTL 7 7,8 22,6 1.280.000 2.534.000
20 01-02-24 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 7,8 28,3 1.279.000 1.840.000
21 16-02-24 20:03 VERRADERS RTL 4 7,4 19,6 1.216.000 1.760.000
22 09-02-24 20:03 STARS ON STAGE RTL 4 7,3 20,3 1.206.000 2.000.000
23 24-02-24 21:32 MOLTALK NPO 1 7,2 23,1 1.185.000 1.549.000
24 05-02-24 20:33 HELP MIJN MAN IS KLUSSER RTL 4 7,2 19,9 1.183.000 1.898.000
25 21-02-24 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 7,2 30,5 1.182.000 1.680.000
26 18-02-24 21:57 SCHAATSEN WK AFSTANDEN 10KM HEREN NPO 3 7,2 26,2 1.180.000 2.015.000
27 20-02-24 20:32 MARRIED AT FIRST SIGHT RTL 4 7,1 17,6 1.179.000 1.761.000
28 24-02-24 22:05 BIJ VAN DUIN OP DE ACHTERBANK NPO 1 6,9 27,8 1.142.000 1.723.000
29 03-02-24 19:56 VOETBAL ED AJAX PSV ESPN 6,9 17,0 1.138.000 1.965.000
30 14-02-24 18:17 EENVANDAAG NPO 1 6,8 32,1 1.127.000 1.551.000
31 05-02-24 21:32 KVW NPO 1 6,8 20,2 1.125.000 1.360.000
32 17-02-24 21:51 SCHAATSEN WK AFSTANDEN NPO 3 6,8 26,7 1.113.000 2.067.000
33 25-02-24 20:11 FLOOR RTL 4 6,5 16,9 1.077.000 1.811.000
34 26-02-24 18:17 EDITIE NL RTL 4 6,5 31,9 1.075.000 1.300.000
35 06-02-24 20:04 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 6,1 17,5 1.014.000 1.571.000
36 08-02-24 20:32 DOET IE T OF DOET IE T NIET RTL 4 6,1 19,1 1.013.000 1.815.000
37 06-02-24 22:14 HUMBERTO RTL 4 6,1 26,1 1.007.000 2.065.000
38 12-02-24 19:50 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 6,1 19,2 1.003.000 1.206.000
39 28-02-24 20:39 VOETBAL NL NLD DEU DAMES TF NPO 3 6,0 19,3 996.000 2.416.000
40 22-02-24 18:40 VOETBAL ECL BODO GLIMT AJAX Veronica 6,0 19,7 990.000 2.421.000
41 10-02-24 20:01 WEET IK VEEL RTL 4 6,0 14,8 982.000 1.889.000
42 25-02-24 16:40 VOETBAL ED AZ AJAX ESPN 5,8 29,3 954.000 1.589.000
43 15-02-24 20:27 MR FRANK VISSER HOE IS HET NU MET SBS 6 5,8 17,0 954.000 1.592.000
44 12-02-24 20:26 RADAR NPO 2 5,7 15,0 935.000 1.520.000
45 22-02-24 21:22 VOETBAL EL AS ROMA FEYENOORD Veronica 5,6 22,9 930.000 2.259.000
46 18-02-24 22:23 PATTY RTL 4 5,6 22,2 921.000 1.404.000
47 01-02-24 19:04 SOPHIE EN JEROEN NPO 1 5,6 21,4 917.000 1.537.000
48 15-02-24 18:40 VOETBAL EL FEYENOORD AS ROMA Veronica 5,5 19,1 914.000 2.109.000
49 06-02-24 20:28 URK SBS 6 5,5 14,2 905.000 1.263.000
50 16-02-24 18:49 SPORTJOURNAAL NPO 1 5,5 25,1 902.000 1.046.000
51 17-02-24 19:06 ECHTE LEVEN IN DE DIERENTUIN NPO 1 5,4 21,2 890.000 1.473.000
52 19-02-24 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 5,4 27,0 887.000 1.022.000
53 11-02-24 21:19 BESTE KIJKERS RTL 4 5,3 17,0 875.000 1.473.000
54 15-02-24 20:57 VOETBAL ECL AJAX BODO GLIMT Veronica 5,3 17,5 867.000 1.935.000
55 29-02-24 20:29 ROER OM SBS 6 5,2 15,9 859.000 1.321.000
56 07-02-24 21:31 FAMILIEDINER NPO 1 5,0 15,9 831.000 1.238.000
57 18-02-24 20:24 WERELD VAN DE CHINEZEN NPO 2 5,0 11,6 824.000 1.086.000
58 25-02-24 20:30 NO WAY BACK SBS 6 4,9 12,3 811.000 1.133.000
59 01-02-24 22:42 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,9 25,2 811.000 1.094.000
60 18-02-24 19:48 SCHAATSEN WK AFSTANDEN 5KM DAMES NPO 3 4,9 13,7 808.000 1.548.000
61 25-02-24 17:07 SCHAATSEN NK SPRINT 1000M HEREN NPO 1 4,9 27,1 804.000 1.346.000
62 01-02-24 20:24 PROJECT DANS NPO 1 4,8 14,7 799.000 2.012.000
63 24-02-24 21:30 ALLESKUNNER SBS 6 4,8 16,8 794.000 1.367.000
64 24-02-24 19:58 IK HOU VAN HOLLAND SBS 6 4,8 12,2 790.000 1.516.000
65 29-02-24 16:42 MIDDAG AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 4,7 42,5 769.000 1.266.000
66 23-02-24 22:19 OP1 NPO 1 4,6 20,9 767.000 1.522.000
67 24-02-24 20:38 VERBORGEN VERLEDEN NPO 2 4,6 10,5 764.000 1.036.000
68 11-02-24 18:11 STUDIO SPORT NPO 1 4,5 22,4 747.000 1.407.000
69 17-02-24 19:22 KASSA NPO 2 4,5 15,9 741.000 1.265.000
70 25-02-24 22:17 STUDIO VOETBAL NPO 1 4,4 22,5 722.000 1.441.000
71 14-02-24 20:27 STEENRIJK STRAATARM SBS 6 4,2 12,4 697.000 1.161.000
72 18-02-24 14:22 VOETBAL ED AJAX NEC ESPN 4,2 34,3 691.000 1.352.000
73 25-02-24 21:22 RENZE OP ZONDAG RTL 4 4,1 15,7 683.000 1.706.000
74 17-02-24 21:09 SCHAATSEN WK AFSTANDEN MASSASTART HEREN NPO 3 4,1 10,5 681.000 1.175.000
75 25-02-24 21:30 STEGEMAN OP DE BRES SBS 6 4,1 14,7 675.000 1.297.000
76 26-02-24 19:09 BINNENSTEBUITEN NPO 2 4,1 15,9 672.000 868.000
77 09-02-24 21:03 GEKNIPTE GAST NPO 2 4,1 11,5 671.000 895.000
78 23-02-24 20:53 VOETBAL NL ESP NLD DAMES HF NPO 3 3,9 12,4 651.000 1.822.000
79 25-02-24 14:23 SCHAATSEN NK NPO 1 3,9 32,8 648.000 1.738.000
80 10-02-24 21:45 PRAAT NEDERLANDS MET ME RTL 4 3,9 16,3 647.000 1.193.000
81 05-02-24 19:50 PER SECONDE WIJZER NPO 2 3,9 12,3 638.000 815.000
82 14-02-24 17:11 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,8 26,0 631.000 1.083.000
83 18-02-24 12:11 BUITENHOF NPO 1 3,7 36,9 615.000 929.000
84 03-02-24 22:10 BORN WINNERS NPO 1 3,7 16,3 614.000 1.442.000
85 13-02-24 20:27 DOWN THE ROAD NPO 3 3,6 9,8 593.000 829.000
86 04-02-24 10:00 WNL OP ZONDAG NPO 1 3,6 44,0 590.000 948.000
87 07-02-24 19:00 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 3,5 13,8 585.000 921.000
88 13-02-24 20:26 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 3,5 9,7 583.000 891.000
89 12-02-24 20:28 CAMPING DE WILDERNIS SBS 6 3,5 9,5 582.000 831.000
90 16-02-24 23:25 STUDIO SPORT EREDIVISIE OP VRIJDAG NPO 1 3,5 27,3 580.000 861.000
91 08-02-24 21:29 NIEUWSUUR NPO 2 3,5 12,0 579.000 1.039.000
92 04-02-24 14:25 VOETBAL ED AZ FEYENOORD ESPN2 3,5 27,1 574.000 847.000
93 04-02-24 21:15 SCHAATSEN WB NPO 3 3,5 11,0 570.000 1.328.000
94 03-02-24 22:56 SHOWNIEUWS SBS 6 3,4 18,5 568.000 1.000.000
95 08-02-24 19:45 BONDGENOTEN SBS 6 3,4 12,0 564.000 1.064.000
96 12-02-24 21:10 GORTS WIJNKWARTIER NPO 2 3,4 9,3 554.000 779.000
97 18-02-24 19:30 VTWONEN SBS 6 3,3 11,1 551.000 897.000
98 11-02-24 19:59 VOETBAL ED FEYENOORD SPARTA ESPN 3,3 9,4 545.000 1.120.000
99 25-02-24 21:08 NACHTDIEREN NPO 3 3,3 9,4 539.000 803.000
100 08-02-24 20:31 BIG BROTHER RTL 5 3,2 9,7 530.000 909.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek