april 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 13-04-24 21:24 EVEN TOT HIER NPO 1 15,0 45,3 2.479.000 3.000.000
2 27-04-24 10:45 KONINGSDAG EMMEN NPO 1 13,5 81,4 2.225.000 3.859.000
3 04-04-24 20:35 BAUERS 20 JAAR LATER NPO 1 13,1 34,5 2.166.000 2.737.000
4 19-04-24 20:34 FLIKKEN MAASTRICHT NPO 1 10,6 29,2 1.748.000 2.279.000
5 14-04-24 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 10,5 34,3 1.738.000 2.078.000
6 05-04-24 21:30 HUIS VOL EMIGREERT NPO 1 10,3 30,6 1.699.000 2.168.000
7 03-04-24 20:35 ZUSSEN NPO 1 10,3 28,1 1.696.000 2.286.000
8 06-04-24 20:30 MINDFCK NPO 1 9,8 28,7 1.621.000 2.293.000
9 20-04-24 20:02 MAKE UP YOUR MIND RTL 4 9,5 29,0 1.568.000 2.155.000
10 07-04-24 18:57 STUDIO SPORT EREDIVISIE NPO 1 9,4 37,8 1.556.000 2.461.000
11 23-04-24 20:35 BED EN BREAKFAST NPO 1 9,4 27,8 1.543.000 2.230.000
12 25-04-24 21:18 DIT WAS HET NIEUWS NPO 1 9,1 27,4 1.503.000 2.028.000
13 14-04-24 19:57 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT SBS 6 8,9 29,5 1.469.000 2.156.000
14 15-04-24 20:33 KOPEN ZONDER KIJKEN RTL 4 8,8 23,8 1.454.000 2.240.000
15 20-04-24 21:39 MAXIMA RTL 4 8,7 26,1 1.436.000 2.109.000
16 28-04-24 20:17 DWARS DOOR DE LAGE LANDEN NPO 2 8,7 25,9 1.433.000 1.690.000
17 20-04-24 22:20 IK VERTREK NPO 1 8,1 33,1 1.338.000 1.961.000
18 05-04-24 20:28 2 VOOR 12 NPO 2 8,0 20,7 1.311.000 1.552.000
19 29-04-24 20:27 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 7,9 22,2 1.302.000 1.908.000
20 01-04-24 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 7,6 30,8 1.254.000 1.475.000
21 03-04-24 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 7,5 40,0 1.241.000 1.377.000
22 05-04-24 21:36 VANDAAG INSIDE SBS 6 7,3 22,5 1.207.000 1.756.000
23 07-04-24 21:23 JOODSE RAAD NPO 1 7,2 24,7 1.193.000 1.448.000
24 15-04-24 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 7,1 31,5 1.169.000 1.716.000
25 01-04-24 20:30 HUNTED INTO THE WILD VIPS NPO 1 6,9 18,1 1.138.000 1.762.000
26 07-04-24 21:30 ORANJE ZONDAG SBS 6 6,7 24,2 1.107.000 1.900.000
27 14-04-24 21:26 TUSSEN KUNST EN KITSCH NPO 1 6,5 22,5 1.077.000 1.613.000
28 03-04-24 20:33 PIANO RTL 4 6,4 18,5 1.064.000 1.838.000
29 01-04-24 20:27 CHATEAU MEILAND VIPS SBS 6 6,4 17,5 1.063.000 1.637.000
30 28-04-24 20:27 CODE VAN COPPENS SBS 6 6,4 19,4 1.048.000 1.427.000
31 07-04-24 20:23 PROJECT REMBRANDT NPO 1 6,3 20,9 1.047.000 1.617.000
32 15-04-24 18:17 EDITIE NL RTL 4 6,2 30,6 1.031.000 1.170.000
33 17-04-24 20:55 VOETBAL CL MAN CITY REAL MADRID KF RTL 7 6,2 24,1 1.025.000 2.274.000
34 15-04-24 18:17 EENVANDAAG NPO 1 6,1 29,1 1.012.000 1.344.000
35 02-04-24 20:31 DAAR GAAN ZE WEER RTL 4 6,0 17,4 991.000 1.763.000
36 23-04-24 20:29 KEES VAN DER SPEK OPLICHTERS AANGEPAKT RTL 5 6,0 18,0 989.000 1.561.000
37 01-04-24 21:28 KVW NPO 1 5,8 17,1 958.000 1.291.000
38 05-04-24 20:03 VERRADERS RTL 4 5,8 16,4 955.000 1.564.000
39 08-04-24 20:27 RADAR NPO 2 5,8 14,8 949.000 1.420.000
40 22-04-24 20:01 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,7 19,3 948.000 1.293.000
41 03-04-24 21:31 SPOORLOOS NPO 1 5,7 19,5 944.000 1.495.000
42 24-04-24 20:35 MUSICAL AWARDS GALA 2024 NPO 1 5,6 17,8 916.000 2.068.000
43 22-04-24 19:52 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 5,5 19,6 914.000 1.078.000
44 07-04-24 14:28 VOETBAL ED FEYENOORD AJAX ESPN 5,5 39,9 905.000 1.496.000
45 04-04-24 20:28 ROER OM SBS 6 5,5 14,9 904.000 1.390.000
46 30-04-24 20:56 VOETBAL CL BAY MUNCHEN REAL MADRID HF RTL 7 5,5 19,3 902.000 1.912.000
47 16-04-24 20:56 VOETBAL CL BARCELONA PSG KF RTL 7 5,4 18,2 894.000 1.970.000
48 27-04-24 20:26 POPQUIZ ORANJE NPO 1 5,4 17,8 883.000 1.607.000
49 21-04-24 19:16 VOETBAL BR WEDSTRIJD GESTAAKT STAR Channel 5,3 20,8 876.000 1.187.000
50 18-04-24 20:33 SECRET DUETS RTL 4 5,3 15,0 876.000 1.538.000
51 05-04-24 20:28 FAMILIE GILLIS MASSA IS KASSA SBS 6 5,3 13,8 874.000 1.257.000
52 21-04-24 17:50 VOETBAL BR FEYENOORD NEC F STAR Channel 5,2 19,9 865.000 2.157.000
53 28-04-24 21:38 BESTE KIJKERS RTL 4 5,2 21,5 864.000 1.758.000
54 28-04-24 20:09 BEAT THE CHAMPIONS RTL 4 5,1 17,1 848.000 1.627.000
55 15-04-24 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,9 26,0 816.000 887.000
56 21-04-24 22:37 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,9 25,1 805.000 1.070.000
57 07-04-24 18:09 AUTOSPORT F1 GP NPO 1 4,7 29,1 774.000 1.069.000
58 18-04-24 20:28 AUGURKENKONING RTL 5 4,7 13,3 772.000 1.336.000
59 10-04-24 20:28 JE HUIS OP ORDE SBS 6 4,7 13,5 771.000 1.426.000
60 10-04-24 20:55 VOETBAL CL PSG BARCELONA KF RTL 7 4,5 15,7 743.000 1.840.000
61 16-04-24 19:03 SOPHIE EN JEROEN NPO 1 4,5 19,2 735.000 1.319.000
62 01-04-24 22:06 BEAU RTL 4 4,4 21,6 732.000 1.782.000
63 19-04-24 21:30 LIEFDE VOOR HET LANDGOED NPO 1 4,4 15,8 718.000 1.224.000
64 06-04-24 19:15 KASSA NPO 2 4,3 19,5 716.000 1.130.000
65 26-04-24 22:20 OP1 NPO 1 4,3 21,6 704.000 1.439.000
66 06-04-24 19:58 IK HOU VAN HOLLAND SBS 6 4,2 13,1 701.000 1.453.000
67 20-04-24 20:28 MARBLE MANIA SBS 6 4,2 13,1 697.000 1.116.000
68 27-04-24 21:48 VRIENDENLOTERIJ MILJONAIRS RTL 4 4,1 15,6 684.000 1.303.000
69 07-04-24 18:36 STUDIO SPORT NPO 1 4,1 22,9 679.000 908.000
70 07-04-24 22:18 STUDIO VOETBAL NPO 1 4,1 21,5 677.000 1.258.000
71 09-04-24 20:56 VOETBAL CL REAL MADRID MAN CITY KF RTL 7 4,1 14,2 675.000 1.625.000
72 24-04-24 20:28 SLECHTSTE CHAUFFEUR VAN NEDERLAND RTL 5 4,0 12,5 668.000 1.054.000
73 01-04-24 18:44 SPORTJOURNAAL NPO 1 3,9 21,6 641.000 785.000
74 12-04-24 23:19 STUDIO SPORT EREDIVISIE OP VRIJDAG NPO 1 3,8 32,4 634.000 910.000
75 14-04-24 09:47 ATLETIEK MARATHON VAN ROTTERDAM NPO 1 3,8 45,7 633.000 1.583.000
76 10-04-24 19:52 PER SECONDE WIJZER NPO 2 3,8 14,2 632.000 800.000
77 14-04-24 12:42 WIELRENNEN AMSTEL GOLD RACE NPO 1 3,8 37,2 627.000 2.015.000
78 06-04-24 21:28 KWIS MET BALLEN SBS 6 3,8 12,3 624.000 1.114.000
79 27-04-24 13:49 KONINGSDAG VANAF PALEIS SOESTDIJK NPO 1 3,7 40,7 617.000 1.175.000
80 07-04-24 18:56 VTWONEN SBS 6 3,7 15,0 614.000 1.105.000
81 27-04-24 22:54 SHOWNIEUWS SBS 6 3,7 22,4 612.000 1.045.000
82 02-04-24 20:29 CORSOKOORTS IN SINT JANSKLOOSTER SBS 6 3,7 10,1 607.000 1.007.000
83 25-04-24 20:27 JACHTSEIZOEN SBS 6 3,7 10,3 606.000 1.025.000
84 09-04-24 20:26 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 3,7 11,2 603.000 831.000
85 07-04-24 21:40 RENZE OP ZONDAG RTL 4 3,6 15,6 597.000 1.507.000
86 09-04-24 20:38 VOETBAL EK KW NLD NOR DAMES NPO 3 3,6 11,8 589.000 1.823.000
87 21-04-24 13:16 WIELRENNEN LUIK BASTENAKEN LUIK NPO 1 3,5 33,9 584.000 1.785.000
88 21-04-24 20:24 VOETBAL BR FEYENOORD NEC HUL ESPN 3,5 9,2 583.000 707.000
89 24-04-24 20:56 VOETBAL ED AJAX EXCELSIOR ESPN 3,4 12,5 566.000 1.250.000
90 21-04-24 12:11 BUITENHOF NPO 1 3,4 37,9 561.000 988.000
91 21-04-24 16:58 WIELRENNEN LUIK BASTENAKEN LUIK DAMES NPO 1 3,4 24,2 560.000 1.068.000
92 24-04-24 19:11 BINNENSTEBUITEN NPO 2 3,3 15,1 552.000 794.000
93 08-04-24 19:45 BONDGENOTEN SBS 6 3,3 12,8 552.000 848.000
94 05-04-24 21:04 GEKNIPTE GAST NPO 2 3,3 9,5 548.000 966.000
95 27-04-24 16:28 TIJD VOOR MAX KONINGSDAG NPO 1 3,3 32,0 541.000 1.266.000
96 10-04-24 20:24 MEIDEN DIE RIJDEN NPO 3 3,3 9,5 540.000 925.000
97 14-04-24 16:39 VOETBAL ED AJAX TWENTE ESPN2 3,3 20,8 538.000 859.000
98 08-04-24 20:26 VAN ROOSMALEN EN GROENTEMAN NPO 3 3,3 8,4 537.000 880.000
99 10-04-24 19:00 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 3,2 14,1 531.000 711.000
100 02-04-24 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 3,2 11,8 530.000 897.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek