november 2023
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 11-11-23 21:27 EVEN TOT HIER NPO 1 17,8 46,6 2.898.000 3.513.000
2 26-11-23 20:26 BOER ZOEKT VROUW EUROPA NPO 1 16,2 38,3 2.647.000 3.189.000
3 10-11-23 20:02 MASKED SINGER RTL 4 15,6 40,3 2.534.000 3.562.000
4 18-11-23 11:59 INTOCHT SINTERKLAAS NPO 3 13,9 76,9 2.259.000 2.899.000
5 22-11-23 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 13,7 42,5 2.239.000 2.952.000
6 13-11-23 17:59 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 13,5 43,4 2.205.000 2.404.000
7 26-11-23 21:32 DENKEND AAN ZWITSERLAND NPO 1 13,5 39,5 2.192.000 2.684.000
8 18-11-23 20:39 VOETBAL EK KW NLD IRL NPO 1 13,4 44,4 2.186.000 4.093.000
9 22-11-23 20:34 NEDERLAND KIEST DE UITSLAGEN NPO 1 12,5 45,8 2.033.000 6.251.000
10 21-11-23 20:33 NEDERLAND KIEST HET DEBAT NPO 1 12,0 28,6 1.953.000 3.668.000
11 12-11-23 20:02 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 10,9 25,4 1.778.000 2.617.000
12 14-11-23 20:33 BUREAU ROTTERDAM RTL 4 10,6 28,6 1.724.000 2.524.000
13 29-11-23 20:31 IK VERTREK NPO 1 10,5 25,6 1.712.000 2.418.000
14 12-11-23 18:58 STUDIO SPORT EREDIVISIE NPO 1 10,4 37,8 1.692.000 2.385.000
15 20-11-23 20:28 CHATEAU MEILAND SBS 6 10,0 25,4 1.632.000 2.058.000
16 16-11-23 20:27 DEBAT VAN NEDERLAND SBS 6 10,0 29,0 1.626.000 2.651.000
17 03-11-23 20:02 HOLLANDS GOT TALENT RTL 4 9,8 28,7 1.589.000 2.737.000
18 20-11-23 18:19 EENVANDAAG DEBAT NPO 1 9,7 36,6 1.588.000 2.554.000
19 16-11-23 22:06 VANDAAG INSIDE SBS 6 9,4 35,9 1.527.000 2.144.000
20 15-11-23 20:35 OOGAPPELS NPO 1 9,3 25,7 1.517.000 2.024.000
21 23-11-23 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 9,0 31,4 1.474.000 1.760.000
22 12-11-23 21:29 VAN ONSCHATBARE WAARDE NPO 1 9,0 27,4 1.464.000 1.982.000
23 02-11-23 22:21 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 8,9 32,8 1.457.000 1.827.000
24 29-11-23 20:33 PERFECTE PLAATJE RTL 4 8,7 21,8 1.419.000 2.040.000
25 23-11-23 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 8,5 31,0 1.388.000 1.582.000
26 18-11-23 20:28 VOETBAL EK KW VB NPO 1 8,5 29,1 1.379.000 1.784.000
27 16-11-23 21:35 DIT WAS HET NIEUWS NPO 1 8,4 24,6 1.362.000 1.855.000
28 07-11-23 20:56 VOETBAL CL LAZIO FEYENOORD RTL 7 8,2 25,8 1.341.000 2.610.000
29 03-11-23 20:28 2 VOOR 12 NPO 2 8,2 22,7 1.333.000 1.446.000
30 21-11-23 20:38 VOETBAL EK KW GIB NLD NPO 3 8,0 20,5 1.299.000 3.021.000
31 28-11-23 20:54 VOETBAL CL FEYENOORD ATL MADRID RTL 7 8,0 23,8 1.298.000 2.656.000
32 01-11-23 20:29 HUNTED NPO 3 7,8 18,7 1.272.000 1.558.000
33 23-11-23 18:17 EENVANDAAG NPO 1 7,7 32,1 1.259.000 1.703.000
34 10-11-23 20:37 FLIKKEN ROTTERDAM NPO 1 7,7 19,7 1.255.000 1.611.000
35 01-11-23 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 7,6 32,0 1.244.000 1.952.000
36 06-11-23 20:35 DROOMHUIS GEZOCHT NPO 1 7,6 18,8 1.233.000 1.773.000
37 23-11-23 20:37 FLOORTJE NAAR HET EINDE VAN DE WERELD NPO 1 7,5 23,9 1.227.000 1.978.000
38 05-11-23 21:32 RTL VERKIEZINGSDEBAT RTL 4 7,4 30,1 1.202.000 2.699.000
39 09-11-23 18:40 VOETBAL EL AJAX BRIGHTON Veronica 7,3 25,2 1.183.000 2.153.000
40 08-11-23 20:54 VOETBAL CL PSV LENS RTL 7 7,0 20,8 1.144.000 2.308.000
41 29-11-23 21:25 RIJDENDE RECHTER NPO 1 7,0 19,5 1.141.000 1.592.000
42 29-11-23 18:41 VOETBAL CL SEVILLA PSV RTL 7 7,0 22,2 1.136.000 2.400.000
43 12-11-23 21:39 RTL DE VERKIEZINGEN IN GESPREK MET DE KIEZER RTL 4 6,9 28,3 1.127.000 2.302.000
44 11-11-23 20:29 CONNECTION NPO 1 6,8 23,2 1.107.000 1.634.000
45 22-11-23 18:17 EDITIE NL RTL 4 6,6 28,3 1.078.000 1.258.000
46 28-11-23 20:25 BOERDERIJ VAN DORST NPO 3 6,5 15,8 1.059.000 1.419.000
47 04-11-23 20:09 OH WAT EEN JAAR RTL 4 6,5 21,9 1.053.000 1.888.000
48 29-11-23 20:55 VOETBAL CL NB RTL 7 6,5 15,1 1.051.000 1.276.000
49 20-11-23 19:14 KHALID EN SOPHIE NPO 1 6,4 22,8 1.047.000 1.861.000
50 03-11-23 21:25 MAUD EN BABS NPO 1 6,4 18,5 1.041.000 1.289.000
51 28-11-23 21:30 TUSSEN KUNST EN KITSCH NPO 1 6,3 17,1 1.024.000 1.473.000
52 06-11-23 20:32 KOPEN OF SLOPEN RTL 4 6,3 16,7 1.023.000 1.786.000
53 02-11-23 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 6,2 18,7 1.012.000 1.601.000
54 14-11-23 18:11 FREEKS WILDE WERELD NPO 3 6,0 25,6 985.000 1.305.000
55 21-11-23 22:17 OP1 NPO 1 6,0 23,5 985.000 1.971.000
56 18-11-23 22:43 VOETBAL EK KW NB NPO 1 6,0 30,4 977.000 2.322.000
57 24-11-23 22:15 BEAU RTL 4 6,0 26,8 973.000 1.886.000
58 19-11-23 17:21 AUTOSPORT F1 GP NPO 1 5,9 34,1 955.000 1.493.000
59 01-11-23 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 5,8 28,7 941.000 1.017.000
60 30-11-23 20:56 VOETBAL EL OLYM MARSEILLE AJAX Veronica 5,8 20,2 938.000 2.122.000
61 28-11-23 20:33 BED EN BREAKFAST NPO 1 5,7 13,8 927.000 1.652.000
62 27-11-23 20:28 CHATEAU MEILAND WAT GOEEEED HET ALLERBESTE VAN CHATEAU MEILAND SBS 6 5,7 16,3 921.000 1.392.000
63 23-11-23 20:29 WAAR IS MIJN ERFENIS SBS 6 5,6 17,4 908.000 1.396.000
64 19-11-23 18:58 STUDIO SPORT NPO 1 5,5 21,3 904.000 1.655.000
65 28-11-23 19:54 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 5,4 17,3 885.000 1.062.000
66 01-11-23 21:34 SPOORLOOS NPO 1 5,4 17,8 882.000 1.288.000
67 04-11-23 21:41 JUMP RTL 4 5,3 21,8 864.000 1.699.000
68 30-11-23 20:33 I CAN SEE YOUR VOICE RTL 4 5,3 16,4 859.000 1.569.000
69 14-11-23 20:33 KEES VAN DER SPEK OPLICHTERS AANGEPAKT RTL 5 5,2 13,7 841.000 1.145.000
70 27-11-23 17:11 TIJD VOOR MAX NPO 1 5,1 36,4 825.000 1.328.000
71 19-11-23 18:59 JEUGDJOURNAAL VERKIEZINGEN NPO 3 5,0 19,2 822.000 1.221.000
72 18-11-23 18:11 SPECULASIES NPO 3 5,0 23,2 814.000 1.029.000
73 14-11-23 20:30 FAMILIE GILLIS MASSA IS KASSA SBS 6 4,9 13,2 801.000 1.337.000
74 27-11-23 20:25 RADAR NPO 2 4,9 14,2 800.000 1.177.000
75 19-11-23 21:30 UNDERCOVER IN NEDERLAND SBS 6 4,9 13,2 794.000 1.180.000
76 11-11-23 20:08 ALL AGAINST 1 RTL 4 4,7 15,7 764.000 1.463.000
77 25-11-23 20:39 STERREN OP HET DOEK NPO 2 4,5 14,8 729.000 950.000
78 06-11-23 21:29 LEVEN ZONDER LETTERS NPO 1 4,5 14,5 728.000 1.293.000
79 23-11-23 22:43 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,5 20,2 728.000 1.007.000
80 16-11-23 20:33 AUGURKENKONING RTL 5 4,4 13,0 724.000 1.040.000
81 12-11-23 14:26 VOETBAL ED ALMERE CITY AJAX ESPN 4,3 39,5 698.000 1.324.000
82 11-11-23 19:15 KASSA NPO 2 4,3 18,0 696.000 1.111.000
83 21-11-23 20:32 ZEEMAN CONFRONTEERT RTL 5 4,3 9,9 695.000 935.000
84 05-11-23 21:23 POLI NPO 3 4,3 12,6 694.000 884.000
85 14-11-23 20:34 GRUTTO NPO 1 4,1 12,0 676.000 1.268.000
86 01-11-23 20:33 BIJ ONS OP HET KAMP RTL 5 4,1 9,9 668.000 1.209.000
87 26-11-23 21:44 RENZE OP ZONDAG RTL 4 4,1 14,9 662.000 1.495.000
88 05-11-23 21:28 WIE DENK JE WEL DAT JE BENT NPO 1 4,0 13,0 658.000 1.385.000
89 05-11-23 16:39 VOETBAL ED AJAX HEERENVEEN ESPN 4,0 25,7 653.000 1.381.000
90 03-11-23 21:03 GEKNIPTE GAST NPO 2 4,0 12,3 644.000 869.000
91 19-11-23 12:10 BUITENHOF NPO 1 3,9 46,4 643.000 1.080.000
92 22-11-23 20:38 RTL DE VERKIEZINGEN DE UITSLAGENAVOND RTL 4 3,9 13,7 639.000 2.941.000
93 12-11-23 16:40 VOETBAL ED FEYENOORD AZ ESPN2 3,9 21,5 635.000 888.000
94 26-11-23 22:20 STUDIO VOETBAL NPO 1 3,9 20,1 633.000 1.406.000
95 17-11-23 22:02 DRAADSTAAL VERKIEZINGSSPECIAL NPO 1 3,8 13,0 626.000 992.000
96 26-11-23 10:00 WNL OP ZONDAG NPO 1 3,8 46,2 621.000 922.000
97 09-11-23 20:55 VOETBAL ECL ASTON VILLA AZ Veronica 3,8 13,3 617.000 1.651.000
98 19-11-23 18:11 ODE AAN DE ZANGERES ZONDER NAAM NPO 1 3,8 18,4 611.000 1.176.000
99 14-11-23 20:26 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 3,7 10,7 607.000 994.000
100 11-11-23 17:11 SCHAATSEN WB NPO 1 3,7 30,2 604.000 1.047.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek