NPO 1 donderdag 20 november 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 EENVANDAAG 0,1 8,1 13.000 18.000
02:22 JOURNAAL 20 UUR MET GEBARENTOLK 0,0 3,4 5.000 8.000
02:50 JOURNAAL 0,0 0,1 0 0
03:09 JOURNAAL 0,0 2,9 3.000 4.000
03:36 JOURNAAL 0,0 1,3 3.000 4.000
03:55 JOURNAAL 0,0 0,3 1.000 4.000
04:23 JOURNAAL 0,0 0,6 1.000 4.000
04:41 JOURNAAL 0,1 7,6 13.000 24.000
05:09 JOURNAAL 0,0 0,6 0 6.000
05:28 JOURNAAL 0,0 2,4 2.000 4.000
05:46 TEKST TV 0,0 3,9 4.000 5.000
05:52 NEDERLAND IN BEWEGING 0,0 2,5 3.000 2.000
06:07 SOCUTERA 0,0 1,2 2.000 2.000
06:08 GEHEUGENTRAINER 0,0 3,3 6.000 11.000
06:30 JOURNAAL 630 UUR 0,1 8,0 17.000 17.000
06:35 JOURNAAL 630 UUR 0,1 5,1 10.000 16.000
06:40 JOURNAAL 630 UUR 0,2 14,1 31.000 40.000
06:45 JOURNAAL 630 UUR 0,1 9,1 21.000 35.000
06:51 TEKST TV 0,2 10,2 29.000 26.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR 0,3 13,4 49.000 56.000
07:09 JOURNAAL 7 UUR 0,3 11,7 50.000 70.000
07:16 JOURNAAL 7 UUR 0,3 11,0 56.000 71.000
07:23 TEKST TV 0,3 9,7 52.000 64.000
07:30 JOURNAAL 730 UUR 0,8 20,0 125.000 134.000
07:39 GOEDEMORGEN NEDERLAND 0,8 20,6 141.000 209.000
08:00 JOURNAAL 8 UUR 1,6 31,0 260.000 305.000
08:10 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,3 27,8 214.000 337.000
08:30 JOURNAAL 830 UUR 1,4 29,9 234.000 245.000
08:39 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,3 30,6 216.000 293.000
09:00 JOURNAAL 9 UUR 1,7 40,5 286.000 305.000
09:12 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,4 37,4 227.000 309.000
09:36 NEDERLAND IN BEWEGING 0,7 21,4 112.000 170.000
09:51 TEKST TV 0,4 13,8 66.000 76.000
10:00 JOURNAAL 10 UUR 0,5 16,2 81.000 96.000
10:16 80 JAAR BEVRIJDING DE EERSTE TROONREDE 0,5 18,4 88.000 243.000
11:34 GEHEUGENTRAINER 0,4 12,8 69.000 130.000
11:50 TEKST TV 0,5 13,5 75.000 82.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 1,2 29,9 196.000 209.000
12:14 ONGEHOORD NIEUWS 0,4 13,0 74.000 198.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 1,5 31,7 242.000 306.000
13:23 ONGEHOORD NIEUWS 0,6 17,8 104.000 152.000
13:48 TEKST TV 0,4 13,0 64.000 64.000
14:00 JOURNAAL 14 UUR 0,6 16,8 92.000 103.000
14:16 JOURNAAL 14 UUR 0,6 18,6 103.000 120.000
14:25 JOURNAAL 14 UUR 0,5 15,5 88.000 116.000
14:34 JOURNAAL 14 UUR 0,5 14,5 79.000 87.000
14:44 JOURNAAL 14 UUR 0,3 7,8 42.000 71.000
15:00 JOURNAAL 15 UUR 0,4 11,3 64.000 92.000
15:21 JOURNAAL 15 UUR 0,3 8,8 57.000 92.000
15:35 JOURNAAL 15 UUR 0,4 8,9 62.000 96.000
15:50 TEKST TV 0,4 9,2 69.000 86.000
16:01 PAUW EN DE WIT 1,0 17,1 170.000 407.000
17:00 JOURNAAL IN MAKKELIJKE TAAL 2,0 24,0 329.000 378.000
17:12 TIJD VOOR MAX 3,1 29,0 520.000 854.000
17:59 JOURNAAL 18 UUR 5,5 22,3 921.000 1.084.000
18:18 SPORTJOURNAAL 4,3 20,6 723.000 803.000
18:30 EENVANDAAG 4,1 20,6 679.000 1.055.000
19:03 EVA 5,5 24,0 916.000 1.594.000
20:00 JOURNAAL 20 UUR 8,2 29,9 1.356.000 1.758.000
20:35 ONVERGETELIJKE LIEDJES 4,2 14,6 704.000 1.294.000
21:34 TEUN OP DE BIBLEBELT 1,7 7,0 290.000 577.000
22:23 PAUW EN DE WIT 3,7 21,1 617.000 1.220.000
23:18 JOURNAAL LAAT 2,3 22,6 388.000 557.000
23:45 EVA 0,4 9,8 73.000 160.000
24:40 JOURNAAL 0,2 7,1 29.000 55.000
25:06 PAUW EN DE WIT 0,1 8,0 23.000 55.000
25:55 EENVANDAAG 0,0 1,1 3.000 10.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek