| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | JOURNAAL | 0,1 | 8,4 | 18.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:07 | JOURNAAL | 0,1 | 9,5 | 15.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:26 | JOURNAAL | 0,1 | 10,2 | 13.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:33 | JOURNAAL | 0,0 | 3,3 | 4.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:53 | JOURNAAL | 0,0 | 3,5 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:00 | JOURNAAL | 0,0 | 5,2 | 6.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:20 | JOURNAAL | 0,0 | 4,3 | 5.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:27 | JOURNAAL | 0,0 | 6,6 | 6.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:47 | JOURNAAL | 0,0 | 4,9 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:54 | JOURNAAL | 0,0 | 6,7 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:14 | JOURNAAL | 0,0 | 8,2 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:21 | JOURNAAL | 0,0 | 7,2 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:40 | JOURNAAL | 0,0 | 6,7 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:47 | JOURNAAL | 0,1 | 25,0 | 13.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:07 | TEKST TV | 0,0 | 4,4 | 4.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:53 | NEDERLAND IN BEWEGING | 0,0 | 4,9 | 6.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:08 | SOCUTERA | 0,1 | 8,9 | 12.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:09 | GEHEUGENTRAINER | 0,0 | 5,5 | 8.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:30 | JOURNAAL 630 UUR | 0,0 | 3,4 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:34 | JOURNAAL 630 UUR | 0,1 | 6,9 | 15.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:40 | JOURNAAL 630 UUR | 0,1 | 9,2 | 22.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:46 | JOURNAAL 630 UUR | 0,2 | 10,9 | 31.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:52 | JOURNAAL 630 UUR | 0,2 | 12,9 | 38.000 | 38.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | JOURNAAL 7 UUR | 0,3 | 14,3 | 51.000 | 56.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:11 | JOURNAAL 7 UUR | 0,3 | 14,5 | 50.000 | 74.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:20 | TEKST TV | 0,2 | 7,2 | 31.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:30 | JOURNAAL 730 UUR | 0,5 | 18,3 | 88.000 | 92.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:38 | GOEDEMORGEN NEDERLAND | 0,6 | 20,1 | 103.000 | 132.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 | JOURNAAL 8 UUR | 1,0 | 26,6 | 167.000 | 210.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:11 | GOEDEMORGEN NEDERLAND | 1,1 | 28,6 | 178.000 | 237.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | JOURNAAL 830 UUR | 1,2 | 33,4 | 205.000 | 225.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:38 | GOEDEMORGEN NEDERLAND | 1,1 | 31,9 | 182.000 | 255.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | JOURNAAL 9 UUR | 1,2 | 28,6 | 198.000 | 221.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:13 | GOEDEMORGEN NEDERLAND | 1,4 | 34,5 | 231.000 | 324.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | JOURNAAL 9 UUR | 1,4 | 38,5 | 234.000 | 261.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:45 | JOURNAAL 9 UUR | 0,9 | 27,9 | 150.000 | 167.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | JOURNAAL 10 UUR | 0,8 | 22,8 | 125.000 | 155.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:13 | NEDERLAND IN BEWEGING | 0,6 | 17,1 | 98.000 | 180.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | GEHEUGENTRAINER | 0,4 | 13,2 | 72.000 | 118.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:47 | JOURNAAL 10 UUR | 0,4 | 11,8 | 63.000 | 87.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | JOURNAAL 11 UUR | 0,6 | 18,5 | 104.000 | 118.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:15 | TIJD VOOR MAX | 0,4 | 11,7 | 67.000 | 155.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | JOURNAAL 12 UUR | 1,0 | 24,8 | 165.000 | 187.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:12 | JOURNAAL 12 UUR | 0,4 | 12,8 | 72.000 | 130.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:22 | JOURNAAL 12 UUR | 0,6 | 15,9 | 96.000 | 109.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:32 | JOURNAAL 12 UUR | 0,5 | 13,8 | 85.000 | 117.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:42 | JOURNAAL 12 UUR | 0,6 | 14,2 | 98.000 | 121.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:51 | TEKST TV | 0,4 | 8,6 | 59.000 | 74.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | JOURNAAL 13 UUR | 1,3 | 27,6 | 217.000 | 257.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:18 | KOOK MEE MET MAX | 0,4 | 10,2 | 60.000 | 81.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:34 | JOURNAAL 13 UUR | 0,3 | 9,9 | 56.000 | 79.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:48 | TEKST TV | 0,3 | 8,5 | 48.000 | 59.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | JOURNAAL 14 UUR | 0,5 | 13,1 | 76.000 | 102.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:11 | JOURNAAL 14 UUR | 0,5 | 13,2 | 78.000 | 99.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:20 | JOURNAAL 14 UUR | 0,4 | 11,7 | 69.000 | 91.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:29 | JOURNAAL 14 UUR | 0,4 | 11,9 | 68.000 | 86.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:39 | JOURNAAL 14 UUR | 0,4 | 12,6 | 73.000 | 82.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:48 | JOURNAAL 14 UUR | 0,4 | 12,5 | 72.000 | 86.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | JOURNAAL 15 UUR | 0,4 | 12,3 | 73.000 | 123.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:17 | JOURNAAL 15 UUR | 0,2 | 5,9 | 36.000 | 65.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:33 | JOURNAAL 15 UUR | 0,2 | 4,6 | 29.000 | 55.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:48 | KOOK MEE MET MAX | 0,2 | 5,1 | 35.000 | 67.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:07 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | 1,0 | 17,4 | 164.000 | 329.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | JOURNAAL IN MAKKELIJKE TAAL | 1,7 | 22,8 | 278.000 | 334.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:12 | TIJD VOOR MAX | 2,9 | 27,5 | 480.000 | 814.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:58 | POLITIEKE PARTIJEN | 4,2 | 33,6 | 702.000 | 666.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | 5,7 | 33,3 | 946.000 | 1.032.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:16 | SPORTJOURNAAL | 4,0 | 23,5 | 661.000 | 812.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:30 | EENVANDAAG | 3,9 | 22,0 | 654.000 | 913.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:04 | EVA | 5,8 | 26,7 | 972.000 | 1.504.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | 9,5 | 35,5 | 1.588.000 | 1.962.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:34 | PROJECT DANS | 2,9 | 9,0 | 483.000 | 1.049.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:42 | SLIMSTE MENS | 8,0 | 25,6 | 1.333.000 | 1.733.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:34 | PAUW EN DE WIT | 4,7 | 28,1 | 778.000 | 1.387.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:28 | JOURNAAL LAAT | 2,7 | 28,2 | 454.000 | 559.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:48 | OPSPORING VERZOCHT | 1,7 | 22,7 | 289.000 | 247.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:54 | EVA | 0,7 | 15,5 | 109.000 | 237.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:44 | JOURNAAL | 0,2 | 7,1 | 32.000 | 51.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:07 | PAUW EN DE WIT | 0,1 | 7,5 | 21.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:55 | EENVANDAAG | 0,1 | 5,8 | 11.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek