2023
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 07-01-23 20:29 WIE IS DE MOL NPO 1 22,4 47,7 3.642.000 4.381.000
2 05-02-23 20:24 HEEL HOLLAND BAKT NPO 1 22,1 45,6 3.596.000 4.473.000
3 10-02-23 20:35 SLIMSTE MENS NPO 1 19,7 47,0 3.208.000 3.714.000
4 11-11-23 21:27 EVEN TOT HIER NPO 1 17,8 46,6 2.898.000 3.513.000
5 06-04-23 20:35 PASSION NPO 1 17,6 44,2 2.871.000 4.320.000
6 04-05-23 20:33 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 17,6 42,6 2.870.000 4.370.000
7 26-11-23 20:26 BOER ZOEKT VROUW EUROPA NPO 1 16,2 38,3 2.647.000 3.189.000
8 24-12-23 20:08 ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL RTL 4 15,7 38,7 2.561.000 3.632.000
9 16-10-23 20:39 VOETBAL EK KW GRC NLD NPO 1 15,6 44,9 2.546.000 4.639.000
10 10-11-23 20:02 MASKED SINGER RTL 4 15,6 40,3 2.534.000 3.562.000
11 09-04-23 20:24 BOER ZOEKT VROUW NPO 1 15,2 37,7 2.479.000 3.571.000
12 04-05-23 18:45 NATIONALE HERDENKING 2023 NPO 1 15,1 51,2 2.456.000 6.179.000
13 27-08-23 14:44 AUTOSPORT F1 GP NLD NPO 1 14,1 74,1 2.293.000 4.291.000
14 18-11-23 11:59 INTOCHT SINTERKLAAS NPO 3 13,9 76,9 2.259.000 2.899.000
15 27-03-23 20:38 VOETBAL EK KW NLD GIB NPO 3 13,6 33,2 2.213.000 3.963.000
16 13-11-23 17:59 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 13,5 43,4 2.205.000 2.404.000
17 05-02-23 18:58 STUDIO SPORT EREDIVISIE NPO 1 13,5 43,1 2.202.000 2.981.000
18 26-11-23 21:32 DENKEND AAN ZWITSERLAND NPO 1 13,5 39,5 2.192.000 2.684.000
19 18-11-23 20:39 VOETBAL EK KW NLD IRL NPO 1 13,4 44,4 2.186.000 4.093.000
20 17-02-23 20:35 FLIKKEN MAASTRICHT NPO 1 13,3 32,0 2.164.000 2.697.000
21 10-09-23 20:37 VOETBAL EK KW IRL NLD NPO 1 13,3 43,8 2.160.000 3.966.000
22 09-05-23 20:59 EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE NPO 1 13,2 37,3 2.158.000 4.804.000
23 22-01-23 14:28 VOETBAL ED FEYENOORD AJAX ESPN 13,0 70,9 2.115.000 2.713.000
24 12-10-23 21:00 GOUDEN TELEVIZIERRING GALA NPO 1 12,9 38,2 2.102.000 3.540.000
25 14-01-23 21:39 IK VERTREK NPO 1 12,8 33,5 2.093.000 3.036.000
26 27-04-23 10:44 KONINGSDAG ROTTERDAM NPO 1 12,8 88,1 2.091.000 3.416.000
27 13-10-23 20:39 VOETBAL EK KW NLD FRA NPO 1 12,8 38,3 2.087.000 4.121.000
28 22-11-23 20:34 NEDERLAND KIEST DE UITSLAGEN NPO 1 12,5 45,8 2.033.000 6.251.000
29 16-01-23 21:22 TUSSEN KUNST EN KITSCH NPO 1 12,1 31,7 1.969.000 2.792.000
30 21-11-23 20:33 NEDERLAND KIEST HET DEBAT NPO 1 12,0 28,6 1.953.000 3.668.000
31 24-03-23 20:37 VOETBAL EK KW FRA NLD NPO 3 11,8 28,0 1.925.000 3.819.000
32 31-12-23 20:27 MINDFCK OUDEJAARSSPECIAL NPO 1 11,8 31,8 1.915.000 2.480.000
33 10-02-23 21:27 BIJ VAN DUIN OP DE ACHTERBANK NPO 1 11,6 32,9 1.897.000 2.699.000
34 13-05-23 20:59 EUROVISIE SONGFESTIVAL FINALE NPO 1 11,6 45,9 1.885.000 4.958.000
35 13-02-23 20:35 VAN ONSCHATBARE WAARDE NPO 1 11,6 25,8 1.884.000 2.646.000
36 14-06-23 20:38 VOETBAL NL NLD HRV HF NPO 3 11,5 39,1 1.866.000 3.726.000
37 29-08-23 21:21 WE ZIJN ER BIJNA NPO 1 11,4 35,8 1.859.000 2.387.000
38 31-12-23 23:48 NATIONAAL AFTELMOMENT NPO 1 11,3 27,0 1.849.000 3.339.000
39 10-12-23 20:03 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 11,3 27,0 1.840.000 2.585.000
40 10-12-23 20:23 MAESTRO NPO 1 11,1 26,7 1.808.000 2.595.000
41 17-07-23 20:32 VAKANTIEMAN NPO 1 10,9 33,9 1.771.000 2.431.000
42 07-09-23 20:39 VOETBAL EK KW NLD GRC NPO 3 10,6 35,6 1.729.000 3.211.000
43 08-01-23 21:23 STAMHOUDER NPO 1 10,6 29,9 1.727.000 2.586.000
44 21-10-23 20:31 BESTE ZANGERS NPO 1 10,6 31,0 1.726.000 2.308.000
45 14-11-23 20:33 BUREAU ROTTERDAM RTL 4 10,6 28,6 1.724.000 2.524.000
46 07-04-23 20:02 VERRADERS RTL 4 10,5 25,0 1.716.000 2.440.000
47 27-08-23 20:04 B EN B VOL LIEFDE RTL 4 10,4 29,5 1.699.000 2.448.000
48 23-10-23 20:29 CHATEAU MEILAND SBS 6 10,4 26,6 1.696.000 2.174.000
49 13-03-23 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 10,4 28,3 1.695.000 2.300.000
50 27-02-23 21:29 BED EN BREAKFAST NPO 1 10,1 28,3 1.647.000 2.407.000
51 16-11-23 20:27 DEBAT VAN NEDERLAND SBS 6 10,0 29,0 1.626.000 2.651.000
52 26-08-23 22:02 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 9,9 37,5 1.607.000 2.211.000
53 23-01-23 22:15 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 9,8 32,7 1.604.000 2.108.000
54 03-11-23 20:02 HOLLANDS GOT TALENT RTL 4 9,8 28,7 1.589.000 2.737.000
55 20-11-23 18:19 EENVANDAAG DEBAT NPO 1 9,7 36,6 1.588.000 2.554.000
56 05-12-23 20:33 SINT EN DE LEEUW NPO 1 9,7 24,4 1.587.000 2.422.000
57 02-04-23 19:57 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT SBS 6 9,7 26,1 1.587.000 2.629.000
58 18-12-23 20:33 WINTER VOL LIEFDE RTL 4 9,7 24,3 1.575.000 2.414.000
59 06-02-23 21:28 MOOISTE MEISJE VAN DE KLAS NPO 1 9,5 28,7 1.550.000 2.589.000
60 15-07-23 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 9,5 53,9 1.541.000 1.710.000
61 10-04-23 20:28 HOGE NOORDEN NPO 1 9,4 22,7 1.533.000 2.370.000
62 28-08-23 19:05 HUIS VOL NPO 1 9,4 33,2 1.528.000 1.976.000
63 24-12-23 21:31 ANDRE RIEU KERST IN MAASTRICHT NPO 1 9,3 28,1 1.518.000 2.703.000
64 15-11-23 20:35 OOGAPPELS NPO 1 9,3 25,7 1.517.000 2.024.000
65 06-05-23 09:59 KRONING CHARLES 3 NPO 1 9,3 75,0 1.516.000 3.603.000
66 05-03-23 18:09 AUTOSPORT F1 GP NPO 1 9,3 35,2 1.513.000 1.975.000
67 23-07-23 17:37 WIELRENNEN TOUR DE FRANCE NPO 1 9,2 42,3 1.506.000 3.300.000
68 31-12-23 23:55 NATIONALE OUD EN NIEUW KLOK RTL 4 9,1 22,1 1.489.000 2.170.000
69 23-07-23 09:21 VOETBAL WK NLD PRT DAMES NPO 1 9,1 77,2 1.489.000 2.511.000
70 23-11-23 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 9,0 31,4 1.474.000 1.760.000
71 10-03-23 20:26 2 VOOR 12 NPO 2 9,0 20,7 1.466.000 1.786.000
72 23-04-23 21:25 ONZE BOERDERIJ IN EUROPA NPO 1 9,0 25,2 1.462.000 2.177.000
73 17-04-23 20:31 KOPEN ZONDER KIJKEN RTL 4 9,0 22,9 1.460.000 2.336.000
74 06-12-23 20:35 PERFECTE PLAATJE RTL 4 8,9 26,2 1.456.000 2.051.000
75 28-03-23 20:37 KVW NPO 1 8,9 23,6 1.442.000 1.960.000
76 29-03-23 21:28 SPOORLOOS NPO 1 8,8 25,7 1.441.000 1.994.000
77 19-09-23 20:54 VOETBAL CL FEYENOORD CELTIC RTL 7 8,8 27,4 1.440.000 2.619.000
78 13-01-23 20:28 WATER KOMT NPO 2 8,8 25,7 1.436.000 1.936.000
79 16-07-23 21:22 AVONDETAPPE NPO 1 8,8 30,8 1.433.000 2.215.000
80 03-03-23 20:24 SCHAATSEN WK AFSTANDEN NPO 1 8,8 22,3 1.431.000 3.485.000
81 07-07-23 22:32 JOURNAAL EXTRA NPO 1 8,8 35,9 1.430.000 1.893.000
82 12-10-23 20:33 GOUDEN TELEVIZIERRING DE RODE LOPER NPO 1 8,7 28,0 1.420.000 2.028.000
83 27-06-23 21:07 RIJDENDE RECHTER NPO 1 8,6 25,8 1.409.000 2.032.000
84 30-03-23 21:32 DIT WAS HET NIEUWS NPO 1 8,6 26,3 1.407.000 2.025.000
85 20-04-23 20:54 VOETBAL EL AS ROMA FEYENOORD KF Veronica 8,6 27,7 1.397.000 3.131.000
86 22-07-23 20:29 50 JAAR TE LAND TER ZEE EN IN DE LUCHT HET BESTE VAN NPO 1 8,5 30,3 1.387.000 2.191.000
87 25-10-23 18:39 VOETBAL CL FEYENOORD LAZIO RTL 7 8,5 27,5 1.384.000 2.562.000
88 04-10-23 18:41 VOETBAL CL ATL MADRID FEYENOORD RTL 7 8,5 26,9 1.384.000 2.651.000
89 19-02-23 20:25 NIEUWE VERMEER NPO 1 8,5 24,4 1.380.000 2.578.000
90 18-11-23 20:28 VOETBAL EK KW VB NPO 1 8,5 29,1 1.379.000 1.784.000
91 08-04-23 20:07 MAKE UP YOUR MIND RTL 4 8,4 23,1 1.367.000 2.195.000
92 25-02-23 21:37 CONNECTION NPO 1 8,4 25,6 1.363.000 2.382.000
93 18-01-23 21:22 DNA ONBEKEND NPO 1 8,3 23,9 1.352.000 2.139.000
94 08-01-23 16:04 SCHAATSEN EK ALLROUND 10KM HEREN NPO 1 8,3 51,0 1.345.000 2.342.000
95 07-11-23 20:56 VOETBAL CL LAZIO FEYENOORD RTL 7 8,2 25,8 1.341.000 2.610.000
96 20-07-23 20:33 KAMP VAN KONINGSBRUGGE NPO 1 8,2 25,6 1.334.000 2.151.000
97 06-08-23 19:00 STUDIO SPORT NPO 1 8,2 35,8 1.333.000 2.190.000
98 16-10-23 22:50 VOETBAL EK KW NB NPO 1 8,2 42,6 1.330.000 2.633.000
99 29-05-23 20:29 DROOMHUIS GEZOCHT NPO 1 8,2 22,1 1.330.000 1.957.000
100 05-04-23 19:56 VOETBAL BR FEYENOORD AJAX HF STAR Channel 8,1 22,1 1.322.000 3.114.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek