2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 06-01-24 20:30 WIE IS DE MOL NPO 1 22,5 50,9 3.717.000 4.361.000
2 09-05-24 20:59 EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE NPO 1 18,5 52,4 3.052.000 5.836.000
3 04-02-24 20:26 HEEL HOLLAND BAKT NPO 1 17,9 44,5 2.949.000 3.544.000
4 31-12-24 22:30 NU EVEN NIET NPO 1 15,6 35,2 2.592.000 3.798.000
5 23-11-24 21:24 EVEN TOT HIER NPO 1 15,3 42,8 2.520.000 3.182.000
6 24-12-24 20:32 ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL RTL 4 15,2 37,2 2.500.000 3.624.000
7 28-03-24 20:33 PASSION NPO 1 15,1 40,4 2.484.000 4.111.000
8 31-12-24 23:50 NATIONAAL AFTELMOMENT NPO 1 14,8 35,4 2.452.000 3.923.000
9 15-11-24 20:03 MASKED SINGER RTL 4 14,6 37,6 2.409.000 3.378.000
10 26-01-24 20:34 SLIMSTE MENS NPO 1 14,2 35,7 2.341.000 2.876.000
11 04-05-24 20:32 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 13,8 39,1 2.277.000 3.366.000
12 17-10-24 20:59 GOUDEN TELEVIZIERRING GALA NPO 1 13,6 41,0 2.243.000 3.545.000
13 27-04-24 10:45 KONINGSDAG EMMEN NPO 1 13,5 81,4 2.225.000 3.859.000
14 22-09-24 20:24 BOER ZOEKT VROUW NPO 1 13,2 35,5 2.179.000 2.771.000
15 04-04-24 20:35 BAUERS 20 JAAR LATER NPO 1 13,1 34,5 2.166.000 2.737.000
16 11-05-24 20:59 EUROVISIE SONGFESTIVAL 2024 NPO 1 13,1 53,3 2.166.000 5.162.000
17 31-01-24 20:25 VERHAAL VAN NEDERLAND NPO 1 12,8 36,1 2.117.000 3.074.000
18 15-07-24 20:36 B EN B VOL LIEFDE RTL 4 12,8 38,3 2.105.000 2.933.000
19 11-11-24 18:00 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 12,7 38,5 2.097.000 2.103.000
20 04-05-24 18:44 NATIONALE HERDENKING 2024 NPO 1 12,4 42,1 2.038.000 5.259.000
21 16-11-24 11:59 INTOCHT SINTERKLAAS NPO 3 12,4 72,9 2.037.000 2.742.000
22 21-01-24 20:25 MAESTRO NPO 1 12,2 35,1 2.017.000 2.750.000
23 06-02-24 20:43 IK VERTREK NPO 1 12,1 31,9 1.997.000 2.737.000
24 29-12-24 20:02 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 11,4 27,3 1.875.000 2.485.000
25 02-02-24 20:35 FLIKKEN MAASTRICHT NPO 1 11,3 29,8 1.860.000 2.270.000
26 24-12-24 22:06 HEEL HOLLAND BAKT KERSTSPECIAL NPO 1 11,3 31,9 1.860.000 2.485.000
27 25-08-24 20:27 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 11,1 37,7 1.826.000 2.292.000
28 05-12-24 20:31 SINT EN DE LEEUW NPO 1 11,0 37,9 1.819.000 2.594.000
29 11-05-24 20:26 EUROVISIE SONGFESTIVAL DE VOORBESCHOUWING NPO 1 10,7 38,9 1.771.000 2.432.000
30 29-03-24 21:32 HUIS VOL EMIGREERT NPO 1 10,4 31,4 1.722.000 2.163.000
31 30-03-24 20:31 MINDFCK NPO 1 10,4 28,7 1.719.000 2.175.000
32 27-02-24 21:26 OVER MIJN LIJK NPO 1 10,4 30,2 1.710.000 2.271.000
33 09-10-24 20:34 VAN ONSCHATBARE WAARDE NPO 1 10,3 28,8 1.704.000 2.196.000
34 03-04-24 20:35 ZUSSEN NPO 1 10,3 28,1 1.696.000 2.286.000
35 11-03-24 20:31 KOPEN ZONDER KIJKEN RTL 4 10,2 25,4 1.687.000 2.544.000
36 12-10-24 20:27 BESTE ZANGERS NPO 1 10,2 32,8 1.684.000 2.373.000
37 31-08-24 20:09 TE LAND TER ZEE EN IN DE LUCHT RTL 4 10,1 34,8 1.670.000 2.473.000
38 08-10-24 20:34 WE ZIJN ER BIJNA NPO 1 10,1 29,0 1.669.000 2.366.000
39 01-02-24 20:29 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 10,1 29,6 1.663.000 2.211.000
40 25-02-24 21:24 TUSSEN KUNST EN KITSCH NPO 1 9,8 32,5 1.615.000 2.337.000
41 24-12-24 21:23 KERST MET DE BAUERS NPO 1 9,8 24,5 1.608.000 2.080.000
42 16-10-24 20:47 OOGAPPELS NPO 1 9,6 26,8 1.584.000 2.046.000
43 11-07-24 20:34 B EN B VOL LIEFDE HOE IS HET NU MET RTL 4 9,6 37,0 1.576.000 2.460.000
44 31-12-24 21:58 MAKE UP YOUR MIND RTL 4 9,5 22,3 1.587.000 2.438.000
45 08-11-24 20:02 HOLLANDS GOT TALENT RTL 4 9,4 27,7 1.558.000 2.637.000
46 01-06-24 20:28 YOUP DE LAATSTE RONDE NPO 1 9,4 31,2 1.556.000 2.391.000
47 23-04-24 20:35 BED EN BREAKFAST NPO 1 9,4 27,8 1.543.000 2.230.000
48 05-12-24 21:36 VANDAAG INSIDE SBS 6 9,3 33,7 1.539.000 1.990.000
49 22-01-24 21:54 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 9,3 28,8 1.538.000 2.036.000
50 03-11-24 19:57 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT SBS 6 9,2 23,0 1.524.000 2.434.000
51 03-12-24 20:31 BUREAU MAASTRICHT RTL 4 9,2 26,1 1.513.000 2.271.000
52 25-04-24 21:18 DIT WAS HET NIEUWS NPO 1 9,1 27,4 1.503.000 2.028.000
53 29-01-24 20:34 KAMP VAN KONINGSBRUGGE NPO 1 9,0 24,9 1.492.000 2.124.000
54 08-07-24 20:34 VAKANTIEMAN NPO 1 9,0 30,2 1.489.000 2.132.000
55 06-02-24 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 9,0 31,7 1.482.000 1.828.000
56 10-11-24 20:29 GOOISCHE VROUWEN SBS 6 8,9 19,9 1.473.000 2.488.000
57 02-01-24 19:05 HUIS VOL NPO 1 8,9 28,9 1.468.000 2.027.000
58 06-01-24 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 8,8 44,3 1.450.000 1.654.000
59 20-04-24 21:39 MAXIMA RTL 4 8,7 26,1 1.436.000 2.109.000
60 28-04-24 20:17 DWARS DOOR DE LAGE LANDEN NPO 2 8,7 25,9 1.433.000 1.690.000
61 10-11-24 21:32 MEDISCH CENTRUM WEST SBS 6 8,7 27,1 1.428.000 2.046.000
62 09-01-24 20:33 WINTER VOL LIEFDE RTL 4 8,6 23,0 1.422.000 2.143.000
63 10-03-24 21:23 JOODSE RAAD NPO 1 8,5 26,0 1.409.000 1.933.000
64 17-10-24 20:33 GOUDEN TELEVIZIERRING DE RODE LOPER NPO 1 8,5 26,2 1.407.000 1.835.000
65 18-12-24 20:32 PERFECTE PLAATJE RTL 4 8,5 25,9 1.400.000 1.996.000
66 15-03-24 20:26 2 VOOR 12 NPO 2 8,4 21,9 1.380.000 1.610.000
67 20-01-24 21:35 MOLTALK NPO 1 8,2 26,6 1.352.000 1.689.000
68 26-02-24 20:27 CHATEAU MEILAND VIPS SBS 6 8,1 20,6 1.335.000 1.862.000
69 05-01-24 20:01 STARS ON STAGE RTL 4 8,0 24,2 1.325.000 2.281.000
70 16-01-24 20:34 MARRIED AT FIRST SIGHT RTL 4 8,0 21,7 1.321.000 2.017.000
71 30-09-24 20:28 CHATEAU MEILAND EN ROUTE SBS 6 7,9 20,7 1.309.000 1.811.000
72 18-11-24 20:33 HUNTED NPO 1 7,9 22,8 1.303.000 1.945.000
73 29-12-24 20:23 GOUDAPPELS NPO 1 7,9 20,5 1.297.000 1.848.000
74 02-11-24 21:31 PETER PANNEKOEK PRESENTEERT DNA NPO 1 7,8 28,9 1.293.000 2.541.000
75 17-02-24 19:59 TRIBUTE BATTLE OF THE BANDS SBS 6 7,8 18,8 1.288.000 1.897.000
76 09-10-24 20:27 BOERDERIJ VAN DORST NPO 3 7,8 21,4 1.288.000 1.584.000
77 12-01-24 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 7,8 30,5 1.280.000 1.891.000
78 18-01-24 20:32 DOET IE T OF DOET IE T NIET RTL 4 7,7 21,5 1.271.000 2.242.000
79 12-07-24 20:36 PERFECTE PLAATJE OP REIS RTL 4 7,7 27,1 1.267.000 1.828.000
80 13-10-24 21:41 ORANJE ZONDAG SBS 6 7,4 28,9 1.223.000 1.711.000
81 16-02-24 20:03 VERRADERS RTL 4 7,4 19,6 1.216.000 1.760.000
82 07-01-24 21:24 CASA DI BEAU RTL 4 7,3 26,2 1.207.000 2.225.000
83 16-12-24 18:17 EDITIE NL RTL 4 7,2 35,9 1.196.000 1.356.000
84 31-12-24 23:54 NATIONALE OUD EN NIEUW KLOK RTL 4 7,2 17,5 1.204.000 1.751.000
85 21-12-24 21:42 B EN B VOL LIEFDE DE AFTRAP RTL 4 7,2 22,8 1.186.000 1.910.000
86 05-02-24 20:33 HELP MIJN MAN IS KLUSSER RTL 4 7,2 19,9 1.183.000 1.898.000
87 28-09-24 20:07 VERRADERS HALLOWEEN RTL 4 7,2 22,7 1.180.000 1.506.000
88 24-12-24 20:29 KERST MET DE FAMILIE MEILAND SBS 6 7,1 17,6 1.177.000 1.900.000
89 08-10-24 21:27 RIJDENDE RECHTER NPO 1 7,1 23,2 1.164.000 1.758.000
90 09-01-24 18:17 EENVANDAAG NPO 1 7,0 31,6 1.162.000 1.579.000
91 23-07-24 20:04 IK WEET ER ALLES VAN RTL 4 7,0 27,7 1.156.000 1.734.000
92 11-03-24 21:33 KVW NPO 1 7,0 19,7 1.148.000 1.417.000
93 24-02-24 22:05 BIJ VAN DUIN OP DE ACHTERBANK NPO 1 6,9 27,8 1.142.000 1.723.000
94 22-01-24 19:05 MEER DAN VERWACHT NPO 1 6,9 24,3 1.139.000 1.715.000
95 01-04-24 20:30 HUNTED INTO THE WILD VIPS NPO 1 6,9 18,1 1.138.000 1.762.000
96 14-11-24 20:35 RING NPO 1 6,9 20,1 1.136.000 1.436.000
97 23-12-24 19:18 WOESTE GROND NPO 1 6,8 24,7 1.130.000 1.606.000
98 01-10-24 19:09 EVA NPO 1 6,8 26,6 1.128.000 1.857.000
99 03-01-24 21:36 ORANJEWINTER SBS 6 6,8 25,4 1.127.000 1.741.000
100 28-10-24 20:25 RADAR NPO 2 6,7 19,2 1.109.000 1.630.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek