2023
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 07-01-23 20:29 WIE IS DE MOL NPO 1 22,4 47,7 3.642.000 4.381.000
2 05-02-23 20:24 HEEL HOLLAND BAKT NPO 1 22,1 45,6 3.596.000 4.473.000
3 10-02-23 20:35 SLIMSTE MENS NPO 1 19,7 47,0 3.208.000 3.714.000
4 11-11-23 21:27 EVEN TOT HIER NPO 1 17,8 46,6 2.898.000 3.513.000
5 06-04-23 20:35 PASSION NPO 1 17,6 44,2 2.871.000 4.320.000
6 04-05-23 20:33 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 17,6 42,6 2.870.000 4.370.000
7 26-11-23 20:26 BOER ZOEKT VROUW EUROPA NPO 1 16,2 38,3 2.647.000 3.189.000
8 24-12-23 20:08 ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL RTL 4 15,7 38,7 2.561.000 3.632.000
9 10-11-23 20:02 MASKED SINGER RTL 4 15,6 40,3 2.534.000 3.562.000
10 09-04-23 20:24 BOER ZOEKT VROUW NPO 1 15,2 37,7 2.479.000 3.571.000
11 04-05-23 18:45 NATIONALE HERDENKING 2023 NPO 1 15,1 51,2 2.456.000 6.179.000
12 18-11-23 11:59 INTOCHT SINTERKLAAS NPO 3 13,9 76,9 2.259.000 2.899.000
13 13-11-23 17:59 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 13,5 43,4 2.205.000 2.404.000
14 26-11-23 21:32 DENKEND AAN ZWITSERLAND NPO 1 13,5 39,5 2.192.000 2.684.000
15 17-02-23 20:35 FLIKKEN MAASTRICHT NPO 1 13,3 32,0 2.164.000 2.697.000
16 09-05-23 20:59 EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE NPO 1 13,2 37,3 2.158.000 4.804.000
17 12-10-23 21:00 GOUDEN TELEVIZIERRING GALA NPO 1 12,9 38,2 2.102.000 3.540.000
18 14-01-23 21:39 IK VERTREK NPO 1 12,8 33,5 2.093.000 3.036.000
19 27-04-23 10:44 KONINGSDAG ROTTERDAM NPO 1 12,8 88,1 2.091.000 3.416.000
20 22-11-23 20:34 NEDERLAND KIEST DE UITSLAGEN NPO 1 12,5 45,8 2.033.000 6.251.000
21 16-01-23 21:22 TUSSEN KUNST EN KITSCH NPO 1 12,1 31,7 1.969.000 2.792.000
22 21-11-23 20:33 NEDERLAND KIEST HET DEBAT NPO 1 12,0 28,6 1.953.000 3.668.000
23 31-12-23 20:27 MINDFCK OUDEJAARSSPECIAL NPO 1 11,8 31,8 1.915.000 2.480.000
24 10-02-23 21:27 BIJ VAN DUIN OP DE ACHTERBANK NPO 1 11,6 32,9 1.897.000 2.699.000
25 13-05-23 20:59 EUROVISIE SONGFESTIVAL FINALE NPO 1 11,6 45,9 1.885.000 4.958.000
26 13-02-23 20:35 VAN ONSCHATBARE WAARDE NPO 1 11,6 25,8 1.884.000 2.646.000
27 29-08-23 21:21 WE ZIJN ER BIJNA NPO 1 11,4 35,8 1.859.000 2.387.000
28 31-12-23 23:48 NATIONAAL AFTELMOMENT NPO 1 11,3 27,0 1.849.000 3.339.000
29 10-12-23 20:03 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 11,3 27,0 1.840.000 2.585.000
30 10-12-23 20:23 MAESTRO NPO 1 11,1 26,7 1.808.000 2.595.000
31 17-07-23 20:32 VAKANTIEMAN NPO 1 10,9 33,9 1.771.000 2.431.000
32 08-01-23 21:23 STAMHOUDER NPO 1 10,6 29,9 1.727.000 2.586.000
33 21-10-23 20:31 BESTE ZANGERS NPO 1 10,6 31,0 1.726.000 2.308.000
34 14-11-23 20:33 BUREAU ROTTERDAM RTL 4 10,6 28,6 1.724.000 2.524.000
35 07-04-23 20:02 VERRADERS RTL 4 10,5 25,0 1.716.000 2.440.000
36 27-08-23 20:04 B EN B VOL LIEFDE RTL 4 10,4 29,5 1.699.000 2.448.000
37 23-10-23 20:29 CHATEAU MEILAND SBS 6 10,4 26,6 1.696.000 2.174.000
38 13-03-23 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 10,4 28,3 1.695.000 2.300.000
39 27-02-23 21:29 BED EN BREAKFAST NPO 1 10,1 28,3 1.647.000 2.407.000
40 16-11-23 20:27 DEBAT VAN NEDERLAND SBS 6 10,0 29,0 1.626.000 2.651.000
41 26-08-23 22:02 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 9,9 37,5 1.607.000 2.211.000
42 23-01-23 22:15 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 9,8 32,7 1.604.000 2.108.000
43 03-11-23 20:02 HOLLANDS GOT TALENT RTL 4 9,8 28,7 1.589.000 2.737.000
44 20-11-23 18:19 EENVANDAAG DEBAT NPO 1 9,7 36,6 1.588.000 2.554.000
45 05-12-23 20:33 SINT EN DE LEEUW NPO 1 9,7 24,4 1.587.000 2.422.000
46 02-04-23 19:57 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT SBS 6 9,7 26,1 1.587.000 2.629.000
47 18-12-23 20:33 WINTER VOL LIEFDE RTL 4 9,7 24,3 1.575.000 2.414.000
48 06-02-23 21:28 MOOISTE MEISJE VAN DE KLAS NPO 1 9,5 28,7 1.550.000 2.589.000
49 15-07-23 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 9,5 53,9 1.541.000 1.710.000
50 10-04-23 20:28 HOGE NOORDEN NPO 1 9,4 22,7 1.533.000 2.370.000
51 28-08-23 19:05 HUIS VOL NPO 1 9,4 33,2 1.528.000 1.976.000
52 24-12-23 21:31 ANDRE RIEU KERST IN MAASTRICHT NPO 1 9,3 28,1 1.518.000 2.703.000
53 15-11-23 20:35 OOGAPPELS NPO 1 9,3 25,7 1.517.000 2.024.000
54 06-05-23 09:59 KRONING CHARLES 3 NPO 1 9,3 75,0 1.516.000 3.603.000
55 31-12-23 23:55 NATIONALE OUD EN NIEUW KLOK RTL 4 9,1 22,1 1.489.000 2.170.000
56 23-11-23 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 9,0 31,4 1.474.000 1.760.000
57 10-03-23 20:26 2 VOOR 12 NPO 2 9,0 20,7 1.466.000 1.786.000
58 23-04-23 21:25 ONZE BOERDERIJ IN EUROPA NPO 1 9,0 25,2 1.462.000 2.177.000
59 17-04-23 20:31 KOPEN ZONDER KIJKEN RTL 4 9,0 22,9 1.460.000 2.336.000
60 06-12-23 20:35 PERFECTE PLAATJE RTL 4 8,9 26,2 1.456.000 2.051.000
61 28-03-23 20:37 KVW NPO 1 8,9 23,6 1.442.000 1.960.000
62 29-03-23 21:28 SPOORLOOS NPO 1 8,8 25,7 1.441.000 1.994.000
63 13-01-23 20:28 WATER KOMT NPO 2 8,8 25,7 1.436.000 1.936.000
64 07-07-23 22:32 JOURNAAL EXTRA NPO 1 8,8 35,9 1.430.000 1.893.000
65 12-10-23 20:33 GOUDEN TELEVIZIERRING DE RODE LOPER NPO 1 8,7 28,0 1.420.000 2.028.000
66 27-06-23 21:07 RIJDENDE RECHTER NPO 1 8,6 25,8 1.409.000 2.032.000
67 30-03-23 21:32 DIT WAS HET NIEUWS NPO 1 8,6 26,3 1.407.000 2.025.000
68 22-07-23 20:29 50 JAAR TE LAND TER ZEE EN IN DE LUCHT HET BESTE VAN NPO 1 8,5 30,3 1.387.000 2.191.000
69 19-02-23 20:25 NIEUWE VERMEER NPO 1 8,5 24,4 1.380.000 2.578.000
70 08-04-23 20:07 MAKE UP YOUR MIND RTL 4 8,4 23,1 1.367.000 2.195.000
71 25-02-23 21:37 CONNECTION NPO 1 8,4 25,6 1.363.000 2.382.000
72 18-01-23 21:22 DNA ONBEKEND NPO 1 8,3 23,9 1.352.000 2.139.000
73 20-07-23 20:33 KAMP VAN KONINGSBRUGGE NPO 1 8,2 25,6 1.334.000 2.151.000
74 29-05-23 20:29 DROOMHUIS GEZOCHT NPO 1 8,2 22,1 1.330.000 1.957.000
75 05-05-23 20:34 BEVRIJDINGSDAG 2023 NPO 1 8,1 23,3 1.322.000 3.042.000
76 14-12-23 20:34 B EN B VOL LIEFDE DE AFTRAP RTL 4 8,1 23,2 1.315.000 2.078.000
77 12-04-23 20:36 DAG EN NACHT NPO 1 8,1 22,7 1.314.000 2.118.000
78 16-10-23 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 8,0 35,3 1.311.000 1.961.000
79 11-02-23 19:59 TRIBUTE BATTLE OF THE BANDS SBS 6 8,0 18,5 1.311.000 2.242.000
80 31-12-23 22:28 MICHA WERTHEIM VOOR TWAALVEN NPO 1 8,0 18,8 1.308.000 2.385.000
81 28-06-23 20:36 PERFECTE PLAATJE OP REIS RTL 4 8,0 26,1 1.301.000 2.090.000
82 18-03-23 20:06 WEET IK VEEL RTL 4 8,0 23,8 1.299.000 2.313.000
83 23-09-23 21:34 HOTEL HOLLANDIA NPO 1 7,9 28,5 1.292.000 2.173.000
84 30-07-23 21:15 ANDRE RIEU OP HET VRIJTHOF NPO 1 7,9 29,8 1.290.000 2.546.000
85 12-02-23 20:15 REIZEN WAES WERELDSTEDEN NPO 3 7,9 19,0 1.288.000 1.645.000
86 03-01-23 20:31 MARRIED AT FIRST SIGHT RTL 4 7,9 20,6 1.285.000 1.974.000
87 01-11-23 20:29 HUNTED NPO 3 7,8 18,7 1.272.000 1.558.000
88 03-01-23 18:18 EENVANDAAG NPO 1 7,8 32,8 1.270.000 1.710.000
89 22-10-23 20:22 COLLEGE TOUR VERKIEZINGSDEBAT NPO 3 7,8 18,4 1.264.000 1.779.000
90 10-11-23 20:37 FLIKKEN ROTTERDAM NPO 1 7,7 19,7 1.255.000 1.611.000
91 26-02-23 20:07 FLOOR RTL 4 7,6 21,5 1.242.000 1.871.000
92 26-05-23 20:34 ANONIEM NPO 1 7,6 24,0 1.239.000 1.726.000
93 13-04-23 20:35 FLOORTJE GAAT MEE NPO 1 7,6 20,6 1.237.000 2.108.000
94 23-11-23 20:37 FLOORTJE NAAR HET EINDE VAN DE WERELD NPO 1 7,5 23,9 1.227.000 1.978.000
95 26-02-23 21:34 ECHTE LEVEN IN DE DIERENTUIN NPO 1 7,5 24,0 1.224.000 1.890.000
96 14-10-23 20:09 OH WAT EEN JAAR RTL 4 7,5 24,2 1.222.000 2.146.000
97 09-05-23 20:31 EUROVISIE SONGFESTIVAL DE VOORBESCHOUWING NPO 1 7,5 23,0 1.215.000 1.870.000
98 05-11-23 21:32 RTL VERKIEZINGSDEBAT RTL 4 7,4 30,1 1.202.000 2.699.000
99 26-03-23 20:20 LANGS DE NIEUWE ZIJDEROUTE NPO 2 7,3 18,0 1.195.000 1.479.000
100 24-12-23 19:59 KERST MET DE FAMILIE MEILAND SBS 6 7,3 17,9 1.194.000 1.769.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek