[0200-2600) dinsdag 12 maart 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma/tijdvak keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma/tijdvak op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma/tijdvak heeft gekeken (kijkdichtheid)
Alle zenders 9,0 100,7 1.491.000
NPO 1 1,9 20,8 307.000
NPO 2 0,5 6,1 90.000
NPO 3 0,4 4,1 61.000
RTL 4 1,7 19,0 281.000
RTL 5 0,3 3,3 49.000
RTL 7 0,4 4,3 64.000
RTL 8 0,1 1,5 23.000
RTL Crime 0,0 0,2 2.000
RTL Lounge 0,0 0,2 2.000
RTL Z 0,1 0,7 11.000
SBS 6 1,2 13,2 195.000
Net 5 0,3 3,2 48.000
Veronica 0,2 2,5 37.000
SBS9 0,0 0,4 6.000
MTV 0,0 0,3 5.000
Comedy Central 0,1 0,8 12.000
Nickelodeon 0,0 0,1 2.000
Paramount Network 0,1 1,4 21.000
Disney Channel 0,0 0,0 0
Disney XD 0,0 0,0 0
Discovery Channel 0,2 1,9 28.000
TLC 0,1 1,1 17.000
ID 0,1 0,7 10.000
National Geographic 0,1 0,8 12.000
24Kitchen 0,0 0,4 6.000
STAR Channel 0,1 1,1 16.000
ESPN 0,0 0,2 3.000
ESPN2 0,0 0,1 1.000
ESPN3 0,0 0,1 1.000
ESPN4 0,0 0,1 1.000
Eurosport 0,0 0,2 3.000
Ziggo Sport 0,0 0,5 8.000
Ziggo Sport Select 0,1 0,6 8.000
History 0,1 0,8 12.000
BBC First Holland 0,2 2,3 34.000
Xite 0,0 0,3 4.000
AT5 0,0 0,0 0
RPO 0,0 0,5 8.000
SKO Light 0,3 2,9 43.000
Overige zenders 0,3 3,3 50.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek