| DAG TOP 25 |
|
|||||||||
| TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | ||||||||
| pos | tijd | titel | zender | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 1 | 2034 | SLIMSTE MENS | NPO1 | 13,3 | 43,1 | 2.159.000 | 2.609.000 | ||
| 2 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 10,2 | 45,7 | 1.666.000 | 2.076.000 | ||
| 3 | 2039 | B EN B VOL LIEFDE | RTL4 | 7,5 | 24,3 | 1.218.000 | 1.795.000 | ||
| 4 | 2132 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 5,5 | 19,4 | 896.000 | 1.368.000 | ||
| 5 | 2123 | MUZIEKFEEST OP HET PLEIN | NPO1 | 5,3 | 18,6 | 870.000 | 1.680.000 | ||
| 6 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 4,7 | 38,4 | 761.000 | 933.000 | ||
| 7 | 1818 | EENVANDAAG | NPO1 | 4,5 | 34,2 | 731.000 | 896.000 | ||
| 8 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 4,5 | 25,2 | 729.000 | 859.000 | ||
| 9 | 2235 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 4,3 | 21,0 | 698.000 | 942.000 | ||
| 10 | 1849 | STUDIO SPORTZOMER | NPO1 | 4,2 | 31,4 | 683.000 | 881.000 | ||
| 11 | 1913 | RIJDENDE RECHTER | NPO1 | 4,1 | 24,8 | 669.000 | 1.039.000 | ||
| 12 | 2001 | WAAR GAAT HET OVER | RTL4 | 3,9 | 16,4 | 631.000 | 973.000 | ||
| 13 | 2258 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,6 | 20,3 | 582.000 | 1.081.000 | ||
| 14 | 2316 | STUDIO SPORT EREDIVISIE OP VRIJDAG | NPO1 | 3,4 | 21,2 | 550.000 | 919.000 | ||
| 15 | 2224 | DROOMHUIS GEZOCHT | NPO1 | 3,3 | 16,3 | 544.000 | 1.141.000 | ||
| 16 | 1836 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 3,0 | 22,1 | 495.000 | 761.000 | ||
| 17 | 2150 | KOPEN ZONDER KIJKEN | RTL4 | 3,0 | 13,2 | 493.000 | 1.337.000 | ||
| 18 | 2130 | 112 VANDAAG | RTL5 | 2,6 | 8,6 | 426.000 | 561.000 | ||
| 19 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 2,5 | 19,3 | 410.000 | 506.000 | ||
| 20 | 2129 | NIEUWSUUR | NPO2 | 2,5 | 8,3 | 405.000 | 740.000 | ||
| 21 | 2349 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 2,3 | 20,9 | 381.000 | 587.000 | ||
| 22 | 1930 | JAAR VAN JE LEVEN | SBS 6 | 2,2 | 10,8 | 352.000 | 596.000 | ||
| 23 | 2207 | ZAAK SCHAAP | NPO2 | 2,0 | 8,5 | 331.000 | 615.000 | ||
| 24 | 2123 | SCOTT AND BAILEY | RTL8 | 1,8 | 6,2 | 290.000 | 408.000 | ||
| 25 | 1908 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 1,7 | 10,9 | 280.000 | 430.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek