| DAG TOP 25 |
|
|||||||||
| TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | ||||||||
| pos | tijd | titel | zender | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 1 | 2034 | SLIMSTE MENS | NPO1 | 14,4 | 39,4 | 2.341.000 | 2.745.000 | ||
| 2 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 13,0 | 46,0 | 2.124.000 | 2.574.000 | ||
| 3 | 2037 | B EN B VOL LIEFDE | RTL4 | 7,9 | 22,1 | 1.289.000 | 1.954.000 | ||
| 4 | 2122 | WAAR DOEN ZE HET VAN | NPO1 | 6,4 | 18,9 | 1.046.000 | 1.762.000 | ||
| 5 | 1800 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 6,2 | 38,3 | 1.002.000 | 1.144.000 | ||
| 6 | 2135 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 6,0 | 18,9 | 984.000 | 1.653.000 | ||
| 7 | 1817 | EENVANDAAG | NPO1 | 5,8 | 32,5 | 939.000 | 1.250.000 | ||
| 8 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 5,4 | 23,6 | 887.000 | 1.105.000 | ||
| 9 | 1914 | RIJDENDE RECHTER | NPO1 | 5,2 | 23,6 | 844.000 | 1.401.000 | ||
| 10 | 1851 | STUDIO SPORTZOMER | NPO1 | 5,1 | 27,7 | 826.000 | 1.035.000 | ||
| 11 | 2210 | BED EN BREAKFAST | NPO1 | 4,5 | 19,0 | 739.000 | 1.403.000 | ||
| 12 | 2238 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 4,5 | 21,1 | 729.000 | 1.027.000 | ||
| 13 | 1835 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 4,3 | 23,3 | 704.000 | 1.203.000 | ||
| 14 | 2000 | WAAR GAAT HET OVER | RTL4 | 4,3 | 14,6 | 694.000 | 1.231.000 | ||
| 15 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 3,8 | 21,7 | 614.000 | 775.000 | ||
| 16 | 2300 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,4 | 22,9 | 560.000 | 1.130.000 | ||
| 17 | 2149 | KOPEN ZONDER KIJKEN | RTL4 | 3,3 | 13,2 | 538.000 | 1.131.000 | ||
| 18 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3,3 | 9,4 | 532.000 | 880.000 | ||
| 19 | 1800 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 3,2 | 20,0 | 527.000 | 588.000 | ||
| 20 | 2306 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 2,9 | 18,4 | 474.000 | 698.000 | ||
| 21 | 2134 | 112 VANDAAG | RTL5 | 2,6 | 7,3 | 422.000 | 555.000 | ||
| 22 | 2040 | VOETBAL ECL KW AZ SANTA COLOMA | Veronica | 2,6 | 7,9 | 416.000 | 1.298.000 | ||
| 23 | 1951 | MET HET MES OP TAFEL | NPO2 | 2,4 | 9,0 | 394.000 | 609.000 | ||
| 24 | 1931 | JAAR VAN JE LEVEN | SBS 6 | 2,3 | 8,8 | 370.000 | 692.000 | ||
| 25 | 2024 | CAPTURE | NPO2 | 2,1 | 6,1 | 347.000 | 457.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek