DAG TOP 25 |
| |||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 161110 personen bij 6 jaar en ouder | ||||||||
pos | tijd | titel | zender | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
1 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 14,6 | 38,4 | 2.353.000 | 3.028.000 | ||
2 | 2056 | VOETBAL EL AJAX AS ROMA KF | RTL7 | 10,3 | 24,0 | 1.659.000 | 3.065.000 | ||
3 | 2029 | CHATEAU MEILAND | SBS 6 | 9,9 | 20,6 | 1.598.000 | 2.193.000 | ||
4 | 1931 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 8,4 | 28,3 | 1.360.000 | 1.620.000 | ||
5 | 2034 | ONZE BOERDERIJ IN EUROPA | NPO1 | 7,8 | 16,3 | 1.251.000 | 2.018.000 | ||
6 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 7,5 | 39,8 | 1.211.000 | 1.377.000 | ||
7 | 1817 | EENVANDAAG | NPO1 | 6,7 | 32,5 | 1.087.000 | 1.562.000 | ||
8 | 1901 | VOORAVOND | NPO1 | 5,8 | 21,1 | 937.000 | 1.717.000 | ||
9 | 2231 | OP1 | NPO1 | 5,7 | 18,4 | 916.000 | 2.123.000 | ||
10 | 2132 | DRAGONS DEN | NPO1 | 5,3 | 12,3 | 850.000 | 1.633.000 | ||
11 | 1834 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 5,1 | 21,3 | 821.000 | 1.384.000 | ||
12 | 2126 | MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK | SBS 6 | 5,1 | 11,8 | 817.000 | 2.351.000 | ||
13 | 2002 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 5,0 | 13,0 | 808.000 | 1.230.000 | ||
14 | 2029 | BOHEMIAN RHAPSODY | Net5 | 5,0 | 11,9 | 804.000 | 1.717.000 | ||
15 | 2031 | ALL YOU NEED IS LOVE | RTL4 | 5,0 | 10,6 | 801.000 | 1.568.000 | ||
16 | 2026 | KVW | NPO3 | 4,9 | 10,6 | 784.000 | 1.043.000 | ||
17 | 1818 | EDITIE NL | RTL4 | 4,5 | 22,3 | 718.000 | 927.000 | ||
18 | 1956 | MET HET MES OP TAFEL | NPO2 | 4,3 | 11,4 | 685.000 | 857.000 | ||
19 | 1708 | TIJD VOOR MAX | NPO1 | 4,1 | 35,4 | 656.000 | 1.237.000 | ||
20 | 2336 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 4,0 | 28,0 | 649.000 | 877.000 | ||
21 | 2205 | BEAU | RTL4 | 3,9 | 10,9 | 625.000 | 1.713.000 | ||
22 | 1850 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 3,7 | 15,5 | 602.000 | 753.000 | ||
23 | 2233 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,7 | 10,2 | 595.000 | 804.000 | ||
24 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3,6 | 8,2 | 574.000 | 1.112.000 | ||
25 | 2257 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,4 | 13,5 | 540.000 | 1.080.000 | ||
© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved