Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | BASKETBAL NBA CLEVELAND CAVALIERS DENVER NUGGETS | 0,0 | 1,8 | 3.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
02:04 | BASKETBAL NBA RUST | 0,0 | 2,3 | 5.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
03:17 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:02 | HERACLES TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:16 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 1,5 | 2.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
04:40 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:26 | VOETBAL GEEFT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:36 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,9 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
05:59 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 2,1 | 4.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
07:59 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
10:59 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | HERACLES TV | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
11:45 | HEERENVEEN TV | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
13:30 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | TEKENGELD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14:46 | FC UTRECHT TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15:01 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,1 | 0 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | FEYENOORD TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16:30 | PSV TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16:59 | VOETBALKANTINE | 0,0 | 0,3 | 7.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
18:30 | ESPN VANDAAG | 0,1 | 0,3 | 11.000 | 53.000 | ||||||||||||||||||||||
19:15 | VOETBAL OP VRIJDAG | 0,5 | 1,6 | 85.000 | 563.000 | ||||||||||||||||||||||
22:31 | ESPN VANDAAG | 0,3 | 1,6 | 47.000 | 189.000 | ||||||||||||||||||||||
23:48 | VOETBALKANTINE | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
25:02 | IJSHOCKEY NHL VB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25:08 | IJSHOCKEY NHL NEW JERSEY DEVILS SEATTLE KRAKEN | 0,0 | 1,4 | 6.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
25:38 | IJSHOCKEY NHL RUST | 0,1 | 3,4 | 14.000 | 16.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek