Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | MONDAY NIGHT COUNTDOWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MONDAY NIGHT KICKOFF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
02:11 | AMERICAN FOOTBALL NFL DENVER BRONCOS CLEVELAND BROWNS | 0,0 | 2,1 | 3.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
03:53 | AMERICAN FOOTBALL NFL RUST | 0,0 | 4,2 | 6.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
05:47 | KKD HIGHLIGHTS | 0,0 | 4,4 | 5.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
05:53 | VOETBAL GEEFT | 0,0 | 2,8 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:59 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | FEYENOORD TV | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
12:59 | E DIVISIE | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
16:59 | KKD HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,6 | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
17:14 | ESPN TOP 25 | 0,0 | 0,3 | 5.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | PSV TV | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | AJAX TV | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
18:30 | ESPN VANDAAG | 0,1 | 0,3 | 10.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
19:07 | TEKENGELD | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
19:59 | VOETBAL VR VB DAMES | 0,4 | 1,4 | 68.000 | 247.000 | ||||||||||||||||||||||
20:36 | VOETBAL VR NLD USA DAMES | 1,9 | 6,4 | 317.000 | 792.000 | ||||||||||||||||||||||
21:39 | VOETBAL VR RUST DAMES | 1,6 | 5,2 | 259.000 | 291.000 | ||||||||||||||||||||||
22:45 | VOETBAL VR NB DAMES | 0,4 | 2,8 | 72.000 | 182.000 | ||||||||||||||||||||||
23:17 | ESPN VANDAAG | 0,2 | 2,0 | 35.000 | 66.000 | ||||||||||||||||||||||
23:47 | VOETBALPRAAT | 0,1 | 1,7 | 14.000 | 41.000 | ||||||||||||||||||||||
24:46 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25:15 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek