ESPN vrijdag 23 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 BASKETBAL NBA DALLAS MAVERICKS GOLDEN STATE WARRIORS 0,0 1,1 1.000 12.000
04:13 ESPN VANDAAG 0,0 2,2 2.000 5.000
04:53 VOETBALPRAAT 0,0 0,0 0 0
05:40 NFL HIGHLIGHTS 0,0 0,0 0 0
06:02 VOETBALPRAAT 0,0 0,0 0 0
06:47 ESPN VANDAAG 0,0 0,4 2.000 5.000
07:32 TEKENGELD 0,0 0,1 0 6.000
08:02 VOETBALPRAAT 0,0 0,4 3.000 6.000
09:01 ESPN VANDAAG 0,0 0,9 7.000 10.000
09:46 VOETBALPRAAT 0,0 0,8 5.000 13.000
10:45 ESPN VANDAAG 0,0 0,8 4.000 4.000
11:30 ESPN FANTASY VOETBAL SHOW 0,0 0,8 4.000 8.000
12:00 VOETBALPRAAT 0,0 0,9 4.000 14.000
13:00 TEKENGELD 0,1 1,3 9.000 12.000
13:30 ESPN VANDAAG 0,1 1,4 9.000 12.000
14:15 ESPN TOP 25 0,1 2,2 13.000 12.000
14:30 VOETBALPRAAT 0,1 2,7 16.000 24.000
15:30 VICTORIA HET LAATSTE RONDJE 0,1 1,3 9.000 16.000
16:01 TEKENGELD 0,1 1,1 9.000 12.000
16:31 ESPN FANTASY VOETBAL SHOW 0,1 1,3 13.000 13.000
17:00 VOETBALKANTINE 0,1 0,6 13.000 61.000
18:30 ESPN VANDAAG 0,2 1,0 38.000 61.000
19:15 ESPN SCHAKELEN 0,3 1,1 53.000 326.000
22:33 ESPN VANDAAG 0,2 1,8 41.000 133.000
23:48 VOETBALKANTINE 0,0 0,5 4.000 20.000
25:01 IJSHOCKEY NHL TORONTO MAPLE LEAFS LAS VEGAS GOLDEN KNIGHTS 0,0 1,2 5.000 13.000
25:36 IJSHOCKEY NHL RUST 0,0 1,3 4.000 4.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek