Jaar top 100 inclusief sport |
|
|||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 157.000 personen bij 6 jaar en ouder. | ||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhkijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlmarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemabsoluut aantalHet absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep. | ||
1 | 06-08-2017 | 1902 | VOETBAL EK NLD DNK DAMES HUL | NPO1 | 34,3 | 84,4 | 5.373.000 | ||
2 | 06-08-2017 | 1914 | VOETBAL EK NB | NPO1 | 28,8 | 77,6 | 4.511.000 | ||
3 | 05-03-2017 | 2024 | BOER ZOEKT VROUW INTERNATIONAAL | NPO1 | 28,7 | 47,8 | 4.489.000 | ||
4 | 06-08-2017 | 1650 | VOETBAL EK NLD DNK DAMES F | NPO1 | 26,3 | 82,7 | 4.116.000 | ||
5 | 13-05-2017 | 2059 | EUROVISIE SONGFESTIVAL FINALE | NPO1 | 26,1 | 62,7 | 4.081.000 | ||
6 | 22-10-2017 | 2023 | HEEL HOLLAND BAKT | NPO1 | 23,7 | 41,4 | 3.719.000 | ||
7 | 24-05-2017 | 2039 | VOETBAL EL AJAX MAN UNITED F | RTL7 | 23,0 | 52,6 | 3.598.000 | ||
8 | 07-01-2017 | 2029 | WIE IS DE MOL | NPO1 | 22,9 | 41,2 | 3.589.000 | ||
9 | 12-03-2017 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 22,8 | 47,4 | 3.576.000 | ||
10 | 26-04-2017 | 2032 | WILLEM ALEXANDER 50 | NPO1 | 22,4 | 46,3 | 3.508.000 | ||
11 | 03-08-2017 | 2040 | VOETBAL EK NLD ENG DAMES HF | NPO1 | 21,2 | 54,0 | 3.324.000 | ||
12 | 13-04-2017 | 2034 | PASSION | NPO1 | 21,1 | 43,6 | 3.312.000 | ||
13 | 14-03-2017 | 2033 | NEDERLAND KIEST HET DEBAT | NPO1 | 21,0 | 45,0 | 3.285.000 | ||
14 | 19-02-2017 | 2130 | FLOORTJE NAAR HET EINDE VAN DE WERELD | NPO1 | 20,9 | 40,1 | 3.270.000 | ||
15 | 26-02-2017 | 1858 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO1 | 20,3 | 49,2 | 3.176.000 | ||
16 | 31-12-2017 | 2236 | YOUP OUDEJAARSCONFERENCE 2017 EEN VLOEK EN EEN ZUCHT | NPO1 | 20,0 | 39,9 | 3.135.000 | ||
17 | 31-12-2017 | 2352 | NATIONAAL AFTELMOMENT | NPO1 | 19,8 | 40,9 | 3.106.000 | ||
18 | 27-04-2017 | 1044 | KONINGSDAG 2017 | NPO1 | 19,4 | 84,1 | 3.044.000 | ||
19 | 03-09-2017 | 1753 | VOETBAL WK KW NLD BGR | NPO1 | 17,9 | 63,6 | 2.812.000 | ||
20 | 31-08-2017 | 2038 | VOETBAL WK KW FRA NLD | NPO3 | 17,8 | 42,1 | 2.783.000 | ||
21 | 10-10-2017 | 2037 | VOETBAL WK KW NLD SWE | NPO3 | 17,6 | 42,6 | 2.761.000 | ||
22 | 09-06-2017 | 2038 | VOETBAL WK KW NLD LUX | NPO3 | 17,3 | 41,7 | 2.712.000 | ||
23 | 11-05-2017 | 2101 | VOETBAL EL OLYM LYON AJAX HF | RTL7 | 17,0 | 36,3 | 2.667.000 | ||
24 | 17-02-2017 | 2038 | VOICE OF HOLLAND THE FINALS | RTL4 | 16,9 | 34,5 | 2.653.000 | ||
25 | 24-12-2017 | 2008 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | RTL4 | 16,8 | 36,2 | 2.633.000 | ||
26 | 04-05-2017 | 1843 | NATIONALE DODENHERDENKING | NPO1 | 16,6 | 44,6 | 2.604.000 | ||
27 | 03-11-2017 | 2041 | VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS | RTL4 | 16,4 | 36,7 | 2.573.000 | ||
28 | 24-05-2017 | 2243 | VOETBAL EL AJAX MAN UNITED HUL | RTL7 | 16,4 | 41,4 | 2.570.000 | ||
29 | 11-12-2017 | 2225 | GEHEIME DAGBOEK VAN HENDRIK GROEN | NPO1 | 16,2 | 37,2 | 2.538.000 | ||
30 | 06-08-2017 | 1936 | STUDIO SPORT | NPO1 | 16,1 | 49,2 | 2.526.000 | ||
31 | 25-03-2017 | 2027 | VOETBAL WK KW BGR NLD | NPO1 | 15,9 | 38,5 | 2.490.000 | ||
32 | 11-05-2017 | 2059 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | NPO1 | 15,7 | 34,0 | 2.457.000 | ||
33 | 03-02-2017 | 2033 | FLIKKEN MAASTRICHT | NPO1 | 15,7 | 31,8 | 2.453.000 | ||
34 | 03-12-2017 | 2024 | MAESTRO | NPO1 | 15,6 | 30,6 | 2.438.000 | ||
35 | 12-02-2017 | 2122 | TV SHOW | NPO1 | 15,4 | 30,8 | 2.419.000 | ||
36 | 24-07-2017 | 2032 | VOETBAL EK BEL NLD DAMES | NPO1 | 15,4 | 39,0 | 2.414.000 | ||
37 | 13-01-2017 | 2040 | VOICE OF HOLLAND LIVE | RTL4 | 15,3 | 31,8 | 2.395.000 | ||
38 | 08-12-2017 | 2032 | VOICE OF HOLLAND THE BATTLE | RTL4 | 15,2 | 33,3 | 2.377.000 | ||
39 | 18-11-2017 | 2000 | OH WAT EEN JAAR | RTL4 | 15,0 | 35,5 | 2.345.000 | ||
40 | 08-04-2017 | 2029 | MINDFCK | NPO1 | 14,9 | 34,7 | 2.341.000 | ||
41 | 22-01-2017 | 2023 | PLANET EARTH 2 | NPO1 | 14,8 | 28,8 | 2.314.000 | ||
42 | 13-03-2017 | 1816 | EENVANDAAG VERKIEZINGSDEBAT | NPO1 | 14,7 | 47,8 | 2.310.000 | ||
43 | 06-01-2017 | 2040 | VOICE OF HOLLAND THE KNOCKOUTS | RTL4 | 14,6 | 29,8 | 2.293.000 | ||
44 | 14-12-2017 | 2130 | GORDON GAAT TROUWEN MAAR MET WIE | RTL4 | 14,4 | 31,5 | 2.261.000 | ||
45 | 20-07-2017 | 2030 | VOETBAL EK NLD DNK DAMES | NPO1 | 14,2 | 40,5 | 2.230.000 | ||
46 | 18-11-2017 | 1200 | INTOCHT SINTERKLAAS | NPO3 | 14,2 | 71,7 | 2.228.000 | ||
47 | 02-01-2017 | 2029 | DARTS WK 2017 | RTL7 | 13,9 | 31,0 | 2.175.000 | ||
48 | 12-10-2017 | 2101 | GOUDEN TELEVIZIERRING GALA | NPO1 | 13,8 | 33,8 | 2.159.000 | ||
49 | 03-02-2017 | 2133 | IK VERTREK | NPO1 | 13,7 | 29,6 | 2.143.000 | ||
50 | 08-10-2017 | 2003 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | RTL4 | 13,7 | 27,4 | 2.141.000 | ||
51 | 13-05-2017 | 2028 | OP WEG NAAR EUROVISIE SONGFESTIVAL | NPO1 | 13,6 | 35,1 | 2.124.000 | ||
52 | 07-08-2017 | 1849 | HULDIGING EK VROUWENVOETBAL | NPO1 | 13,6 | 51,2 | 2.123.000 | ||
53 | 07-10-2017 | 2027 | VOETBAL WK KW BLR NLD | NPO1 | 13,5 | 32,4 | 2.116.000 | ||
54 | 20-01-2017 | 2029 | SLIMSTE MENS | NPO2 | 13,5 | 24,5 | 2.115.000 | ||
55 | 16-07-2017 | 1752 | VOETBAL EK NLD NOR DAMES | NPO1 | 13,5 | 49,2 | 2.112.000 | ||
56 | 20-04-2017 | 2100 | VOETBAL EL SCHALKE 04 AJAX KF | RTL7 | 13,4 | 35,4 | 2.092.000 | ||
57 | 29-07-2017 | 1742 | VOETBAL EK NLD SWE DAMES KF | NPO1 | 13,2 | 53,7 | 2.068.000 | ||
58 | 08-02-2017 | 2033 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO1 | 13,0 | 27,6 | 2.043.000 | ||
59 | 11-12-2017 | 2130 | SPOORLOOS | NPO1 | 13,0 | 26,9 | 2.029.000 | ||
60 | 20-01-2017 | 1901 | WERELD DRAAIT DOOR | NPO1 | 12,9 | 36,6 | 2.016.000 | ||
61 | 08-04-2017 | 2122 | KWIS | NPO1 | 12,8 | 29,6 | 2.010.000 | ||
62 | 28-04-2017 | 2038 | HOLLANDS GOT TALENT | RTL4 | 12,6 | 30,2 | 1.974.000 | ||
63 | 04-02-2017 | 2139 | ALL YOU NEED IS LOVE | RTL4 | 12,6 | 29,8 | 1.970.000 | ||
64 | 21-04-2017 | 2040 | VOICE KIDS | RTL4 | 12,5 | 29,3 | 1.963.000 | ||
65 | 20-01-2017 | 1644 | INAUGURATIE TRUMP | NPO1 | 12,5 | 52,6 | 1.963.000 | ||
66 | 26-04-2017 | 2152 | HUIS VAN DE KONING | NPO1 | 12,5 | 32,3 | 1.955.000 | ||
67 | 11-10-2017 | 2024 | ORANJE BOVEN DOWN UNDER | NPO1 | 12,5 | 30,2 | 1.952.000 | ||
68 | 15-03-2017 | 2031 | NEDERLAND KIEST DE UITSLAGEN | NPO1 | 12,4 | 42,6 | 1.935.000 | ||
69 | 27-03-2017 | 2122 | DROOMHUIS GEZOCHT | NPO1 | 12,2 | 27,4 | 1.915.000 | ||
70 | 03-05-2017 | 1840 | VOETBAL EL AJAX OLYM LYON HF | RTL7 | 12,2 | 34,7 | 1.907.000 | ||
71 | 14-08-2017 | 2128 | WE ZIJN ER BIJNA | NPO1 | 12,1 | 32,3 | 1.902.000 | ||
72 | 25-02-2017 | 2124 | MOLTALK | NPO1 | 12,1 | 25,1 | 1.901.000 | ||
73 | 23-03-2017 | 2033 | KLEM | NPO1 | 12,1 | 26,0 | 1.899.000 | ||
74 | 28-03-2017 | 2036 | VOETBAL VR NLD ITA | SBS 6 | 12,1 | 29,8 | 1.889.000 | ||
75 | 20-01-2017 | 1845 | EENVANDAAG | NPO1 | 12,0 | 37,9 | 1.872.000 | ||
76 | 11-12-2017 | 1931 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 11,9 | 27,3 | 1.865.000 | ||
77 | 20-02-2017 | 2034 | RADAR | NPO1 | 11,9 | 25,6 | 1.858.000 | ||
78 | 11-01-2017 | 2127 | VERA | NPO1 | 11,8 | 28,4 | 1.853.000 | ||
79 | 31-12-2017 | 2025 | MINDFCK OUDEJAARSSPECIAL | NPO1 | 11,7 | 28,5 | 1.835.000 | ||
80 | 04-04-2017 | 2225 | RIJDENDE RECHTER | NPO1 | 11,5 | 33,2 | 1.807.000 | ||
81 | 08-01-2017 | 1634 | SCHAATSEN EK ALLROUND 10KM HEREN | NPO1 | 11,5 | 48,2 | 1.807.000 | ||
82 | 27-11-2017 | 2126 | BED EN BREAKFAST | NPO1 | 11,5 | 27,3 | 1.802.000 | ||
83 | 03-06-2017 | 2041 | VOETBAL CL JUVENTUS REAL MADRID F | Ver | 11,5 | 31,9 | 1.798.000 | ||
84 | 29-03-2017 | 2035 | DNA ONBEKEND | NPO1 | 11,4 | 28,5 | 1.793.000 | ||
85 | 30-09-2017 | 2002 | DANCE DANCE DANCE | RTL4 | 11,4 | 28,9 | 1.789.000 | ||
86 | 30-04-2017 | 1748 | VOETBAL BR AZ VITESSE F | SBS 6 | 11,4 | 41,2 | 1.788.000 | ||
87 | 07-01-2017 | 1722 | SCHAATSEN EK ALLROUND 5KM HEREN | NPO1 | 11,4 | 40,9 | 1.786.000 | ||
88 | 04-03-2017 | 2006 | WEET IK VEEL | RTL4 | 11,4 | 22,6 | 1.779.000 | ||
89 | 03-11-2017 | 2010 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 11,1 | 27,4 | 1.745.000 | ||
90 | 28-04-2017 | 2033 | WITSE | NPO1 | 11,1 | 25,7 | 1.742.000 | ||
91 | 14-05-2017 | 2106 | REUNIE | NPO1 | 11,1 | 24,8 | 1.739.000 | ||
92 | 23-11-2017 | 2030 | CHANTAL BLIJFT SLAPEN | RTL4 | 11,1 | 23,0 | 1.737.000 | ||
93 | 05-03-2017 | 2101 | CARRE DEBAT | RTL4 | 11,0 | 22,2 | 1.727.000 | ||
94 | 10-01-2017 | 2129 | OPGELICHT | NPO1 | 11,0 | 27,3 | 1.724.000 | ||
95 | 03-09-2017 | 2024 | VOETBAL WK KW NB | NPO1 | 10,8 | 25,1 | 1.691.000 | ||
96 | 17-12-2017 | 2136 | DIT WAS HET NIEUWS | NPO1 | 10,8 | 25,7 | 1.690.000 | ||
97 | 08-01-2017 | 2009 | MOORDVROUW | RTL4 | 10,6 | 21,6 | 1.661.000 | ||
98 | 31-12-2017 | 2138 | TV DRAAIT DOOR 2017 | NPO1 | 10,6 | 24,8 | 1.658.000 | ||
99 | 21-12-2017 | 2032 | EXPEDITIE ROBINSON 2017 | RTL5 | 10,5 | 22,8 | 1.652.000 | ||
100 | 05-05-2017 | 2033 | BEVRIJDINGSDAG 2017 | NPO1 | 10,5 | 25,5 | 1.650.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek